Командные виды спорта // Балтимор Ориолс - Статистика

02 февраля 2011




Оглавление:
1. Балтимор Ориолс
2. Статистика



Год Лига Дивизион Игр В П Н В% ОН ОП Плей-офф
Милуоки Брюэрс
1901 АЛ 139 48 89 2 .350 641 828
Сент-Луис Браунс
1902 АЛ 140 78 58 4 .574 619 607
1903 АЛ 139 65 74 0 .468 500 525
1904 АЛ 156 65 87 4 .428 481 604
1905 АЛ 156 54 99 3 .353 512 608
1906 АЛ 154 76 73 5 .510 560 499
1907 АЛ 155 69 83 3 .454 541 555
1908 АЛ 155 83 69 3 .546 544 483
1909 АЛ 154 61 89 4 .407 441 575
1910 АЛ 158 47 107 4 .305 451 743
1911 АЛ 152 45 107 0 .296 567 812
1912 АЛ 157 53 101 3 .344 552 764
1913 АЛ 155 57 96 2 .373 528 642
1914 АЛ 159 71 82 6 .464 523 615
1915 АЛ 159 63 91 5 .409 522 680
1916 АЛ 158 79 75 4 .513 588 545
1917 АЛ 155 57 97 1 .370 510 687
1918 АЛ 123 58 64 1 .475 426 448
1919 АЛ 140 67 72 1 .482 533 567
1920 АЛ 154 76 77 1 .497 797 766
1921 АЛ 154 81 73 0 .526 835 845
1922 АЛ 154 93 61 0 .604 867 643
1923 АЛ 154 74 78 2 .487 688 720
1924 АЛ 153 74 78 1 .487 769 807
1925 АЛ 154 82 71 1 .536 900 906
1926 АЛ 155 62 92 1 .403 682 845
1927 АЛ 155 59 94 2 .386 724 904
1928 АЛ 154 82 72 0 .532 772 742
1929 АЛ 154 79 73 2 .520 733 713
1930 АЛ 154 64 90 0 .416 751 886
1931 АЛ 154 63 91 0 .409 721 870
1932 АЛ 154 63 91 0 .409 736 898
1933 АЛ 153 55 96 2 .364 669 820
1934 АЛ 154 67 85 2 .441 674 800
1935 АЛ 155 65 87 3 .428 718 930
1936 АЛ 155 57 95 3 .375 804 1064
1937 АЛ 156 46 108 2 .299 715 1023
1938 АЛ 156 55 97 4 .362 755 962
1939 АЛ 156 43 111 2 .279 733 1035
1940 АЛ 156 67 87 2 .435 757 882
1941 АЛ 157 70 84 3 .455 765 823
1942 АЛ 151 82 69 0 .543 730 637
1943 АЛ 153 72 80 1 .474 596 604
1944 АЛ 154 89 65 0 .578 684 587 Мировая серия: проиграли «Сент-Луис Кардиналс» 2-4
1945 АЛ 154 81 70 3 .536 597 548
1946 АЛ 156 66 88 2 .429 621 710
1947 АЛ 154 59 95 0 .383 564 744
1948 АЛ 155 59 94 2 .386 671 849
1949 АЛ 155 53 101 1 .344 667 913
1950 АЛ 154 58 96 0 .377 684 916
1951 АЛ 154 52 102 0 .338 611 882
1952 АЛ 155 64 90 1 .416 604 733
1953 АЛ 154 54 100 0 .351 555 778
Балтимор Ориолс
1954 АЛ 154 54 100 0 .351 483 668
1955 АЛ 156 57 97 2 .370 540 754
1956 АЛ 154 69 85 0 .448 571 705
1957 АЛ 154 76 76 2 .500 597 588
1958 АЛ 154 74 79 1 .484 521 575
1959 АЛ 155 74 80 1 .481 551 621
1960 АЛ 154 89 65 0 .578 682 606
1961 АЛ 163 95 67 1 .586 691 588
1962 АЛ 162 77 85 0 .475 652 680
1963 АЛ 162 86 76 0 .531 644 621
1964 АЛ 163 97 65 1 .599 679 567
1965 АЛ 162 94 68 0 .580 641 578
1966 АЛ 160 97 63 0 .606 755 601 Мировая серия: выиграли у «Лос-Анджелес Доджерс» 4-0
1967 АЛ 161 76 85 0 .472 654 592
1968 АЛ 162 91 71 0 .562 579 497
1969 АЛ Восток 162 109 53 0 .673 779 517 Финальная серия лиги: выиграли у «Миннесота Твинс» 3-0
Мировая серия: проиграли «Нью-Йорк Метс» 1-4
1970 АЛ Восток 162 108 54 0 .667 792 574 Финальная серия лиги: выиграли у «Миннесота Твинс» 3-0
Мировая серия: выиграли у «Цинциннати Редс» 4-1
1971 АЛ Восток 158 101 57 0 .639 742 530 Финальная серия лиги: выиграли у «Окленд Атлетикс» 3-0
Мировая серия: проиграли «Питтсбург Пайрэтс» 3-4
1972 АЛ Восток 154 80 74 0 .519 519 430
1973 АЛ Восток 162 97 65 0 .599 754 561 Финальная серия лиги: проиграли «Окленд Атлетикс» 2-3
1974 АЛ Восток 162 91 71 0 .562 659 612 Финальная серия лиги: проиграли «Окленд Атлетикс» 1-3
1975 АЛ Восток 159 90 69 0 .566 682 553
1976 АЛ Восток 162 88 74 0 .543 619 598
1977 АЛ Восток 161 97 64 0 .602 719 653
1978 АЛ Восток 161 90 71 0 .559 659 633
1979 АЛ Восток 159 102 57 0 .642 757 582 Финальная серия лиги: выиграли у «Калифорния Энджелс» 3-1
Мировая серия: проиграли «Питтсбург Пайрэтс» 3-4
1980 АЛ Восток 162 100 62 0 .617 805 640
1981 АЛ Восток 105 59 46 0 .562 429 437
1982 АЛ Восток 163 94 68 1 .580 774 687
1983 АЛ Восток 162 98 64 0 .605 799 652 Финальная серия лиги: выиграли у «Чикаго Уайт Сокс» 3-1
Мировая серия: выиграли у «Филадельфия Филлис» 4-1
1984 АЛ Восток 162 85 77 0 .525 681 667
1985 АЛ Восток 161 83 78 0 .516 818 764
1986 АЛ Восток 162 73 89 0 .451 708 760
1987 АЛ Восток 162 67 95 0 .414 729 880
1988 АЛ Восток 161 54 107 0 .335 550 789
1989 АЛ Восток 162 87 75 0 .537 708 686
1990 АЛ Восток 161 76 85 0 .472 669 698
1991 АЛ Восток 162 67 95 0 .414 686 796
1992 АЛ Восток 162 89 73 0 .549 705 656
1993 АЛ Восток 162 85 77 0 .525 786 745
1994 АЛ Восток 112 63 49 0 .563 589 497
1995 АЛ Восток 144 71 73 0 .493 704 640
1996 АЛ Восток 163 88 74 1 .543 949 903 Серии дивизионов: выиграли у «Кливленд Индианс» 3-1
Финальная серия лиги: проиграли «Нью-Йорк Янкиз» 1-4
1997 АЛ Восток 162 98 64 0 .605 812 681 Серии дивизионов: выиграли у «Сиэтл Маринерс» 3-1
Финальная серия лиги: проиграли «Кливленд Индианс» 2-4
1998 АЛ Восток 162 79 83 0 .488 817 785
1999 АЛ Восток 162 78 84 0 .481 851 815
2000 АЛ Восток 162 74 88 0 .457 794 913
2001 АЛ Восток 162 63 98 1 .391 687 829
2002 АЛ Восток 162 67 95 0 .414 667 773
2003 АЛ Восток 163 71 91 1 .438 743 820
2004 АЛ Восток 162 78 84 0 .481 842 830
2005 АЛ Восток 162 74 88 0 .457 729 800
2006 АЛ Восток 162 70 92 0 .432 768 899
Всего 16501 7812 8579 110 0.473 70908 75098



Просмотров: 32058


<<< Атланта Брэйвз
Бостон Ред Сокс >>>



Политика конфиденциальности