Командные виды спорта // Бейсбол на летних Олимпийских играх 2000

14 июля 2011







Страны
Страна Золото Серебро Бронза 4 место 5место 6место Условные очки Медали
1 США 1 0 0 0 0 0 7 1
2 Куба 0 1 0 0 0 0 5 1
3 Республика Корея 0 0 1 0 0 0 4 1
4 Япония 0 0 0 1 0 0 3 0
5 Нидерланды 0 0 0 0 1 0 2 0
6 Италия 0 0 0 0 0 1 1 0

Результаты

Групповой турнир

команда 1 2 3 4 5 6 7 8 о р-п м
1 Куба 6:1 6:5 6:2 2:4 13:5 1:0 16:0 12 50:17 1
2 США 1:6 4:0 4:2 6:2 4:2 12:1 11:1 12 42:14 2
3 Республика Корея 5:6 0:4 7:6 2:0 10:2 3:5 13:3 8 40:26 3
4 Япония 2:6 2:4 6:7 10:2 6:1 7:3 8:0 8 41:23 4
5 Нидерланды 4:2 2:6 0:2 2:10 3:2 6:4 2:3 6 19:29 5
6 Италия 5:13 2:4 2:10 1:6 2:3 8:7 13:0 4 33:43 6
7 Австралия 0:1 1:12 5:3 3:7 4:6 7:8 10:4 4 30:41 7
8 ЮАР 0:16 1:11 3:13 0:8 3:2 0:13 4:10 2 11:73 8

1/2 финала

Куба Япония 3:0
США Корея 3:2

за 3 место

Корея Япония 3:1

Финал

США Куба 4:0



Просмотров: 31075


<<< Бейсбол на летних Олимпийских играх 1996
Бейсбол на летних Олимпийских играх 2008 >>>



Политика конфиденциальности