Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 50 метров на спине (мужчины)

14 апреля 2011







Соревнования в плавании на 50 метров на спине на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 31 марта и 1 апреля 2007 года.

Отборочные заплывы начались 31 марта в 10:26 по местному времени. Полуфиналы проводились в тот же день в 20:14, а финал — 1 апреля в 19:00.

Медалисты

Золото Герхард Зандберг
ЮАР
Серебро Томас Руппрат
Германия
Бронза Лайэм Тэнкок
Великобритания

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:

Мировой рекорд 24,80 Томас Руппрат Германия Барселона, Испания 27 июля, 2003
Рекорд Чемпионата 24,80 Томас Руппрат Германия Барселона, Испания 27 июля, 2003

Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна Время
1 12 3 Томас Руппрат Германия 25,25
2 13 6 Герхард Зандберг ЮАР 25,47
3 13 5 Штеффен Дрисен Германия 25,52
4 13 4 Мэтью Клэй Великобритания 25,66
5 12 7 Райан Лохте США 25,68
5 14 4 Лайэм Тэнкок Великобритания 25,68
7 12 4 Аристеидис Григориадис Греция 25,74
8 14 3 Дзюня Кога Япония 25,88
9 14 5 Мэтт Уэлш Австралия 25,93
10 14 8 Арон Пирсол США 25,96
11 13 3 Томоми Морита Япония 25,98
12 13 2 Любош Крижко Словакия 26,03
13 14 6 Аркадий Вятчанин Россия 26,14
14 12 5 Оуян Куньпэн КНР 26,20
15 12 2 Флори Ланг Швейцария 26,23
16 13 8 Гай Маркус Барнеа Израиль 26,24
17 12 6 Давид Ортега Питарч Испания 26,26
18 10 7 Витаутас Янушайтис Литва 26,34
18 11 4 Чжан Чан КНР 26,34
20 11 5 Эдуардо Херман Отеро Аргентина 26,37
21 14 7 Хейден Стокель Австралия 26,38
22 13 1 Иван Толич Хорватия 26,42
22 14 1 Андрей Олейник Украина 26,42
24 11 7 Гарт Тьюн ЮАР 26,49
25 13 7 Симон Дюфур Франция 26,58
26 10 1 Итай Чама Израиль 26,67
27 11 2 Иоаннис Коккодис Греция 26,69
28 12 8 Дерья Буюкунчу Турция 26,71
28 14 2 Мэтью Роуз Канада 26,71
30 10 5 Павел Санкович Белоруссия 26,81
31 10 3 Ким Торри Симменес Норвегия 26,89
31 11 3 Леонарду Гедес Бразилия 26,89
33 12 1 Анте Цвиткович Хорватия 26,94
34 11 8 Даниил Бугаков Узбекистан 26,97
35 10 6 Станислав Осинский Казахстан 26,98
36 11 6 Габриел Мангабейра Бразилия 27,07
37 11 1 Матиас Стендеруп Гюдесен Дания 27,37
38 9 4 Ли Сын Хён Корея 27,44
39 9 7 Линь Юй Ань Олимпийский флаг Тайваня Китайская Республика 27,69
40 9 6 Гиоргиос Милонас Кипр 27,71
41 1 5 Романс Милославскис Латвия 27,74
42 9 3 Джеффри Робин Чеа Гонконг 27,81
43 10 8 Дэвид Данфорд Кения 27,93
44 9 5 Эмиль-Рони Бакаль Республика Конго 27,96
45 7 2 Энди Вибово Индонезия 27,97
46 7 4 Феликс Кристиади Сутанто Индонезия 27,98
47 7 3 Мигель Роблес Мексика 28,00
48 8 5 Сурия Суксупхак Таиланд 28,05
49 8 4 Джаред Дж Хейне Маршалловы Острова 28,24
50 9 1 Таки М'Рабет Тунис 28,41
51 8 2 Сандип Нагар Антхал Индия 28,50
52 9 8 Арджун Муралидхаран Индия 28,62
53 2 1 Рой-Аллан Барч Бермуды 28,67
54 7 7 Лим Чжи Цун Сингапур 28,75
54 8 7 Шахин Барадаран Нахджавани Иран 28,75
54 9 2 Амин Куам Марокко 28,75
57 6 2 Хорхе Артуро Арсе Айта Коста-Рика 28,81
58 8 3 Юрий Захаров Киргизия 28,85
59 7 8 Марио Монтоя Коста-Рика 28,89
60 6 4 Джошуа Лим Вэньхао Сингапур 28,95
61 7 5 Гаел Адам Маврикий 29,13
62 7 6 Яссир Абалалья Боливия 29,16
63 8 6 Обаид Ахмед Альджесми ОАЭ 29,19
63 8 1 Онан Том Гайана 29,19
65 6 8 Адонис Ганиев Узбекистан 29,22
66 2 8 Эрик Чанг Малайзия 29,28
67 5 7 Хали Сисс Сенегал 29,36
68 6 5 Хешан Унамбоове Шри-Ланка 29,40
69 5 6 Сохаиб Калали Сирия 29,49
70 5 8 Раинуи Терупая Таити 29,50
71 6 1 Джонатан Кальдерон Сент-Люсия 29,70
72 5 5 Хун Нам Лэй Макао 29,72
73 6 3 Эрик Раджонсон Мадагаскар 29,92
74 6 7 Турал Аббасов Азербайджан 30,47
75 5 2 Кин Ва Чеунг Макао 30,70
76 5 3 Джейми Заммитт Гибралтар 30,72
77 4 6 Фади Авесат Палестина 30,84
78 4 4 Керсон Хэдли Микронезия 30,89
79 3 4 Тони Августин Микронезия 30,91
80 4 5 Зейн Джордан Замбия 31,21
81 4 8 Эрнан Бонсембианте-мл. Гуам 31,42
82 5 1 Ричард Рандрианандраина Мадагаскар 31,60
83 4 3 Джамааль Соберс Гайана 32,08
84 3 7 Жустин Декостер Маршалловы Острова 32,94
85 4 2 Сами Нассар Палестина 33,46
86 3 1 Исао Мисеч Палау 33,54
87 3 5 Мондер Аль-Джабали Ливия 33,82
88 3 2 Рахим Кармали Уганда 34,28
89 3 8 Али Заери Бруней 34,82
90 2 4 Ибрахим Шамеел Мальдивы 36,34
91 2 6 Булгуитеи Буянхишиг Монголия 36,65
92 1 3 Херве Нкуррнзиза Бурунди 36,86
93 4 7 Кевин Чеунг Хо Ян Маврикий 36,96
94 2 2 Чинг Маоу Вэй Американское Самоа 38,65
95 2 5 Мохаммед Аль Керби Йемен 38,75
96 1 4 Боипело Махотхи Лесото 40,72
97 2 7 Тхабисо Бахоло Лесото 43,67
3 3 Карлос Шимицу Гуам DNS
3 6 Ашраф Ахмед Судан DNS
4 1 Марби Хани Албания DNS
5 4 Жуан Агьяр Ангола DNS
6 6 Самсон Опуакпо Нигерия DNS
7 1 Мохаммад Рубел Рана Бангладеш DNS
8 8 Эссоссимана Авизоба Того DNS
10 2 Джейсон Данфорд Кения DNS
10 4 Маркус Роган Австрия DNS
2 3 Жюль Йао Бессан Бенин DSQ

Полуфиналы

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна Время
1 2 3 Лайэм Тэнкок Великобритания 25,08
2 2 5 Штеффен Дрисен Германия 25,21
3 1 4 Герхард Зандберг ЮАР 25,26
4 2 4 Томас Руппрат Германия 25,29
5 1 5 Мэтью Клэй Великобритания 25,48
6 2 6 Дзюня Кога Япония 25,55
7 1 3 Аристеидис Григориадис Греция 25,66
8 1 6 Мэтт Уэлш Австралия 25,76
9 2 1 Флори Ланг Швейцария 25,81
10 2 2 Томоми Морита Япония 25,93
11 1 2 Любош Крижко Словакия 25,96
12 2 7 Аркадий Вятчанин Россия 26,03
13 2 8 Давид Ортега Питарч Испания 26,26
14 1 8 Чжан Чан КНР 26,33
15 1 1 Гай Маркус Барнеа Израиль 26,45
1 7 Оуян Куньпэн КНР DSQ

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна Время
1 3 Герхард Зандберг ЮАР 24,98
2 6 Томас Руппрат Германия 25,20
3 4 Лайэм Тэнкок Великобритания 25,23
4 5 Штеффен Дрисен Германия 25,29
5 2 Мэтью Клэй Великобритания 25,32
6 1 Аристеидис Григориадис Греция 25,52
7 7 Дзюня Кога Япония 25,56
8 8 Мэтт Уэлш Австралия 25,61



Просмотров: 31091


<<< Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Женщины, 50 м, на спине
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Женщины, 800 м, вольный стиль >>>



Политика конфиденциальности