Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 Мужчины, 400 м, вольный стиль

02 февраля 2011







Соревнования в плавании на 400 метров вольным стилем на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 26 июля 2009 года.

Отборочные заплывы начались в 9:24 по местному времени. Финал проводился в тот же день.

Медалисты

Золото Пауль Бидерманн
Германия
Серебро Усама Меллули
Тунис
Бронза Чжан Линь
КНР

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:

Мировой рекорд 3.40,08 Ян Торп Австралия Манчестер, Великобритания 30 июля, 2002 года
Рекорд Чемпионата 3.40,17 Ян Торп Австралия Фукуока, Япония 22 июля, 2001 года

Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 100 м 200 м 300 м Время
0 -1 -1 !a !a !a !a !a
1 9 2 Пауль Бидерманн Германия 53,49 1.49,74 2.46,56 3.43,01
2 9 4 Чжан Линь КНР 53,12 1.48,98 2.46,24 3.43,58
3 8 4 Усама Меллули Тунис 54,51 1.51,29 2.47,65 3.43,78
4 8 3 Мас Глеснер Дания 54,77 1.51,52 2.48,05 3.44,59
5 10 5 Питер Вандеркай США 54,58 1.51,75 2.49,43 3.45,40
6 9 3 Дэвид Дэвис Великобритания 54,01 1.51,10 2.49,32 3.45,43
7 8 5 Райан Кохрейн Канада 54,29 1.51,63 2.49,32 3.45,52
8 8 6 Гергё Киш Венгрия 54,68 1.51,74 2.49,65 3.45,68
9 9 7 Даньель Мадуэд США 54,16 1.51,65 2.48,84 3.45,95
10 9 5 Никита Лобинцев Россия 53,68 1.50,53 2.48,28 3.45,97
11 10 2 Роберт Хёрли Австралия 54,55 1.52,70 2.50,01 3.46,01
12 10 4 Пак Тхэ Хван Корея 54,84 1.52,33 2.50,02 3.46,04
13 10 8 Жан Бассон ЮАР 54,46 1.52,19 2.49,48 3.46,64
14 9 0 Роберт Ренвик Великобритания 54,42 1.51,29 2.49,13 3.46,75
15 10 3 Такэси Мацуда Япония 54,14 1.51,94 2.49,74 3.46,95
16 10 6 Массимилиано Росолино Италия 54,35 1.51,67 2.49,56 3.47,05
17 8 7 Чезаре Шоккетти Италия 54,94 1.52,35 2.49,79 3.47,40
18 10 0 Сунь Ян КНР 54,87 1.52,66 2.51,01 3.47,51
19 9 8 Давид Брандл Австрия 54,44 1.51,99 2.49,96 3.47,61
20 10 7 Ахмед Матлути Тунис 54,60 1.52,72 2.50,11 3.47,83
21 10 1 Райан Наполеон Австралия 54,22 1.52,26 2.50,74 3.47,98
22 8 1 Паль Йоэнсен Фарерские острова 54,80 1.52,94 2.50,76 3.48,93
23 10 9 Йон Рохауге Руд Дания 54,60 1.52,91 2.51,41 3.49,17
24 7 4 Петер Бернек Венгрия 54,70 1.52,14 2.50,90 3.49,43
25 8 2 Со Утида Япония 55,11 1.53,00 2.51,33 3.50,16
26 8 8 Мосс Барместер Новая Зеландия 55,08 1.52,83 2.51,70 3.51,31
27 6 5 Блейк Уорсли Канада 55,70 1.55,31 2.54,47 3.51,86
28 8 0 Гард Квале Норвегия 55,88 1.54,49 2.54,03 3.52,22
29 9 1 Доминик Колл Австрия 54,53 1.52,00 2.51,04 3.52,57
30 6 4 Давид Карасек Швейцария 55,81 1.54,87 2.54,50 3.52,64
31 7 5 Эстебан Пас Аргентина 55,53 1.54,43 2.53,70 3.53,07
32 6 2 Хулио Галофре Колумбия 56,17 1.55,57 2.55,27 3.54,24
33 7 3 Стеф Верахтен Бельгия 55,63 1.54,88 2.54,53 3.54,66
34 8 9 Джёрдже Маркович Сербия 55,91 1.54,78 2.55,13 3.54,87
35 7 7 Фабью Перейра Португалия 55,68 1.55,05 2.55,57 3.55,00
36 7 6 Даниэле Тирабасси Венесуэла 55,36 1.54,38 2.55,17 3.55,55
37 9 9 Жоржи Мая Португалия 54,93 1.53,42 2.54,39 3.55,76
38 7 1 Райан Харрисон Ирландия 55,81 1.56,09 2.57,07 3.55,88
39 7 2 Чан Сан Чжин Корея 55,60 1.55,54 2.56,16 3.56,35
40 7 0 Мохамед Фархоуд Египет 56,70 1.56,65 2.57,16 3.57,01
41 6 3 Рафаэль Стаккиотти Люксембург 56,04 1.56,39 2.57,27 3.57,34
42 7 8 Даньель Дельгадильо Мексика 57,81 1.57,83 2.58,24 3.58,66
43 6 7 Ян Карел Петрич Словения 57,13 1.57,57 2.59,28 3.58,91
44 6 1 Рикардо Андрес Монастерио Гуаймаре Венесуэла 56,89 1.57,42 2.58,47 3.59,04
45 6 6 Матео де Ангуло Веласко Колумбия 56,89 1.56,93 2.57,91 3.59,11
46 9 6 Николя Ростуше Франция 56,31 1.56,47 2.57,62 3.59,15
47 5 5 Кемал Арда Гюрдал Турция 58,13 1.58,70 2.59,79 3.59,47
48 6 8 Олег Работа Казахстан 57,52 1.57,98 2.59,68 3.59,60
49 5 4 Чиэнь Цзуйтин Олимпийский флаг Тайваня Китайская Республика 57,36 1.58,75 3.00,19 3.59,78
50 5 6 Себастиан Хансен Мадико Перу 57,93 1.59,91 3.01,44 4.01,47
51 5 3 Дмитрий Гордиенко Казахстан 58,49 2.00,11 3.01,86 4.02,13
52 6 0 Иван Алехандро Эндерика Эквадор 57,31 1.58,54 3.00,79 4.02,86
53 4 1 Саид Малекае Аштиани Иран 56,90 1.58,55 3.01,67 4.03,69
54 5 2 Себастиан Ариспе Сильва Перу 57,61 2.00,22 3.02,73 4.03,72
55 5 8 Линь Куаньтин Олимпийский флаг Тайваня Китайская Республика 58,09 2.00,27 3.02,45 4.04,61
56 4 4 Сабитджон Амилов Узбекистан 57,77 1.59,66 3.02,41 4.04,92
56 7 9 Пань Кайвэнь Олимпийский флаг Тайваня Китайская Республика 58,53 2.00,66 3.03,37 4.04,92
58 6 9 Ираклий Ревишвили Грузия 57,66 1.59,43 3.02,26 4.05,18
59 4 2 Хайдер Энсар Босния и Герцеговина 56,73 2.00,07 3.03,91 4.05,50
60 1 6 Мандар Дивасе Индия 57,26 2.00,45 3.03,59 4.06,18
61 4 5 Беррада Морад Марокко 58,94 2.00,70 3.03,72 4.06,48
62 5 0 Марзоук Алсалем Кувейт 57,15 1.59,98 3.04,14 4.07,43
63 5 7 Эстебан Эндерика Эквадор 57,78 1.59,58 3.02,98 4.07,58
64 4 7 Хосе Альберто Монтойя Коста-Рика 58,16 2.02,29 3.05,95 4.08,84
65 3 2 Гэри Кеннет Пинеда Хирон Гватемала 58,90 2.01,84 3.06,01 4.08,99
66 5 9 Дэнни Ео Кайцюань Сингапур 58,66 2.01,16 3.06,01 4.11,32
67 4 3 Лоаи Абдулвахид Ташканди Саудовская Аравия 58,25 2.02,57 3.07,58 4.12,19
68 3 7 Колин Бенсадон Гибралтар 59,68 2.03,86 3.08,73 4.12,31
69 3 5 Ахмед Джебрел Палестина 58,97 2.02,90 3.08,40 4.12,94
70 3 6 Антонью Тун Макао 59,66 2.03,94 3.08,91 4.13,87
71 4 8 Александр Слепченко Киргизия 91.00,48 2.05,25 3.10,37 4.14,31
72 3 3 Нейл Агиус Мальта 59,58 2.04,48 3.10,44 4.16,10
73 4 6 Альян Гутьеррес Кастро Гондурас 58,57 2.02,70 3.08,43 4.16,14
74 4 0 Радамес Калаф Доминиканская Республика 58,88 2.02,68 3.09,55 4.16,29
75 3 1 Рафаэль Альфаро Сальвадор 91.01,07 2.05,88 3.11,37 4.16,95
76 3 4 Виталий Худяков Киргизия 59,61 2.05,28 3.11,76 4.17,26
77 3 9 Луис Андрес Марторель Наме Гондурас 91.01,95 2.08,14 3.13,97 4.18,18
78 2 4 Нгоу Пок Ман Макао 91.01,32 2.06,51 3.13,52 4.18,21
79 5 1 Маркус Чеа Минчжэ Сингапур 91.02,29 2.07,66 3.13,60 4.19,28
80 2 5 Игнасио Кеведо Бубба Боливия 59,73 2.06,18 3.14,13 4.20,09
80 3 8 Омар Нуньес Никарагуа 91.02,41 2.07,42 3.13,43 4.20,09
82 4 9 Эману Сишан Французская Полинезия 91.00,40 2.06,46 3.13,63 4.20,11
83 2 7 Али Аль-Кааби ОАЭ 91.01,32 2.08,66 3.16,54 4.25,78
84 2 3 Жан Мари Эмманюэль Фроже Маврикий 91.02,13 2.09,74 3.19,08 4.26,48
85 2 1 Паул Элаиса Фиджи 91.04,20 2.13,70 3.21,61 4.26,61
86 2 2 Дуглас Миллер Фиджи 91.02,03 2.09,61 3.18,91 4.27,13
87 3 0 Венсан Перри Французская Полинезия 91.00,49 2.06,91 3.17,68 4.27,41
88 2 8 Ахмед Майеед Али Таяви Ирак 91.04,20 2.13,60 3.22,94 4.30,55
89 2 6 Матьё Жилль Марке Маврикий 91.00,94 2.09,88 3.20,96 4.32,36
90 2 9 Адам Виктора Сейшельские Острова 91.04,40 2.15,19 3.29,61 4.43,14
91 2 0 Шин Кимура Северные Марианские острова 91.07,23 2.20,50 3.34,82 4.47,58
92 1 5 Элио Бербери Албания 91.05,32 2.20,42 3.36,98 4.49,85
93 1 4 Хенк Алойсьюс Лоуэ Гайана 91.05,47 2.20,46 3.37,44 4.52,56
94 1 3 Ибрахим Шамеел Мальдивы 91.09,79 2.31,73 4.00,34 5.28,11
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 100 м 200 м 300 м Время
0 -1 !a !a !a !a !a
1 4 Пауль Бидерманн Германия 54,42 1.51,02 2.47,17 3.40,07 WR
2 3 Усама Меллули Тунис 53,86 1.50,44 2.46,29 3.41,11
3 5 Чжан Линь КНР 53,97 1.50,71 2.47,15 3.41,35
4 2 Питер Вандеркай США 54,12 1.51,22 2.47,68 3.43,20
5 6 Мас Глеснер Дания 55,12 1.52,56 2.49,55 3.44,40
6 8 Гергё Киш Венгрия 55,42 1.53,61 2.51,42 3.46,30
7 1 Райан Кохрейн Канада 53,79 1.50,35 2.48,64 3.46,60
8 7 Дэвид Дэвис Великобритания 55,53 1.53,43 2.51,29 3.47,02
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z



Просмотров: 31090


<<< Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 Женщины, 400 м, вольный стиль
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 Женщины, 400 м, комплексное плавание >>>



Политика конфиденциальности