Командные виды спорта // Андреоло, Микеле
03 февраля 2011Оглавление:
1. Андреоло, Микеле
2. Карьера
3. Достижения
![]() |
||
![]() |
||
Общая информация | ||
Полное имя | Мигель Анхель Андреоло | |
Прозвище | Козёл, Микеоло | |
Родился | 6 сентября 1912 Чакрас де Долорес, Уругвай |
|
Умер | 14 мая 1981 Потенца, Италия |
|
Гражданство | Уругвай, Италия | |
Рост | 169 см | |
Вес | 71 кг | |
Позиция | полузащитник | |
Карьера | ||
Молодёжные клубы | ||
?—1931 | Либертад | |
Клубная карьера* | ||
1932—1935 | Насьональ | 35 |
1935—1943 | Болонья | 165 |
1943—1944 | Лацио | 14 |
1945—1948 | Наполи | 93 |
1948—1949 | Катания | ? |
1949—1950 | Форли | ? |
Национальная сборная** | ||
? | Уругвай | ? |
1936—1942 | Италия | 26 |
Международные медали | ||
Чемпионаты мира | ||
Золото | Франция 1938 | |
Чемпионаты Южной Америки | ||
Золото | Перу 1935 | |
* Количество игр и голов за профессиональный клуб считается только для различных лиг национальных чемпионатов. ** Количество игр и голов за национальную сборную в официальных матчах. |
Мигель Анхель Андреоло или Микеле Андреоло уругвайский и итальянский футболист, полузащитник. Чемпион мира 1938 года.
Просмотров: 32767
|