Командные виды спорта // Биатлон на зимних Олимпийских играх 2010 гонка преследования (мужчины) - Медалисты
14 апреля 2011Оглавление:
1. Биатлон на зимних Олимпийских играх 2010 гонка преследования (мужчины)
2. Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
|
|
|
|
Соревнование
| Место | Номер | Спортсмен | Старт | Стрельба | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1:12 | 0+0+0+1 | 33:38,4 | |
| 2 | 12 | 1:25 | 0+0+1+1 | +16,5 | |
| 3 | 1 | 0:00 | 0+0+1+1 | +28,2 | |
| 4 | 11 | 1:24 | 0+0+2+1 | +31,0 | |
| 5 | 21 | 1:48 | 0+0+0+1 | +51,2 | |
| 6 | 10 | 1:18 | 1+0+1+0 | +51,2 | |
| 7 | 17 | 1:41 | 0+0+0+2 | +51,4 | |
| 8 | 2 | 0:12 | 0+1+2+1 | +52,0 | |
| 9 | 4 | 0:17 | 1+0+2+2 | +55,4 | |
| 10 | 22 | 1:49 | 0+0+0+0 | +1:11,6 | |
| 11 | 6 | 0:50 | 0+1+0+1 | +1:13,5 | |
| 12 | 13 | 1:29 | 0+1+0+0 | +1:18,0 | |
| 13 | 23 | 1:59 | 1+0+1+0 | +1:25,0 | |
| 14 | 34 | 2:16 | 1+0+1+1 | +1:28,3 | |
| 15 | 15 | 1:40 | 1+1+2+0 | +1:29,0 | |
| 16 | 7 | 1:07 | 1+0+0+2 | +1:34,4 | |
| 17 | 24 | 2:00 | 1+1+0+0 | +1:34,7 | |
| 18 | 29 | 2:08 | 1+1+0+1 | +1:35,9 | |
| 19 | 42 | 2:34 | 0+1+0+0 | +1:36,2 | |
| 20 | 30 | 2:11 | 0+1+2+0 | +1:56,0 | |
| 21 | 40 | 2:30 | 0+0+1+1 | +1:56,8 | |
| 22 | 53 | 3:07 | 0+0+0+0 | +1:57,2 | |
| 23 | 46 | 2:45 | 0+0+0+2 | +1:58,8 | |
| 24 | 9 | 1:14 | 0+0+2+2 | +2:07,0 | |
| 25 | 3 | 0:14 | 2+1+0+1 | +2:07,2 | |
| 26 | 5 | 0:41 | 1+0+3+2 | +2:10,3 | |
| 27 | 39 | 2:27 | 0+0+1+0 | +2:11,2 | |
| 28 | 26 | 2:04 | 3+0+0+0 | +2:16,6 | |
| 29 | 18 | 1:43 | 0+0+1+2 | +2:20,4 | |
| 30 | 19 | 1:43 | 1+0+1+2 | +2:23,9 | |
| 31 | 20 | 1:46 | 0+0+1+1 | +2:35,5 | |
| 32 | 14 | 1:34 | 0+0+2+2 | +2:36,5 | |
| 33 | 38 | 2:26 | 0+1+1+2 | +2:47,1 | |
| 34 | 35 | 2:18 | 1+0+2+2 | +2:50,0 | |
| 35 | 32 | 2:12 | 0+2+1+2 | +2:50,3 | |
| 36 | 36 | 2:19 | 0+2+1+0 | +2:55,6 | |
| 37 | 37 | 2:21 | 0+0+1+3 | +3:06,5 | |
| 38 | 28 | 2:06 | 1+1+1+2 | +3:06,7 | |
| 39 | 33 | 2:13 | 3+1+0+0 | +3:17,3 | |
| 40 | 49 | 2:50 | 0+0+1+0 | +3:17,6 | |
| 41 | 45 | 2:38 | 0+0+3+1 | +3:17,6 | |
| 42 | 43 | 2:36 | 1+0+2+2 | +3:27,1 | |
| 43 | 16 | 1:41 | 1+2+1+2 | +3:29,5 | |
| 44 | 59 | 3:15 | 0+0+0+0 | +3:29,7 | |
| 45 | 25 | 2:01 | 2+0+0+1 | +3:45,8 | |
| 46 | 47 | 2:47 | 0+2+1+2 | +3:48,4 | |
| 47 | 27 | 2:05 | 0+1+3+1 | +3:50,0 | |
| 48 | 31 | 2:11 | 2+0+2+1 | +3:50,6 | |
| 49 | 51 | 3:02 | 1+0+1+1 | +3:52,1 | |
| 50 | 48 | 2:48 | 0+1+2+1 | +4:07,1 | |
| 51 | 52 | 3:03 | 1+1+1+1 | +4:26,5 | |
| 52 | 41 | 2:30 | 0+1+2+3 | +4:43,7 | |
| 53 | 44 | 2:37 | 0+2+3+1 | +6:12,4 | |
| 54 | 56 | 3:11 | 2+0+2+1 | +6:12,5 | |
| 55 | 60 | 3:17 | 0+0+0+4 | +6:12,5 | |
| 56 | 55 | 3:10 | 0+1+3+0 | +6:16,3 | |
| 57 | 54 | 3:10 | 1+2+3+0 | +6:54,8 | |
| 58 | 50 | 2:58 | 2+2+3+2 | +7:57,5 | |
| 59 | 57 | 3:13 | 1+2+4+4 | +8:20,8 | |
| — | 58 | 3:13 | 0+3+2 | LAP |
Просмотров: 32414
|
|