Командные виды спорта // Бондс, Барри - Личная жизнь
03 февраля 2011Оглавление:
1. Бондс, Барри
2. Карьера в МЛБ
3. Личная жизнь
Бондс живёт в Сан-Франциско со своей второй женой Лиз Уотсон и их дочерью Аиша. У него также есть дом в Беверли Хиллз в Калифорнии. У Бондса также два сына от первого брака с Сан Бондс — Николай и Шикари. Николай работает бэтбоем на играх «Джайентс» и всегда сидит со своим отцом во время матчей.
Статистика
Год | Взр | Команда | Лига | Игр | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | TB | SH | SF | IBB | HBP | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 22 | PIT | NL | 150 | 413 | 72 | 92 | 26 | 3 | 16 | 48 | 36 | 7 | 65 | 102 | .223 | .330 | .416 | 172 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
1987 | 23 | PIT | NL | 150 | 551 | 99 | 144 | 34 | 9 | 25 | 59 | 32 | 10 | 54 | 88 | .261 | .329 | .492 | 271 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 |
1988 | 24 | PIT | NL | 144 | 538 | 97 | 152 | 30 | 5 | 24 | 58 | 17 | 11 | 72 | 82 | .283 | .368 | .491 | 264 | 0 | 2 | 14 | 2 | 3 |
1989 | 25 | PIT | NL | 159 | 580 | 96 | 144 | 34 | 6 | 19 | 58 | 32 | 10 | 93 | 93 | .248 | .351 | .426 | 247 | 1 | 4 | 22 | 1 | 9 |
1990 | 26 | PIT | NL | 151 | 519 | 104 | 156 | 32 | 3 | 33 | 114 | 52 | 13 | 93 | 83 | .301 | .406 | .565* | 293 | 0 | 6 | 15 | 3 | 8 |
1991 | 27 | PIT | NL | 153 | 510 | 95 | 149 | 28 | 5 | 25 | 116 | 43 | 13 | 107 | 73 | .292 | .410* | .514 | 262 | 0 | 13 | 25 | 4 | 8 |
1992 | 28 | PIT | NL | 140 | 473 | 109* | 147 | 36 | 5 | 34 | 103 | 39 | 8 | 127* | 69 | .311 | .456* | .624* | 295 | 0 | 7 | 32* | 5 | 9 |
1993 | 29 | SFG | NL | 159 | 539 | 129 | 181 | 38 | 4 | 46* | 123* | 29 | 12 | 126 | 79 | .336 | .458* | .677* | 365* | 0 | 7 | 43* | 2 | 11 |
1994 | 30 | SFG | NL | 112 | 391 | 89 | 122 | 18 | 1 | 37 | 81 | 29 | 9 | 74* | 43 | .312 | .426 | .647 | 253 | 0 | 3 | 18* | 6 | 3 |
1995 | 31 | SFG | NL | 144* | 506 | 109 | 149 | 30 | 7 | 33 | 104 | 31 | 10 | 120* | 83 | .294 | .431* | .577 | 292 | 0 | 4 | 22* | 5 | 12 |
1996 | 32 | SFG | NL | 158 | 517 | 122 | 159 | 27 | 3 | 42 | 129 | 40 | 7 | 151* | 76 | .308 | .461 | .615 | 318 | 0 | 6 | 30* | 1 | 11 |
1997 | 33 | SFG | NL | 159 | 532 | 123 | 155 | 26 | 5 | 40 | 101 | 37 | 8 | 145* | 87 | .291 | .446 | .585 | 311 | 0 | 5 | 34* | 8 | 13 |
1998 | 34 | SFG | NL | 156 | 552 | 120 | 167 | 44 | 7 | 37 | 122 | 28 | 12 | 130 | 92 | .303 | .438 | .609 | 336 | 1 | 6 | 29* | 8 | 15 |
1999 | 35 | SFG | NL | 102 | 355 | 91 | 93 | 20 | 2 | 34 | 83 | 15 | 2 | 73 | 62 | .262 | .389 | .617 | 219 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 |
2000 | 36 | SFG | NL | 143 | 480 | 129 | 147 | 28 | 4 | 49 | 106 | 11 | 3 | 117* | 77 | .306 | .440 | .688 | 330 | 0 | 7 | 22 | 3 | 6 |
2001 | 37 | SFG | NL | 153 | 476 | 129 | 156 | 32 | 2 | 73* | 137 | 13 | 3 | 177* | 93 | .328 | .515* | .863* | 411 | 0 | 2 | 35 | 9 | 5 |
2002 | 38 | SFG | NL | 143 | 403 | 117 | 149 | 31 | 2 | 46 | 110 | 9 | 2 | 198* | 47 | .370* | .582* | .799* | 322 | 0 | 2 | 68* | 9 | 4 |
2003 | 39 | SFG | NL | 130 | 390 | 111 | 133 | 22 | 1 | 45 | 90 | 7 | 0 | 148* | 58 | .341 | .529* | .749* | 292 | 0 | 2 | 61* | 10 | 7 |
2004 | 40 | SFG | NL | 147 | 373 | 129 | 135 | 27 | 3 | 45 | 101 | 6 | 1 | 232* | 41 | .362* | .609* | .812* | 303 | 0 | 3 | 120* | 9 | 5 |
2005 | 41 | SFG | NL | 14 | 42 | 8 | 12 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 9 | 6 | .286 | .404 | .667 | 28 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2006 | 42 | SFG | NL | 130 | 367 | 74 | 99 | 23 | 0 | 26 | 77 | 3 | 0 | 115* | 51 | .270 | .454* | .545 | 200 | 0 | 1 | 38* | 10 | 9 |
2007 | 43 | SFG | NL | 107 | 289 | 67 | 81 | 12 | 0 | 26 | 59 | 5 | 0 | 121 | 51 | .280 | .493 | .592 | 171 | 0 | 2 | 36 | 2 | 11 |
Всего в карьере | 2967 | 9796 | 2219 | 2922 | 599 | 77 | 760 † | 1989 | 514 | 141 | 2547 † | 1536 | .298 | .445 | .608 | 5955 | 4 | 91 | 681 † | 105 | 163 |
- - По данным на 18 августа 2007 года
- * Лидер в лиге
- † Абсолютный рекорд
Просмотров: 32934
|