Командные виды спорта // Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин 1997 - Первый этап
05 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин 1997
2. Первый этап
3. Второй этап
4. Второй этап
5. Классификационный раунд за 9—12 места
6. Финальный этап
Группа А
М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Катар | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
2 | Саудовская Аравия | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
3 | Шри-Ланка | 3 | 0 | 2 | 2 |
Группа В
М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австралия | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 | |
2 | Филиппины | 0:3 | 3:- | 2 | 1 | 1 | 3:- | 3 | |
3 | Узбекистан | 0:3 | -:3 | 3 | 0 | 2 | -:6 | 2 |
- 3 сентября: Австралия Узбекистан 3:0.
- 4 сентября: Австралия Филиппины 3:0.
- 5 сентября: Филиппины Узбекистан 3:-.
Группа С
М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тайвань | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
2 | Бахрейн | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
3 | Макао | 3 | 0 | 2 | 2 |
Группа D
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пакистан | 3:0 | -:3 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
2 | Таиланд | 0:3 | 3:2 | 3:- | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
3 | Индия | 3:- | 2:3 | 3:- | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
4 | ОАЭ | 0:3 | -:3 | -:3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
- 3 сентября: Пакистан — ОАЭ 3:0; Таиланд — Индия 3:2.
- 4 сентября: Пакистан — Таиланд 3:0; Индия — ОАЭ 3:-.
- 5 сентября: Таиланд ОАЭ 3:-; Индия Пакистан 3:-.
Просмотров: 33946
|