Командные виды спорта // Чемпионат мира по волейболу среди мужских молодёжных команд 2005
14 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат мира по волейболу среди мужских молодёжных команд 2005
2. Классификационные матчи
3. Индивидуальные призы
XIII мужской молодёжный чемпионат мира по волейболу проходил с 6 по 14 августа 2005 года в индийском городе Вишакхапатнам с участием 12 сборных, составленных из игроков не старше 1985 года рождения.
Участники
В чемпионате принимали участие 12 сборных: представляющая страну-организатора соревнований Индия и лучшие команды континентальных чемпионатов: 4 европейские, 2 от Азии, 2 от Африки, 2 от NORCECA и чемпион Южной Америки.
Групповой этап
Группа A
И | В | П | С/О | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Россия | 5 | 5 | 0 | 428:342 | 15:2 | 10 |
2. Куба | 5 | 4 | 1 | 382:313 | 12:3 | 9 |
3. Корея | 5 | 3 | 2 | 431:429 | 10:9 | 8 |
4. Сербия и Черногория | 5 | 1 | 4 | 453:481 | 8:14 | 6 |
5. Индия | 5 | 1 | 4 | 350:389 | 5:12 | 6 |
6. Марокко | 5 | 1 | 4 | 343:433 | 4:14 | 6 |
Дата | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
06.08 | Сербия и Черногория — Корея | 2:3 | 21:25 | 25:21 | 25:27 | 25:17 | 15:17 | P2 |
Куба — Россия | 0:3 | 27:29 | 26:28 | 22:25 | P2 | |||
Индия — Марокко | 3:0 | 25:13 | 25:16 | 25:22 | P2 | |||
07.08 | Корея — Россия | 1:3 | 26:28 | 20:25 | 25:23 | 20:25 | P2 | |
Марокко — Куба | 0:3 | 19:25 | 13:25 | 17:25 | P2 | |||
Сербия и Черногория — Индия | 3:2 | 25:15 | 24:26 | 25:23 | 17:25 | 15:12 | P2 | |
08.08 | Россия — Марокко | 3:0 | 25:18 | 25:17 | 25:16 | P2 | ||
Куба — Сербия и Черногория | 3:0 | 25:22 | 25:21 | 25:18 | P2 | |||
Индия — Корея | 0:3 | 16:25 | 21:25 | 16:25 | P2 | |||
10.08 | Корея — Марокко | 3:1 | 25:10 | 32:34 | 27:25 | 25:20 | P2 | |
Индия — Куба | 0:3 | 19:25 | 29:31 | 24:26 | P2 | |||
Сербия и Черногория — Россия | 1:3 | 19:25 | 25:20 | 15:25 | 17:25 | P2 | ||
11.08 | Куба — Корея | 3:0 | 25:13 | 25:20 | 25:16 | P2 | ||
Россия — Индия | 3:0 | 25:18 | 25:15 | 25:16 | P2 | |||
Марокко — Сербия и Черногория | 3:2 | 25:18 | 24:26 | 25:18 | 14:25 | 15:12 | P2 |
Группа B
И | В | П | С/О | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Бразилия | 5 | 5 | 0 | 462:395 | 15:4 | 10 |
2. Нидерланды | 5 | 4 | 1 | 482:443 | 13:7 | 9 |
3. Иран | 5 | 2 | 3 | 501:497 | 11:11 | 7 |
4. США | 5 | 2 | 3 | 419:417 | 7:11 | 7 |
5. Германия | 5 | 2 | 3 | 441:463 | 10:10 | 7 |
6. Тунис | 5 | 0 | 5 | 328:418 | 2:15 | 5 |
Дата | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
06.08 | Тунис — Бразилия | 0:3 | 19:25 | 20:25 | 20:25 | P2 | ||
Иран — Германия | 1:3 | 20:25 | 25:17 | 23:25 | 25:27 | P2 | ||
США — Нидерланды | 0:3 | 18:25 | 23:25 | 23:25 | P2 | |||
07.08 | Иран — Тунис | 3:1 | 25:17 | 18:25 | 25:21 | 25:16 | P2 | |
Германия — Нидерланды | 1:3 | 26:28 | 14:25 | 26:24 | 21:25 | P2 | ||
Бразилия — США | 3:0 | 25:22 | 25:22 | 35:33 | P2 | |||
08.08 | Тунис — Германия | 0:3 | 18:25 | 20:25 | 23:25 | P2 | ||
США — Иран | 1:3 | 21:25 | 21:25 | 25:19 | 23:25 | P2 | ||
Нидерланды — Бразилия | 1:3 | 17:25 | 25:22 | 23:25 | 17:25 | P2 | ||
10.08 | Тунис — США | 0:3 | 17:25 | 14:25 | 25:27 | P2 | ||
Германия — Бразилия | 1:3 | 18:25 | 17:25 | 25:21 | 18:25 | P2 | ||
Иран — Нидерланды | 2:3 | 21:25 | 26:28 | 25:22 | 26:24 | 24:26 | P2 | |
11.08 | США — Германия | 3:2 | 25:23 | 21:25 | 25:22 | 25:27 | 15:10 | P2 |
Нидерланды — Тунис | 3:1 | 25:14 | 23:25 | 25:15 | 25:19 | P2 | ||
Бразилия — Иран | 3:2 | 25:18 | 25:20 | 21:25 | 23:25 | 15:11 | P2 |
Просмотров: 32590
|