Командные виды спорта // Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1955
09 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1955
2. Призёры
XVIII чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств проходил с 25 августа по 4 сентября 1955 года в Сталинграде на игровом стадионе.
В соревнованиях класса «А» приняло участие 10 команд из 4 союзных республик: РСФСР; УССР; ГССР; ЛатССР.
Соревнования проводились по круговой системе в 1 круг.
Четвёртый год подряд чемпионами стали армейские волейболисты из клуба ЦСК МО. Серебро удалось завоевать дебютантам команде «Буревестник» Свердловск, бронзу сумели отстоять их одноклубники из Одессы «Буревестник» Одесса.
Результаты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ЦСК МО Москва | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 9 | 9 | 0 | 27:10 | 18 | |
2. «Буревестник» Свердловск | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 9 | 6 | 3 | 23:19 | 15 | |
3. «Буревестник» Одесса | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 9 | 6 | 3 | 20:15 | 15 | |
4. «Динамо» Москва | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 9 | 5 | 4 | 21:19 | 14 | |
5. ОДО Рига | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 9 | 5 | 4 | 21:18 | 14 | |
6. «Спартак» Ленинград | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 9 | 5 | 4 | 19:16 | 14 | |
7. «Локомотив» Москва | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 9 | 4 | 5 | 19:19 | 13 | |
8. «Буревестник» Москва | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 9 | 3 | 6 | 17:21 | 12 | |
9. «Спартак» Киев | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 9 | 2 | 7 | 13:23 | 11 | |
10. «Локомотив» Тбилиси | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 9 | 0 | 9 | 7:27 | 9 |
Места киевского «Спартака» и тбилисского «Локомотива» в Чемпионате-1957 займут объединённые спортивные клубы Ленинграда и Куйбышева, «Даугава» Рига и «Спартак» Москва.
Просмотров: 32045
|