Командные виды спорта // Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1969/1970
07 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1969/1970
2. II группа
3. Список 24 лучших волейболистов СССР
XXXII чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств проходил с декабря 1969 по апрель 1970 года.
В соревнованиях I группы приняли участие команды из 6 союзных республик: РСФСР; УССР; ЛатССР; АзССР, КазССР, ЭССР.
Команды провели трёхкруговой турнир по туровой системе.
Борьбу за первенство на протяжении всего турнира вели две команды - действующий чемпион «Буревестник» из Алма-Аты и московский ЦСКА. Выиграв все три личные встречи, чемпионами спустя четыре года стали волейболисты армейского клуба. СКА Ростов-на-Дону впервые в своей истории выиграл бронзовые медали.
I группа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ЦСКА Москва | 3:1 3:2 3:0 | 3:0 3:0 3:1 | 3:1 3:0 2:3 | 3:0 3:1 3:0 | 3:2 3:1 3:0 | 3:1 3:1 2:3 | 1:3 3:0 3:1 | 3:0 3:0 3:2 | 3:0 3:0 3:0 | 3:0 3:0 3:2 | 1:3 3:0 3:0 | 33 | 29 | 4 | 93:28 | 62 | |
2. «Буревестник» Алма-Ата | 1:3 2:3 0:3 | 3:2 2:3 3:0 | 3:0 3:1 2:3 | 3:2 3:0 3:2 | 3:2 3:0 1:3 | 3:2 3:0 2:3 | 3:2 3:2 3:0 | 3:0 3:0 3:2 | 3:0 3:1 3:1 | 3:0 3:0 3:2 | 3:0 3:0 3:2 | 33 | 26 | 7 | 88:42 | 59 | |
3. СКА Ростов-на-Дону | 0:3 0:3 1:3 | 2:3 3:2 0:3 | 1:3 2:3 3:0 | 3:2 3:2 3:2 | 3:1 2:3 2:3 | 3:0 3:2 3:2 | 3:1 0:3 1:3 | 3:1 3:1 3:0 | 3:2 3:1 0:3 | 3:0 2:3 2:3 | 3:1 3:0 2:3 | 33 | 18 | 15 | 71:65 | 51 | |
4. «Калев» Таллин | 1:3 0:3 3:2 | 0:3 1:3 3:2 | 3:1 3:2 0:3 | 3:2 2:3 2:3 | 3:1 0:3 0:3 | 3:0 3:1 1:3 | 3:1 3:2 0:3 | 3:1 3:0 3:2 | 1:3 1:3 1:3 | 3:1 2:3 3:2 | 3:1 1:3 1:3 | 33 | 16 | 17 | 62:72 | 49 | |
5. «Локомотив» Киев | 0:3 1:3 0:3 | 2:3 0:3 2:3 | 2:3 2:3 2:3 | 2:3 3:2 3:2 | 3:2 3:2 0:3 | 3:1 3:2 2:3 | 3:2 3:0 3:2 | 1:3 3:2 0:3 | 3:1 2:3 3:0 | 1:3 2:3 2:3 | 3:1 3:1 3:1 | 33 | 15 | 18 | 68:75 | 48 | |
6. «Автомобилист» Ленинград | 2:3 1:3 0:3 | 2:3 0:3 3:1 | 1:3 3:2 3:2 | 1:3 3:0 3:0 | 2:3 2:3 3:0 | 1:3 3:1 3:1 | 3:0 0:3 0:3 | 3:0 1:3 3:2 | 1:3 3:2 3:0 | 1:3 2:3 3:1 | 1:3 2:3 3:0 | 33 | 15 | 18 | 65:66 | 48 | |
7. «Радиотехник» Рига | 1:3 1:3 3:2 | 2:3 0:3 3:2 | 0:3 2:3 2:3 | 0:3 1:3 3:1 | 1:3 2:3 3:2 | 3:1 1:3 1:3 | 0:3 3:0 3:1 | 3:1 3:2 2:3 | 3:1 2:3 3:0 | 3:0 3:2 0:3 | 3:0 0:3 3:1 | 33 | 15 | 18 | 63:70 | 48 | |
8. «Буревестник» Харьков | 3:1 0:3 1:3 | 2:3 2:3 0:3 | 1:3 3:0 3:1 | 1:3 2:3 3:0 | 2:3 0:3 2:3 | 0:3 3:0 3:0 | 3:0 0:3 1:3 | 2:3 2:3 3:0 | 3:2 2:3 0:3 | 3:0 3:2 3:2 | 3:1 3:0 3:1 | 33 | 15 | 18 | 65:64 | 48 | |
9. «Звезда» Ворошиловград | 0:3 0:3 2:3 | 0:3 0:3 2:3 | 1:3 1:3 0:3 | 1:3 0:3 2:3 | 3:1 2:3 3:0 | 0:3 3:1 2:3 | 1:3 2:3 3:2 | 3:2 3:2 0:3 | 3:1 3:0 3:1 | 3:2 3:1 3:2 | 1:3 3:0 3:1 | 33 | 14 | 19 | 59:73 | 47 | |
10. АзИНХ Баку | 0:3 0:3 0:3 | 0:3 1:3 1:3 | 2:3 1:3 3:0 | 3:1 3:1 3:1 | 1:3 3:2 0:3 | 3:1 2:3 0:3 | 1:3 3:2 0:3 | 2:3 3:2 3:0 | 1:3 0:3 1:3 | 3:2 3:2 1:3 | 2:3 3:2 3:1 | 33 | 13 | 20 | 55:77 | 46 | |
11. «Буревестник» Одесса | 0:3 0:3 2:3 | 0:3 0:3 2:3 | 0:3 3:2 3:2 | 1:3 3:2 2:3 | 3:1 3:2 3:2 | 3:1 3:2 1:3 | 0:3 2:3 3:0 | 0:3 2:3 2:3 | 2:3 1:3 2:3 | 2:3 2:3 3:1 | 2:3 3:0 3:0 | 33 | 12 | 21 | 61:78 | 45 | |
12. «Динамо» Иркутск | 3:1 0:3 0:3 | 0:3 0:3 2:3 | 1:3 0:3 3:2 | 1:3 3:1 3:1 | 1:3 1:3 1:3 | 3:1 3:2 0:3 | 0:3 3:0 1:3 | 1:3 0:3 1:3 | 3:1 0:3 1:3 | 3:2 2:3 1:3 | 3:2 0:3 0:3 | 33 | 10 | 23 | 42:82 | 43 |
Просмотров: 33740
|