Командные виды спорта // Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1975
07 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1975
2. II группа
3. Список 24 лучших волейболистов СССР
XXXVII чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств проходил с января по апрель 1975 года.
В соревнованиях I группы приняли участие команды из 5 союзных республик: РСФСР; УССР; ЛатССР; КазССР, БССР.
Команды провели двухкруговой турнир по туровой системе.
Третий год подряд с списке призёров нет изменений. Шестую подряд победу одержали волейболисты ЦСКА.
I группа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ЦСКА Москва | 3:1 3:1 | 3:0 3:2 | 1:3 3:0 | 3:0 3:1 | 3:0 3:1 | 3:0 3:2 | 3:1 3:1 | 3:0 3:0 | 3:0 3:1 | 3:0 3:0 | 3:0 3:1 | 22 | 21 | 1 | 64:15 | 43 | |
2. «Радиотехник» Рига | 1:3 1:3 | 1:3 0:3 | 3:0 3:2 | 3:2 1:3 | 3:2 3:0 | 3:2 3:1 | 3:0 3:0 | 3:1 2:3 | 3:1 3:0 | 3:0 3:0 | 3:1 3:0 | 22 | 16 | 6 | 54:30 | 38 | |
3. «Автомобилист» Ленинград | 0:3 2:3 | 3:1 3:0 | 3:2 3:2 | 1:3 2:3 | 3:2 3:1 | 0:3 3:2 | 3:2 2:3 | 3:1 2:3 | 3:1 3:0 | 3:0 3:1 | 3:0 3:0 | 22 | 15 | 7 | 54:36 | 37 | |
4. МВТУ Москва | 3:1 0:3 | 0:3 2:3 | 2:3 2:3 | 3:2 2:3 | 3:2 3:0 | 3:1 2:3 | 3:0 2:3 | 3:2 3:2 | 3:2 3:1 | 3:0 3:1 | 1:3 3:0 | 22 | 13 | 9 | 52:41 | 35 | |
5. «Дорожник» Алма-Ата | 0:3 1:3 | 2:3 3:1 | 3:1 3:2 | 2:3 3:2 | 1:3 0:3 | 0:3 3:0 | 1:3 3:2 | 2:3 3:2 | 3:0 3:1 | 3:1 3:1 | 3:2 3:1 | 22 | 13 | 9 | 48:43 | 35 | |
6. «Локомотив» Киев | 0:3 1:3 | 2:3 0:3 | 2:3 1:3 | 2:3 0:3 | 3:1 3:0 | 2:3 3:0 | 3:0 3:2 | 3:1 3:0 | 3:0 3:1 | 2:3 3:0 | 3:0 3:0 | 22 | 12 | 10 | 48:35 | 34 | |
7. СКА Ростов-на-Дону | 0:3 2:3 | 2:3 1:3 | 3:0 2:3 | 1:3 3:2 | 3:0 0:3 | 3:2 0:3 | 2:3 3:2 | 3:2 0:3 | 3:1 3:0 | 3:1 3:2 | 3:0 3:1 | 22 | 12 | 10 | 46:43 | 34 | |
8. ОдТИЛ Одесса | 1:3 1:3 | 0:3 0:3 | 2:3 3:2 | 0:3 3:2 | 3:1 2:3 | 0:3 2:3 | 3:2 2:3 | 3:1 3:1 | 3:0 1:3 | 3:0 3:1 | 3:2 3:1 | 22 | 11 | 11 | 44:46 | 33 | |
9. «Звезда» Ворошиловград | 0:3 0:3 | 1:3 3:2 | 1:3 3:2 | 2:3 2:3 | 3:2 2:3 | 1:3 0:3 | 2:3 3:0 | 1:3 1:3 | 3:0 0:3 | 3:1 1:3 | 3:2 3:1 | 22 | 8 | 14 | 38:52 | 30 | |
10. «Динамо» Москва | 0:3 1:3 | 1:3 0:3 | 1:3 0:3 | 2:3 1:3 | 0:3 1:3 | 0:3 1:3 | 1:3 0:3 | 0:3 3:1 | 0:3 3:0 | 3:2 2:3 | 1:3 3:0 | 22 | 4 | 18 | 24:57 | 26 | |
11. «Автомобилист» Днепропетровск | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 1:3 | 0:3 1:3 | 1:3 1:3 | 3:2 0:3 | 1:3 2:3 | 0:3 1:3 | 1:3 3:1 | 2:3 3:2 | 3:1 1:3 | 22 | 4 | 18 | 24:60 | 26 | |
12. «Мотор» Минск | 0:3 1:3 | 1:3 0:3 | 0:3 0:3 | 3:1 0:3 | 2:3 1:3 | 0:3 0:3 | 0:3 1:3 | 2:3 1:3 | 2:3 1:3 | 3:1 0:3 | 1:3 3:1 | 22 | 3 | 19 | 22:60 | 25 |
Просмотров: 32593
|