Командные виды спорта // Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1976
07 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1976
2. II группа
3. Список 24 лучших волейболистов СССР
XXXVIII чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств проходил с января по ноябрь 1976 года.
В соревнованиях I группы приняли участие команды из 4 союзных республик: РСФСР; УССР; ЛатССР; КазССР.
Команды провели двухкруговой турнир по туровой системе.
Одержав 7-ю победу подряд, ЦСКА установил новый рекорд союзных первенств, побив собственное предыдущее достижение. «Звезда» во второй раз выиграла медали.
I группа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ЦСКА Москва | 2:3 3:1 | 3:0 1:3 | 3:1 3:1 | 3:1 3:0 | 3:0 3:0 | 3:1 3:0 | 3:0 3:1 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 3:1 3:0 | 22 | 20 | 2 | 63:13 | 42 | |
2. «Автомобилист» Ленинград | 3:2 1:3 | 2:3 3:0 | 3:0 1:3 | 3:1 3:0 | 3:0 3:1 | 3:1 3:1 | 3:1 3:1 | 2:3 3:1 | 3:0 3:2 | 3:0 3:2 | 3:1 3:0 | 22 | 18 | 4 | 60:26 | 40 | |
3. «Звезда» Ворошиловград | 0:3 3:1 | 3:2 0:3 | 3:0 3:2 | 3:2 1:3 | 1:3 2:3 | 3:1 3:1 | 0:3 3:0 | 3:2 3:0 | 3:2 3:0 | 3:1 3:0 | 1:3 3:1 | 22 | 15 | 7 | 50:36 | 37 | |
4. «Радиотехник» Рига | 1:3 1:3 | 0:3 3:1 | 0:3 2:3 | 3:0 2:3 | 3:1 3:1 | 3:1 3:1 | 3:1 3:0 | 3:1 3:1 | 3:0 3:0 | 3:1 3:0 | 3:2 1:3 | 22 | 15 | 7 | 52:32 | 37 | |
5. МВТУ Москва | 1:3 0:3 | 1:3 0:3 | 2:3 3:1 | 0:3 3:2 | 3:1 2:3 | 3:2 3:0 | 3:0 3:0 | 3:2 3:0 | 3:0 3:0 | 3:1 3:2 | 0:3 3:2 | 22 | 14 | 8 | 48:37 | 36 | |
6. «Дорожник» Алма-Ата | 0:3 0:3 | 0:3 1:3 | 3:1 3:2 | 1:3 1:3 | 1:3 3:2 | 2:3 3:2 | 2:3 3:0 | 1:3 3:1 | 3:1 0:3 | 3:0 0:3 | 3:0 3:1 | 22 | 10 | 12 | 39:46 | 32 | |
7. «Локомотив» Харьков | 1:3 0:3 | 1:3 1:3 | 1:3 1:3 | 1:3 1:3 | 2:3 0:3 | 3:2 2:3 | 3:1 1:3 | 3:2 3:2 | 3:2 2:3 | 3:1 3:2 | 3:0 3:1 | 22 | 9 | 13 | 41:52 | 31 | |
8. «Локомотив» Киев | 0:3 1:3 | 1:3 1:3 | 3:0 0:3 | 1:3 0:3 | 0:3 0:3 | 3:2 0:3 | 1:3 3:1 | 0:3 3:2 | 3:2 2:3 | 3:0 1:3 | 3:2 3:1 | 22 | 8 | 14 | 32:52 | 30 | |
9. СКА Ростов-на-Дону | 0:3 0:3 | 3:2 1:3 | 2:3 0:3 | 1:3 1:3 | 2:3 0:3 | 3:1 1:3 | 2:3 2:3 | 3:0 2:3 | 3:1 3:2 | 3:2 1:3 | 3:0 0:3 | 22 | 7 | 15 | 36:53 | 29 | |
10. «Динамо» Москва | 0:3 0:3 | 0:3 2:3 | 2:3 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 1:3 3:0 | 2:3 3:2 | 2:3 3:2 | 1:3 2:3 | 3:2 3:1 | 3:2 3:2 | 22 | 7 | 15 | 33:56 | 29 | |
11. ЧГС Одесса | 0:3 0:3 | 0:3 2:3 | 1:3 0:3 | 1:3 0:3 | 1:3 2:3 | 0:3 3:0 | 1:3 2:3 | 0:3 3:1 | 2:3 3:1 | 2:3 1:3 | 3:2 3:0 | 22 | 5 | 17 | 30:55 | 27 | |
12. «Автомобилист» Днепропетровск | 1:3 0:3 | 1:3 0:3 | 3:1 1:3 | 2:3 3:1 | 3:0 2:3 | 0:3 1:3 | 0:3 1:3 | 2:3 1:3 | 0:3 3:0 | 2:3 2:3 | 2:3 0:3 | 22 | 4 | 18 | 30:56 | 26 |
Просмотров: 32608
|