Командные виды спорта // Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1979/1980
06 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1979/1980
2. Первая лига
3. Список 24 лучших волейболистов СССР
XLII чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств проходил с декабря 1979 по март 1980 года.
В соревнованиях высшей лиги приняли участие команды из 4 союзных республик: РСФСР; УССР; ЛатССР; КазССР.
Соревнование проведено в 2 этапа. На предварительном 12 команд провели однокруговой турнир, первая шестёрка по итогам которого вышла в финальный турнир, где разыграли медали, остальные в утешительный и разыграли места в высшей лиге на следующий сезон.
Изменение схемы проведения турнира не повлияло на определение чемпиона и серебряного призёра ими стали ЦСКА и .«Автомобилист»
Спустя 15 лет на подиум вернулась одна из старейших команд СССР, первый послевоенный чемпион московское «Динамо».
Высшая лига
Предварительный этап
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ЦСКА Москва | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11 | 9 | 2 | 28:13 | 20 | |
2. «Автомобилист» Ленинград | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 11 | 9 | 2 | 29:16 | 20 | |
3. «Динамо» Мос. область | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 11 | 8 | 3 | 28:13 | 19 | |
4. «Радиотехник» Рига | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 11 | 7 | 4 | 27:17 | 18 | |
5. «Локомотив» Киев | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 11 | 7 | 4 | 25:19 | 18 | |
6. «Политехник» Одесса | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 11 | 7 | 4 | 25:21 | 18 | |
7. «Уралэнергомаш» Свердловск | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11 | 6 | 5 | 21:18 | 17 | |
8. «Звезда» Ворошиловград | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 11 | 5 | 6 | 23:23 | 16 | |
9. МВТУ Москва | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 11 | 2 | 9 | 14:28 | 13 | |
10. «Локомотив» Харьков | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 11 | 2 | 9 | 12:29 | 13 | |
11. «Спартак» Петропавловск-Камчатский | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 11 | 2 | 9 | 13:30 | 13 | |
12. «Дорожник» Алма-Ата | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 11 | 2 | 9 | 13:31 | 13 |
Финальный турнир за 1—6-е места
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ЦСКА Москва | 3:1 3:0 | 3:1 3:0 | 3:1 3:2 | 3:1 3:2 | 3:0 3:0 | 10 | 10 | 0 | 30:8 | 40 | |
2. «Автомобилист» Ленинград | 1:3 0:3 | 3:1 3:1 | 3:2 3:1 | 3:0 3:2 | 3:2 2:3 | 10 | 7 | 3 | 24:18 | 37 | |
3. «Динамо» Мос. область | 1:3 0:3 | 1:3 1:3 | 3:1 2:3 | 3:0 3:0 | 3:1 3:2 | 10 | 5 | 5 | 20:19 | 34 | |
4. «Радиотехник» Рига | 1:3 2:3 | 2:3 1:3 | 1:3 3:2 | 3:2 3:1 | 3:1 3:0 | 10 | 5 | 5 | 22:21 | 33 | |
5. «Локомотив» Киев | 1:3 2:3 | 0:3 2:3 | 0:3 0:3 | 2:3 1:3 | 3:1 3:1 | 10 | 2 | 8 | 14:26 | 30 | |
6. «Политехник» Одесса | 0:3 0:3 | 2:3 3:2 | 1:3 2:3 | 1:3 0:3 | 1:3 1:3 | 10 | 1 | 9 | 11:29 | 29 |
Утешительный турнир за 7—12-е места
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. «Уралэнергомаш» Свердловск | 3:2 3:1 | 1:3 3:0 | 3:0 3:2 | 3:0 0:3 | 3:2 3:1 | 10 | 8 | 2 | 25:14 | 35 | |
8. «Звезда» Ворошиловград | 2:3 1:3 | 2:3 3:0 | 1:3 1:3 | 3:1 3:0 | 3:2 3:1 | 10 | 5 | 5 | 22:19 | 31 | |
9. «Локомотив» Харьков | 3:1 0:3 | 3:2 0:3 | 3:0 3:0 | 0:3 1:3 | 3:0 3:0 | 10 | 6 | 4 | 19:15 | 29 | |
10. МВТУ Москва | 0:3 2:3 | 3:1 3:1 | 0:3 0:3 | 3:0 3:1 | 3:2 3:0 | 10 | 6 | 4 | 20:17 | 29 | |
11. «Дорожник» Алма-Ата | 0:3 3:0 | 1:3 0:3 | 3:0 3:1 | 0:3 1:3 | 3:0 3:0 | 10 | 5 | 5 | 17:16 | 28 | |
12. «Спартак» Петропавловск-Камчатский | 2:3 1:3 | 2:3 1:3 | 0:3 0:3 | 2:3 0:3 | 0:3 0:3 | 10 | 0 | 10 | 8:30 | 23 |
Просмотров: 33596
|