Командные виды спорта // Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1980/1981

06 июля 2011




Оглавление:
1. Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1980/1981
2. Первая лига
3. Список 24 лучших волейболистов СССР



XLIII чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств проходил с декабря 1980 по апрель 1981 года.

В соревнованиях высшей лиги приняли участие команды из 5 союзных республик: РСФСР; УССР; ЛатССР; КазССР, УзССР.

Соревнования проводились в два этапа: на предварительном команды провели двухкруговой турнир по туровой системе, в финальном шестёрка сильнейших в 1 круг разыграла медали, а остальные клубы боролись за сохранение места в дивизионе сильнейших с учётом результатов предварительного этапа.

Вновь, в двадцать третий раз и двенадцатый подряд, чемпионом СССР стала команда ЦСКА. В борьбе за серебро «Автомобилист», лишь четвёртый на предварительной стадии, за счёт удачной игры в финальном турнире опередил и «Радиотехник», и «Локомотив».

Высшая лига

Предварительный этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В П С/П О
1. ЦСКА Москва 3:0 3:2 3:0 0:3 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 22 21 1 63:7 43
2. «Локомотив» Киев 0:3 2:3 0:3 3:2 3:2 3:1 3:1 3:0 3:0 3:1 3:0 3:1 3:1 2:3 3:0 3:0 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 3:0 22 18 4 58:26 40
3. «Радиотехник» Рига 0:3 3:0 3:0 2:3 3:1 0:3 3:1 2:3 3:2 3:1 3:1 2:3 3:0 3:2 3:1 3:1 3:0 3:2 3:0 3:1 3:0 3:1 22 17 5 57:29 39
4. «Автомобилист» Ленинград 0:3 0:3 2:3 1:3 1:3 3:0 3:2 1:3 3:1 3:2 3:2 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:2 22 16 6 53:28 38
5. «Динамо» Мос. область 1:3 0:3 1:3 0:3 1:3 3:2 2:3 3:1 3:1 0:3 3:0 3:2 2:3 3:1 3:2 3:1 2:3 2:3 3:0 3:0 3:2 3:0 22 12 10 47:42 34
6. «Политехник» Одесса 0:3 0:3 0:3 1:3 2:3 1:3 1:3 2:3 1:3 3:0 2:3 2:3 3:1 3:1 3:0 2:3 3:0 3:0 3:1 3:2 3:1 3:0 22 10 12 44:42 32
7. «Уралэнергомаш» Свердловск 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 3:2 2:3 0:3 0:3 2:3 3:2 3:2 1:3 3:0 0:3 3:1 3:1 3:1 2:3 0:3 3:0 3:0 22 9 13 36:48 31
8. «Динамо» Ташкент 0:3 0:3 1:3 3:2 0:3 2:3 0:3 0:3 3:2 1:3 1:3 1:3 3:1 0:3 3:2 3:1 1:3 2:3 3:1 2:3 3:1 3:0 22 8 14 35:52 30
9. МВТУ Москва 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 1:3 0:3 2:3 1:3 0:3 3:2 3:0 1:3 2:3 1:3 3:1 3:1 3:1 3:2 3:0 3:2 22 8 14 34:51 30
10. «Локомотив» Харьков 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3 2:3 0:3 0:3 3:2 3:2 0:3 0:3 1:3 1:3 3:1 3:2 1:3 1:3 2:3 3:1 3:1 3:1 22 7 15 31:55 29
11. «Звезда» Ворошиловград 1:3 0:3 1:3 1:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 2:3 3:2 3:0 1:3 3:2 1:3 2:3 3:2 1:3 3:2 3:1 22 6 16 30:57 28
12. «Дорожник» Алма-Ата 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 0:3 2:3 2:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 2:3 1:3 1:3 2:3 1:3 22 0 22 15:66 22

Финальный турнир за 1-6 места

1 2 3 4 5 6 И В П С/П О
1. ЦСКА Москва 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 5 5 0 15:2 53
2. «Автомобилист» Ленинград 2:3 3:1 3:2 3:1 3:1 5 4 1 14:8 47
3. «Локомотив» Киев 0:3 1:3 2:3 2:3 3:0 5 1 4 8:12 46
4. «Радиотехник» Рига 0:3 2:3 3:2 2:3 2:3 5 1 4 9:14 45
5. «Динамо» Мос. область 0:3 1:3 3:2 3:2 3:0 5 3 2 10:10 42
6. «Политехник» Одесса 0:3 1:3 0:3 3:2 0:3 5 1 4 4:14 38

Утешительный турнир за 7-12 места

7 8 9 10 11 12 И В П С/П О
7. «Уралэнергомаш» Свердловск 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 5 5 0 15:3 41
8. «Локомотив» Харьков 2:3 3:0 3:1 3:0 3:0 5 4 1 14:4 38
9. «Динамо» Ташкент 1:3 0:3 3:1 3:1 0:3 5 2 3 7:11 37
10. МВТУ Москва 0:3 1:3 1:3 3:0 3:2 5 2 3 8:11 37
11. «Звезда» Ворошиловград 0:3 0:3 1:3 0:3 2:3 5 0 5 3:15 33
12. «Дорожник» Алма-Ата 0:3 0:3 3:0 2:3 3:2 5 2 3 8:11 29



Просмотров: 32831


<<< Чемпионат СССР по волейболу среди женщин 1979/1980
Кубок мира по волейболу среди женщин 1981 >>>



Политика конфиденциальности