Командные виды спорта // Чемпионат Украины по волейболу среди женщин 2000/2001
14 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат Украины по волейболу среди женщин 2000/2001
2. Высшая лига
X чемпионат Украины по волейболу среди женщин проходил с 29 сентября 2000 по 20 апреля 2001 года с участием 8 команд.
Система проведения чемпионата
Соревнования команд Суперлиги состояли из предварительного, финального этапов и этапа плей-офф. На предварительном этапе 8 команд провели двухкруговой турнир по системе съездных туров. 4 лучшие команды провели финальный турнир, в котором определили участников серии плей-офф за 1-е.
Особенность чемпионата: на первом этапе за победу начислялось 3 очка, на втором — 2.
Суперлига
Предварительный этап
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Динамо-Дженестра» Одесса | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 14 | 14 | 0 | 42:0 | 42 | |
2 | «Динамо-Круг» Черкассы | 0:3 0:3 | 3:2 3:0 | 3:0 3:2 | 1:3 2:3 | 3:1 3:1 | 3:0 3:0 | 3:0 3:1 | 14 | 10 | 4 | 33:19 | 34 | |
3 | «Галычанка-Галэкспорт» Тернополь | 0:3 0:3 | 2:3 0:3 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 1:3 3:0 | 14 | 9 | 5 | 30:15 | 32 | |
4 | «ЗГИА-Орбита» Запорожье | 0:3 0:3 | 0:3 2:3 | 0:3 0:3 | 3:0 3:2 | 1:3 3:0 | 3:2 2:3 | 3:0 3:0 | 14 | 6 | 8 | 23:30 | 26 | |
5 | «ШВСМ-Электра» Донецк | 0:3 0:3 | 3:1 3:2 | 0:3 0:3 | 0:3 2:3 | 1:3 1:3 | 3:1 1:3 | 3:1 3:2 | 14 | 5 | 9 | 20:32 | 24 | |
6 | «Рось» Белая Церковь | 0:3 0:3 | 1:3 1:3 | 0:3 0:3 | 3:1 0:3 | 3:1 3:1 | 3:2 0:3 | 0:3 3:1 | 14 | 5 | 9 | 17:33 | 24 | |
7 | «Педуниверситет» Винница | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 2:3 3:2 | 1:3 3:1 | 2:3 3:0 | 2:3 3:2 | 14 | 4 | 10 | 19:35 | 22 | |
8 | «Университет» Ивано-Франковск | 0:3 0:3 | 0:3 1:3 | 3:1 0:3 | 0:3 0:3 | 1:3 2:3 | 3:0 1:3 | 3:2 2:3 | 14 | 3 | 11 | 16:36 | 20 |
До 3-го тура запорожская «ЗГИА-Орбита» носила название «Орбита-Индустриал».
За 1—4-е места
Туры проходили со 2 по 4 февраля в Запорожье, с 25 по 27 февраля в Тернополе, со 2 по 4 марта в Черкассах и с 16 по 18 марта в Одессе.
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Динамо-Дженестра» Одесса | 3:0 3:0 3:1 3:0 | 3:0 3:1 3:1 3:1 | 3:0 3:0 3:0 3:1 | 26 | 26 | 0 | 78:5 | 66 | |
2 | «Динамо-Круг» Черкассы | 0:3 0:3 1:3 0:3 | 26 | 17 | 9 | 55:40 | 53 | |||
3 | «Галычанка-Галэкспорт» Тернополь | 0:3 1:3 1:3 1:3 | 26 | 14 | 12 | 52:44 | 48 | |||
4 | «ЗГИА-Орбита» Запорожье | 0:3 0:3 0:3 1:3 | 26 | 6 | 20 | 32:65 | 38 |
Плей-офф
Финал
|
«Динамо-Круг» отказался от проведения решающих матчей, которые должны были состояться в Одессе.
За 5—8-е места
Команды провели два съездных тура.
М | Команда | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | «ШВСМ-Электра» Донецк | 26 | 13 | 13 | 49:53 | 44 |
6 | «Рось» Белая Церковь | 26 | 11 | 15 | 45:57 | 42 |
7 | «Педуниверситет» Винница | 26 | 11 | 15 | 46:56 | 42 |
8 | «Университет» Ивано-Франковск | 26 | 6 | 20 | 31:67 | 35 |
Призёры
«Динамо-Дженестра»: Ольга Павлова, Татьяна Силецкая, Ольга Куриленко, Татьяна Бунак, Светлана Оболонская, Евгения Душкевич, Анна Ковальчук, Дарья Чмиль, Екатерина Трач, Елена Удовенко, Вита Причепа, Елена Самсонова, Елена Онипко. Главный тренер — Игорь Филиштинский.
«Динамо-Круг»
«Галычанка-Галэкспорт»
Просмотров: 31962
|