Командные виды спорта // Чемпионат Южной Америки по волейболу - Женские соревнования
02 февраля 2011Оглавление:
1. Чемпионат Южной Америки по волейболу
2. Женские соревнования
Призёры
Год | Место проведения | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
---|---|---|---|---|
|
Рио-де-Жанейро | Бразилия | Уругвай | Парагвай |
|
Монтевидео | Бразилия | Уругвай | Перу |
|
Порту-Алегри | Бразилия | Перу | Уругвай |
|
Лима | Бразилия | Перу | Аргентина |
|
Сантьяго | Бразилия | Перу | Аргентина |
|
Буэнос-Айрес | Перу | Парагвай | Аргентина |
|
Сантус | Перу | Бразилия | Парагвай |
|
Каракас | Бразилия | Перу | Уругвай |
|
Монтевидео | Перу | Бразилия | Уругвай |
|
Букараманга | Перу | Бразилия | Уругвай |
|
Асунсьон | Перу | Бразилия | Аргентина |
|
Лима | Перу | Бразилия | Аргентина |
|
Росарио | Перу | Бразилия | Аргентина |
|
Санту-Андре | Бразилия | Перу | Аргентина |
|
Сан-Паулу | Перу | Бразилия | Аргентина |
|
Каракас | Перу | Бразилия | Венесуэла |
|
Монтевидео | Перу | Бразилия | Венесуэла |
|
Куритиба | Перу | Бразилия | Аргентина |
|
Сан-Паулу | Бразилия | Перу | Колумбия |
|
Куско | Перу | Бразилия | Венесуэла |
|
Порту-Алегри | Бразилия | Перу | Аргентина |
|
Лима | Бразилия | Перу | Аргентина |
|
Валенсия | Бразилия | Аргентина | Перу |
|
Морон | Бразилия | Аргентина | Венесуэла |
|
Богота | Бразилия | Аргентина | Перу |
|
Ла-Пас | Бразилия | Перу | Аргентина |
|
Сантьяго, Ранкагуа | Бразилия | Перу | Венесуэла |
|
Сан-Леополду, Порту-Алегри | Бразилия | Аргентина | Перу |
Участники
51 | 56 | 58 | 61 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | |
Аргентина | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||
Боливия | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Бразилия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Венесуэла | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||
Колумбия | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Парагвай | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | ||||||||
Перу | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
Уругвай | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||
Чили | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
Эквадор | 8 |
Просмотров: 32149
|