Командные виды спорта // Кубок России по волейболу среди мужчин 2003
14 июля 2011Оглавление:
1. Кубок России по волейболу среди мужчин 2003
2. Полуфинальный этап
3. «Финал четырёх» в Москве
XI турнир на Кубок России по волейболу среди мужских команд проходил с 3 июня по 21 декабря 2003 года. В соревнованиях приняли участие 29 команд: 13 представителей Суперлиги, по 7 коллективов высшей лиги «А» и высшей лиги «Б» и 2 команды первой лиги. Впервые решающие матчи прошли в формате «Финала четырёх» с участием игроков сборной России. Обладателем Кубка стал «Локомотив-Белогорье».
Предварительный этап
На предварительном этапе было проведено 5 зональных турниров. Представители зоны Москвы играли в два круга по разъездному календарю и четвёрка сильнейших вышла в полуфинальный этап; в других зонах игры проводились в два круга по туровой системе и по 2 команды из каждой группы стали участниками полуфинального этапа. Команда «Локомотив-Белогорье» на предварительном этапе играла вне конкурса в связи с тем, что делегировала значительное количество игроков в сборную России.
Зона Москвы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. «Луч» | 3:0, 1:3 | 1:3, 3:0 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:0 | 10 | 8 | 2 | 26:6 | 18 | |
2. «Динамо» | 0:3, 3:1 | 3:1, 1:3 | 3:0, 1:3 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:0 | 10 | 7 | 3 | 23:11 | 17 | |
3. МГТУ-«Лужники» | 3:1, 0:3 | 1:3, 3:1 | 0:3, 3:0 | 3:1, 3:0 | 3:0, 3:0 | 10 | 7 | 3 | 22:12 | 17 | |
4. «Искра» | 0:3, 0:3 | 0:3, 3:1 | 3:0, 0:3 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:0 | 10 | 6 | 4 | 18:13 | 16 | |
5. «Зоркий» | 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 1:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 2:3, 3:1 | 10 | 1 | 9 | 6:28 | 11 | |
6. ЦСКА | 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 3:2, 1:3 | 10 | 1 | 9 | 4:29 | 11 |
Зона Северо-Запада
1-й тур в Новокуйбышевске, 2-й тур в Ярославле. От участия отказалась команда Суперлиги «Балтика».
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. «Динамо» | 3:1, 3:1 | 3:0, 3:0 | 3:1, 3:0 | 3:0, 3:0 | 8 | 8 | 0 | 24:3 | 16 | |
2. «Нефтяник» | 1:3, 1:3 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:1 | 3:1, 3:2 | 8 | 6 | 2 | 20:10 | 14 | |
3. НОВА | 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:0 | 8 | 4 | 4 | 12:12 | 12 | |
4. «Симбирск» | 1:3, 0:3 | 0:3, 1:3 | 0:3, 0:3 | 3:2, 3:2 | 8 | 2 | 6 | 8:22 | 10 | |
5. «Динамо»-УВО | 0:3, 0:3 | 1:3, 2:3 | 0:3, 0:3 | 2:3, 2:3 | 8 | 0 | 8 | 7:24 | 8 |
Зона Юга
1-й тур в Ростове-на-Дону, 2-й тур в Белгороде.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. «Иристон» | 1:3, 3:0 | 3:1, 3:0 | 3:1, 3:1 | 3:2, 3:0 | 3:1, 3:1 | 10 | 9 | 1 | 28:10 | 19 | |
2. «Кристалл» | 3:1, 0:3 | 3:1, 3:2 | 3:1, 3:1 | 3:2, 3:1 | 3:0, 3:2 | 10 | 9 | 1 | 27:14 | 19 | |
3. «Кавказтрансгаз-Спартак» | 1:3, 0:3 | 1:3, 2:3 | 3:1, 3:2 | 0:3, 2:3 | 3:1, 3:0 | 10 | 4 | 6 | 18:22 | 14 | |
4. «Локомотив-Белогорье» | 1:3, 1:3 | 1:3, 1:3 | 1:3, 2:3 | 3:1, 3:1 | 3:1, 2:3 | 10 | 3 | 7 | 18:24 | 13 | |
5. СКА-«Роствертол» | 2:3, 0:3 | 2:3, 1:3 | 3:0, 3:2 | 1:3, 1:3 | 3:1, 2:3 | 10 | 3 | 7 | 18:24 | 13 | |
6. ГУВД-«Динамо» | 1:3, 1:3 | 0:3, 2:3 | 1:3, 0:3 | 1:3, 3:2 | 1:3, 3:2 | 10 | 2 | 8 | 13:28 | 12 |
Зона Урала
1-й тур в Уфе, 2-й тур в Екатеринбурге.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. «Локомотив-Изумруд» | 3:1, 3:0 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:0 | 10 | 10 | 0 | 30:1 | 20 | |
2. «Уралсвязьинформ» | 1:3, 0:3 | 2:3, 3:0 | 2:3, 3:0 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:0 | 10 | 6 | 4 | 23:12 | 16 | |
3. «Нефтяник Башкортостана» | 0:3, 0:3 | 3:2, 0:3 | 3:0, 0:3 | 3:0, 3:1 | 3:0, 3:1 | 10 | 6 | 4 | 18:16 | 16 | |
4. ТНК-«Оренбург» | 0:3, 0:3 | 3:2, 0:3 | 0:3, 3:0 | 2:3, 3:0 | 3:1, 3:1 | 10 | 5 | 5 | 17:19 | 15 | |
5. «Нефтехимик» | 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 0:3, 1:3 | 3:2, 0:3 | 3:2, 3:2 | 10 | 3 | 7 | 10:27 | 13 | |
6. «Энергетик» | 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 0:3, 1:3 | 1:3, 1:3 | 2:3, 2:3 | 10 | 0 | 10 | 7:30 | 10 |
Зона Сибири
1-й тур в Нижневартовске, 2-й тур в Сургуте.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ЗСК-«Газпром» | 3:1, 3:0 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:0 | 10 | 10 | 0 | 30:1 | 20 | |
2. «Самотлор» | 1:3, 0:3 | 3:0, 3:0 | 3:1, 3:1 | 3:0, 3:1 | 3:0, 3:0 | 10 | 8 | 2 | 25:9 | 18 | |
3. «Самотлор-колледж» | 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 0:3, 3:1 | 3:2, 3:0 | 3:1, 3:0 | 10 | 5 | 5 | 15:19 | 15 | |
4. «Факел» | 0:3, 0:3 | 1:3, 1:3 | 3:0, 1:3 | 3:0, 1:3 | 3:0, 3:0 | 10 | 4 | 6 | 16:18 | 14 | |
5. «Дорожник» | 0:3, 0:3 | 0:3, 1:3 | 2:3, 0:3 | 0:3, 3:1 | 3:0, 3:1 | 10 | 3 | 7 | 12:23 | 13 | |
6. ШВСМ | 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 1:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 0:3, 1:3 | 10 | 0 | 10 | 2:30 | 10 |
Просмотров: 32508
|