Командные виды спорта // Кубок трёх наций
03 февраля 2011- Эта статья посвящена соревнованию по регби-15. О соревновании по регби-13 с похожим названием, см. Кубок трёх наций по регбилиг.
Кубок трёх наций — ежегодный турнир по регби-15, организованный SANZAR, в котором участвуют три команды Южного полушария: Австралия, Новая Зеландия и ЮАР. Также в рамках этого турнира разыгрываются:
- Новая Зеландия vs. Австралия — Кубок Бледислоу
- Австралия vs. ЮАР — Кубок Вызова Нельсона Манделы
- Новая Зеландия vs. ЮАР — Кубок Свободы
Кубок трёх наций является аналогом Кубка шести наций, проходящего в Северном полушарии.
Статистика
Победители
Год | Победитель | Сыграно игр |
Выиграно игр |
Ничейных игр |
Проиграно игр |
Игровые очки |
Игровые очки |
Игровые очки |
Бонусные очки |
Всего очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Новая Зеландия | 4 | 4 | 0 | 0 | 119 | 60 | +59 | 1 | 17 |
1997 | Новая Зеландия | 4 | 4 | 0 | 0 | 159 | 109 | +50 | 2 | 18 |
1998 | ЮАР | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 54 | +26 | 1 | 17 |
1999 | Новая Зеландия | 4 | 3 | 0 | 1 | 103 | 61 | +42 | 0 | 12 |
2000 | Австралия | 4 | 3 | 0 | 1 | 104 | 86 | +18 | 2 | 14 |
2001 | Австралия | 4 | 2 | 1 | 1 | 81 | 75 | +6 | 1 | 11 |
2002 | Новая Зеландия | 4 | 3 | 0 | 1 | 97 | 65 | +32 | 3 | 15 |
2003 | Новая Зеландия | 4 | 4 | 0 | 0 | 142 | 65 | +77 | 2 | 18 |
2004 | ЮАР | 4 | 2 | 0 | 2 | 110 | 98 | +12 | 3 | 11 |
2005 | Новая Зеландия | 4 | 3 | 0 | 1 | 111 | 86 | +25 | 3 | 15 |
2006 | Новая Зеландия | 6 | 5 | 0 | 1 | 179 | 112 | +67 | 3 | 23 |
2007 | Новая Зеландия | 4 | 3 | 0 | 1 | 100 | 59 | +41 | 1 | 13 |
2008 | Новая Зеландия | 6 | 4 | 0 | 2 | 152 | 106 | +46 | 3 | 19 |
2009 | ЮАР | 6 | 5 | 0 | 1 | 158 | 130 | +28 | 1 | 21 |
2010 | Новая Зеландия | 6 | 6 | 0 | 0 | 184 | 111 | +73 | 3 | 27 |
2011 | Австралия | 4 | 3 | 0 | 1 | 92 | 79 | +13 | 1 | 13 |
Статистика команд
Команда | Игры | Игровые очки | Бонусные очки |
Всего очков |
Побед в турнире |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В | Н | Пр | П | Р | Ш | Д | +ИО | -ИО | ±ИО | ||||
Новая Зеландия | 72 | 50 | 0 | 22 | 186 | 128 | 242 | 8 | 1936 | 1395 | +541 | 32 | 232 | 10 |
Австралия | 72 | 29 | 1 | 42 | 152 | 102 | 180 | 9 | 1531 | 1721 | –190 | 34 | 151 | 3 |
ЮАР | 72 | 28 | 1 | 43 | 134 | 93 | 190 | 18 | 1480 | 1831 | –351 | 24 | 138 | 3 |
• По состоянию на 27 августа 2011 года.
Статистика игроков
|
|
|
• По состоянию на 27 августа 2011 года.
• Прим.: полужирным шрифтом отмечены игроки сборных команд, принимающие участие в последнем турнире.
Просмотров: 31748
|