Командные виды спорта // МЛБ в сезоне 1993
05 июля 2011Оглавление:
1. МЛБ в сезоне 1993
2. Плей-офф
МЛБ в сезоне 1993 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Торонто Блю Джейс».
Регулярный сезон
- В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Национальная лига
# | Восток | В | П | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филадельфия Филлис | 97 | 65 | 59.88 | 877 | 740 |
2 | Монреаль Икспос | 94 | 68 | 57.67 | 732 | 682 |
3 | Сент-Луис Кардиналс | 87 | 75 | 53.70 | 758 | 744 |
4 | Чикаго Кабс | 84 | 78 | 51.53 | 738 | 739 |
5 | Питтсбург Пайрэтс | 75 | 87 | 46.30 | 707 | 806 |
6 | Флорида Марлинс | 64 | 98 | 39.51 | 581 | 724 |
7 | Нью-Йорк Метс | 59 | 103 | 36.42 | 672 | 744 |
# | Запад | В | П | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атланта Бравс | 104 | 58 | 64.20 | 767 | 559 |
2 | Сан-Франциско Джайентс | 103 | 59 | 63.58 | 808 | 636 |
3 | Хьюстон Астрос | 85 | 77 | 52.47 | 716 | 630 |
4 | Лос-Анджелес Доджерс | 81 | 81 | 50.00 | 675 | 662 |
5 | Цинциннати Редс | 73 | 89 | 45.06 | 722 | 785 |
6 | Колорадо Рокиз | 67 | 95 | 41.36 | 758 | 967 |
7 | Сан-Диего Падрес | 61 | 101 | 37.65 | 679 | 772 |
Американская лига
# | Восток | В | П | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торонто Блю Джейс | 95 | 67 | 58.64 | 847 | 742 |
2 | Нью-Йорк Янкиз | 88 | 74 | 54.32 | 821 | 761 |
3 | Балтимор Ориолс | 85 | 77 | 52.47 | 786 | 745 |
4 | Детройт Тайгерс | 85 | 77 | 52.47 | 899 | 837 |
5 | Бостон Ред Сокс | 80 | 82 | 49.38 | 686 | 698 |
6 | Кливленд Индианс | 76 | 86 | 46.91 | 790 | 813 |
7 | Милуоки Брюэрс | 69 | 93 | 42.59 | 733 | 792 |
# | Запад | В | П | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чикаго Уайт Сокс | 94 | 68 | 58.02 | 776 | 664 |
2 | Техас Рэйнджерс | 86 | 76 | 53.09 | 835 | 751 |
3 | Канзас-Сити Роялс | 84 | 78 | 51.85 | 675 | 694 |
4 | Сиэтл Маринерс | 82 | 80 | 50.62 | 734 | 731 |
5 | Калифорния Энджелс | 71 | 91 | 43.83 | 684 | 770 |
6 | Миннесота Твинс | 71 | 91 | 43.83 | 693 | 830 |
7 | Окленд Атлетикс | 68 | 94 | 41.98 | 715 | 846 |
Просмотров: 31911
|