Командные виды спорта // Мужская сборная Франции по волейболу - Рекордсмены по количеству матчей
02 февраля 2011Оглавление:
1. Мужская сборная Франции по волейболу
2. Результаты выступлений
3. Рекордсмены по количеству матчей
По состоянию на 13 сентября 2009 года
Игрок | Годы выступлений | Матчи |
---|---|---|
Эрве Маззон | 1980—1991 | 417 |
Кристоф Мено | 1986—2000 | 407 |
Лоран Тийе | 1982—1995 | 406 |
Ален Фабиани | 1977—1992 | 392 |
Стефан Фор | 1977—1988 | 350 |
Филипп Блен | 1980—1991 | 340 |
Лоран Шамбертен | 1987—2002 | 336 |
Эрик Бувье | 1979—1992 | 325 |
Люк Марке | 1990—2003 | 310 |
Лоран Капе | 1993—2004 | 300 |
Стефан Антига | с 1998 года | 298 |
Оливье Россар | 1986—1995 | 294 |
Жан-Марк Жюрковис | 1983—1993 | 290 |
Франс Гранворка | 1996—2007 | 288 |
Доминик Дакен | 1994—2006 | 267 |
Текущий состав
Заявка сборной Франции на Мировую лигу-2011
№ | Имя | Дата рождения | Рост | Вес | Высота атаки | Высота блока | Клуб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Центральные блокирующие | |||||||
3 | Жераль Арди-Дессурс | 09.02.1983 | 197 | 93 | 360 | 335 | «Канн» |
5 | Ромен Вадело | 12.02.1983 | 196 | 100 | 355 | 335 | «Мачерата» |
10 | Жан-Филипп Сол | 01.01.1986 | 198 | 88 | 345 | 325 | «Пуатье» |
12 | Марк Зопье | 31.05.1987 | 198 | 88 | 345 | 325 | «Пуатье» |
17 | Франк Лафитт | 08.03.1989 | 203 | 95 | 350 | 330 | «Монпелье» |
Связующие | |||||||
6 | Бенжамин Тонутти | 30.10.1989 | 183 | 72 | 320 | 330 | «Сет» |
13 | Пьер Пюжоль | 13.07.1984 | 190 | 90 | 335 | 315 | «Сислей» |
14 | Тоафа Таканико | 29.05.1985 | 193 | 96 | 340 | 330 | «Канн» |
Диагональные | |||||||
4 | Антонен Рузье | 18.08.1986 | 201 | 97 | 350 | 330 | «Пуатье» |
8 | Марьен Моро | 25.10.1983 | 201 | 100 | 345 | 328 | «Канн» |
20 | Мори Сидиб | 17.06.1987 | 193 | 90 | 364 | 330 | «Нолико» |
Доигровщики | |||||||
1 | Ксавье Капфер | 07.11.1981 | 191 | 96 | 354 | 320 | «Фарт» |
7 | Николя Марешаль | 04.03.1987 | 198 | 83 | 338 | 327 | «Пуатье» |
9 | Гийом Самика | 28.09.1981 | 197 | 84 | 353 | 328 | «Искра» |
11 | Жюльен Линель | 15.04.1990 | 192 | 85 | 340 | 320 | «Монпелье» |
15 | Самуэль Туа | 24.07.1986 | 195 | 95 | 345 | 325 | «Ольштын» |
16 | Гийом Кеск | 29.04.1989 | 202 | 92 | 345 | 325 | «Монпелье» |
19 | Батист Гелер | 12.03.1987 | 196 | 80 | 335 | 318 | «Сет» |
Либеро | |||||||
2 | Женя Гребенников | 13.08.1990 | 188 | 74 | «Ренн» | ||
18 | Жан-Франсуа Экзига | 09.03.1982 | 176 | 75 | «Габека» | ||
Тренер: Филипп Блен |
Просмотров: 34033
|