Командные виды спорта // НФЛ в сезоне 1983
06 июля 2011Плей-офф
Американская футбольная конференция
- Плей-офф Wild-Card: Сиэтл Сихокс 31, Денвер Бронкос 7
- Плей-офф дивизионов:
- Сиэтл Сихокс 27, Майами Долфинс 20
- Лос-Анджелес Рэйдерс 38, Питтсбург Стилерз 10
- Финал конференции: Лос-Анджелес Рэйдерс 30, Сиэтл Сихокс 14
Национальная футбольная конференция
- Плей-офф Wild-Card: Лос-Анджелес Рэмс 24, Даллас Ковбойз 17
- Плей-офф дивизионов:
- Сан-Франциско 49ерс 24, Детройт Лайонс 23
- Вашингтон Рэдскинз 51, Лос-Анджелес Рэмс 7
- Финал конференции: Вашингтон Рэдскинз 24, Сан-Франциско 49ерс 21
Супер Боул XXIII
Лос-Анджелес Рэйдерс 38, Вашингтон Рэдскинз 9
Регулярный сезон
- В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей
Американская конференция | ||||||
Восток | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
Майами Долфинс | 12 | 4 | 0 | 75.0 | 389 | 250 |
Нью-Ингленд Пэтриотс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 274 | 289 |
Баффало Биллс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 283 | 351 |
Балтимор Рэйвенс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 264 | 354 |
Нью-Йорк Джетс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 313 | 331 |
Центр | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Питтсбург Стилерз | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 355 | 303 |
Кливленд Браунс | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 356 | 342 |
Цинциннати Бенгалс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 346 | 302 |
Хьюстон Тексанс | 2 | 14 | 0 | 12.5 | 288 | 460 |
Запад | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Лос-Анджелес Рэйдерс | 12 | 4 | 0 | 75.0 | 442 | 338 |
Сиэтл Сихокс | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 403 | 397 |
Денвер Бронкос | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 302 | 327 |
Сан-Диего Чарджерс | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 358 | 462 |
Канзас-Сити Чифс | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 386 | 367 |
Национальная конференция | ||||||
Восток | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
Вашингтон Рэдскинз | 14 | 2 | 0 | 87.5 | 541 | 332 |
Даллас Ковбойз | 12 | 4 | 0 | 75.0 | 479 | 360 |
Сент-Луис Рэмс | 8 | 7 | 1 | 53.1 | 374 | 428 |
Филадельфия Иглз | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 233 | 322 |
Нью-Йорк Джайентс | 3 | 12 | 1 | 21.9 | 267 | 347 |
Центр | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Детройт Лайонс | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 347 | 286 |
Грин Бэй Пэкерз | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 429 | 439 |
Чикаго Бэарз | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 311 | 301 |
Миннесота Вайкингс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 316 | 348 |
Тампа Бэй Баккэнирс | 2 | 14 | 0 | 12.5 | 241 | 380 |
Запад | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Сан-Франциско 49ерс | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 432 | 293 |
Лос-Анджелес Рэмс | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 361 | 344 |
Нью-Орлеан Сэйнтс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 319 | 337 |
Атланта Фалконс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 370 | 389 |
Команды была посеяна под первым номером в конференции
Команда попала в плей-офф Wild-Card
Просмотров: 31116
|