Командные виды спорта // НФЛ в сезоне 1985
06 июля 2011Плей-офф
Американская футбольная конференция
- Плей-офф Wild-Card: Нью-Ингленд Пэтриотс 26, Нью-Йорк Джетс 14
- Плей-офф дивизионов:
- Майами Долфинс 24, Кливленд Браунс 21
- Нью-Ингленд Пэтриотс 27, Лос-Анджелес Рэйдерс 20
- Финал конференции: Нью-Ингленд Пэтриотс 31, Майами Долфинс 14
Национальная футбольная конференция
- Плей-офф Wild-Card: Нью-Йорк Джайентс 17, Сан-Франциско 49ерс 3
- Плей-офф дивизионов:
- Лос-Анджелес Рэмс 20, Даллас Ковбойз 0
- Чикаго Бэарз 21, Нью-Йорк Джайентс 0
- Финал конференции: Чикаго Бэарз 24, Лос-Анджелес Рэмс 0
Супер Боул XX
Чикаго Бэарз 46, Нью-Ингленд Пэтриотс 10
Регулярный сезон
- В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей
Американская конференция | ||||||
Восток | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
Майами Долфинс | 12 | 4 | 0 | 75.0 | 428 | 320 |
Нью-Йорк Джетс | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 393 | 264 |
Нью-Ингленд Пэтриотс | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 362 | 290 |
Индианаполис Колтс | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 320 | 386 |
Баффало Биллс | 2 | 14 | 0 | 12.5 | 200 | 381 |
Центр | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Кливленд Браунс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 287 | 294 |
Цинциннати Бенгалс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 441 | 437 |
Питтсбург Стилерз | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 379 | 355 |
Хьюстон Тексанс | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 284 | 412 |
Запад | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Лос-Анджелес Рэйдерс | 12 | 4 | 0 | 75.0 | 354 | 308 |
Денвер Бронкос | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 380 | 329 |
Сиэтл Сихокс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 349 | 303 |
Сан-Диего Чарджерс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 467 | 435 |
Канзас-Сити Чифс | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 317 | 360 |
Национальная конференция | ||||||
Восток | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
Даллас Ковбойз | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 357 | 333 |
Нью-Йорк Джайентс | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 399 | 283 |
Вашингтон Рэдскинз | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 297 | 312 |
Филадельфия Иглз | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 286 | 310 |
Сент-Луис Рэмс | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 278 | 414 |
Центр | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Чикаго Бэарз | 15 | 1 | 0 | 93.8 | 456 | 198 |
Грин Бэй Пэкерз | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 337 | 355 |
Миннесота Вайкингс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 346 | 359 |
Детройт Лайонс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 307 | 366 |
Тампа Бэй Баккэнирс | 2 | 14 | 0 | 12.5 | 294 | 448 |
Запад | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Лос-Анджелес Рэмс | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 340 | 277 |
Сан-Франциско 49ерс | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 411 | 263 |
Нью-Орлеан Сэйнтс | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 294 | 401 |
Атланта Фалконс | 4 | 12 | 0 | 25.0 | 282 | 452 |
Команды была посеяна под первым номером в конференции
Команда попала в плей-офф Wild-Card
Просмотров: 31084
|