Командные виды спорта // НФЛ в сезоне 1986
06 июля 2011Плей-офф
Американская футбольная конференция
- Плей-офф Wild-Card: Нью-Йорк Джетс 35, Канзас-Сити Чифс 15
- Плей-офф дивизионов:
- Кливленд Браунс 23, Нью-Йорк Джетс 20
- Денвер Бронкос 22, Нью-Ингленд Пэтриотс 17
- Финал конференции: Денвер Бронкос 23, Кливленд Браунс 20
Национальная футбольная конференция
- Плей-офф Wild-Card: Вашингтон Рэдскинз 19, Лос-Анджелес Рэмс 7
- Плей-офф дивизионов:
- Вашингтон Рэдскинз 27, Чикаго Бэарз 13
- Нью-Йорк Джайентс 49, Сан-Франциско 49ерс 3
- Финал конференции: Нью-Йорк Джайентс 17, Вашингтон Рэдскинз 0
Супер Боул XXI
Нью-Йорк Джайентс 39, Денвер Бронкос 20
Регулярный сезон
- В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей
Американская конференция | ||||||
Восток | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
Нью-Ингленд Пэтриотс | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 412 | 307 |
Нью-Йорк Джетс | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 364 | 386 |
Майами Долфинс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 430 | 405 |
Баффало Биллс | 4 | 12 | 0 | 25.0 | 287 | 348 |
Индианаполис Колтс | 3 | 13 | 0 | 18.8 | 229 | 400 |
Центр | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Кливленд Браунс | 12 | 4 | 0 | 75.0 | 391 | 310 |
Цинциннати Бенгалс | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 409 | 394 |
Питтсбург Стилерз | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 307 | 336 |
Хьюстон Тексанс | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 274 | 329 |
Запад | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Денвер Бронкос | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 378 | 327 |
Канзас-Сити Чифс | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 358 | 326 |
Сиэтл Сихокс | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 366 | 293 |
Лос-Анджелес Рэйдерс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 323 | 346 |
Сан-Диего Чарджерс | 4 | 12 | 0 | 25.0 | 335 | 396 |
Национальная конференция | ||||||
Восток | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
Нью-Йорк Джайентс | 14 | 2 | 0 | 87.5 | 371 | 236 |
Вашингтон Рэдскинз | 12 | 4 | 0 | 75.0 | 368 | 296 |
Даллас Ковбойз | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 346 | 337 |
Филадельфия Иглз | 5 | 10 | 1 | 34.4 | 256 | 312 |
Сент-Луис Рэмс | 4 | 11 | 1 | 28.1 | 218 | 351 |
Центр | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Чикаго Бэарз | 14 | 2 | 0 | 87.5 | 352 | 187 |
Миннесота Вайкингс | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 398 | 273 |
Детройт Лайонс | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 277 | 326 |
Грин Бэй Пэкерз | 4 | 12 | 0 | 25.0 | 254 | 418 |
Тампа Бэй Баккэнирс | 2 | 14 | 0 | 12.5 | 239 | 473 |
Запад | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Сан-Франциско 49ерс | 10 | 5 | 1 | 65.6 | 374 | 247 |
Лос-Анджелес Рэмс | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 309 | 267 |
Атланта Фалконс | 7 | 8 | 1 | 46.9 | 280 | 280 |
Нью-Орлеан Сэйнтс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 288 | 287 |
Команды была посеяна под первым номером в конференции
Команда попала в плей-офф Wild-Card
Просмотров: 31088
|