Командные виды спорта // НФЛ в сезоне 1987
06 июля 2011Плей-офф
Американская футбольная конференция
- Плей-офф Wild-Card: Хьюстон Тексанс 23, Сиэтл Сихокс 20
- Плей-офф дивизионов:
- Кливленд Браунс 38, Индианаполис Колтс 21
- Денвер Бронкос 34, Хьюстон Тексанс 10
- Финал конференции: Денвер Бронкос 38, Кливленд Браунс 33
Национальная футбольная конференция
- Плей-офф Wild-Card: Миннесота Вайкингс 44, Нью-Орлеан Сэйнтс 10
- Плей-офф дивизионов:
- Миннесота Вайкингс 36, Сан-Франциско 49ерс 24
- Вашингтон Рэдскинз 21, Чикаго Бэарз 17
- Финал конференции: Вашингтон Рэдскинз 17, Миннесота Вайкингс 10
Супер Боул XXII
Вашингтон Рэдскинз 42, Денвер Бронкос 10
Регулярный сезон
- В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей
Американская конференция | ||||||
Восток | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
Индианаполис Колтс | 9 | 6 | 0 | 60.0 | 300 | 238 |
Нью-Ингленд Пэтриотс | 8 | 7 | 0 | 53.3 | 320 | 293 |
Майами Долфинс | 8 | 7 | 0 | 53.3 | 362 | 335 |
Баффало Биллс | 7 | 8 | 0 | 46.7 | 270 | 305 |
Нью-Йорк Джетс | 6 | 9 | 0 | 40.0 | 334 | 360 |
Центр | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Кливленд Браунс | 10 | 5 | 0 | 66.7 | 390 | 239 |
Хьюстон Тексанс | 9 | 6 | 0 | 60.0 | 345 | 349 |
Питтсбург Стилерз | 8 | 7 | 0 | 53.3 | 285 | 299 |
Цинциннати Бенгалс | 4 | 11 | 0 | 26.7 | 285 | 370 |
Запад | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Денвер Бронкос | 10 | 4 | 1 | 70.0 | 379 | 288 |
Сиэтл Сихокс | 9 | 6 | 0 | 60.0 | 371 | 314 |
Сан-Диего Чарджерс | 8 | 7 | 0 | 53.3 | 253 | 317 |
Лос-Анджелес Рэйдерс | 5 | 10 | 0 | 33.3 | 301 | 289 |
Канзас-Сити Чифс | 4 | 11 | 0 | 26.7 | 273 | 388 |
Национальная конференция | ||||||
Восток | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
Вашингтон Рэдскинз | 11 | 4 | 0 | 73.3 | 379 | 285 |
Даллас Ковбойз | 7 | 8 | 0 | 46.7 | 340 | 348 |
Сент-Луис Рэмс | 7 | 8 | 0 | 46.7 | 362 | 368 |
Филадельфия Иглз | 7 | 8 | 0 | 46.7 | 337 | 380 |
Нью-Йорк Джайентс | 6 | 9 | 0 | 40.0 | 280 | 312 |
Центр | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Чикаго Бэарз | 11 | 4 | 0 | 73.3 | 356 | 282 |
Миннесота Вайкингс | 8 | 7 | 0 | 53.3 | 336 | 335 |
Грин Бэй Пэкерз | 5 | 9 | 1 | 36.7 | 255 | 300 |
Тампа Бэй Баккэнирс | 4 | 11 | 0 | 26.7 | 286 | 360 |
Детройт Лайонс | 4 | 11 | 0 | 26.7 | 269 | 384 |
Запад | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Сан-Франциско 49ерс | 13 | 2 | 0 | 86.7 | 459 | 253 |
Нью-Орлеан Сэйнтс | 12 | 3 | 0 | 80.0 | 422 | 283 |
Лос-Анджелес Рэмс | 6 | 9 | 0 | 40.0 | 317 | 361 |
Атланта Фалконс | 3 | 12 | 0 | 20.0 | 205 | 436 |
Команды была посеяна под первым номером в конференции
Команда попала в плей-офф Wild-Card
Просмотров: 31131
|