Командные виды спорта // НФЛ в сезоне 1991
05 июля 2011Плей-офф
Американская футбольная конференция
- Плей-офф Wild-Card:
- Канзас-Сити Чифс 10, Лос-Анджелес Рэйдерс 6
- Хьюстон Тексанс 17, Нью-Йорк Джетс 10
- Плей-офф дивизионов:
- Денвер Бронкос 26, Хьюстон Тексанс 24
- Баффало Биллс 37, Канзас-Сити Чифс 14
- Финал конференции: Баффало Биллс 10, Денвер Бронкос 7
Национальная футбольная конференция
- Плей-офф Wild-Card:
- Атланта Фалконс 27, Нью-Орлеан Сэйнтс 20
- Даллас Ковбойз 17, Чикаго Бэарз 13
- Плей-офф дивизионов:
- Вашингтон Рэдскинз 24, Атланта Фалконс 7
- Детройт Лайонс 38, Даллас Ковбойз 6
- Финал конференции: Вашингтон Рэдскинз 41, Детройт Лайонс 10
Супер Боул XXVI
Вашингтон Рэдскинз 37, Баффало Биллс 24
Регулярный сезон
- В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей
Американская конференция | ||||||
Восток | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
Баффало Биллс | 13 | 3 | 0 | 81.3 | 458 | 318 |
Нью-Йорк Джетс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 314 | 293 |
Майами Долфинс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 343 | 349 |
Нью-Ингленд Пэтриотс | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 211 | 305 |
Индианаполис Колтс | 1 | 15 | 0 | 6.30 | 143 | 381 |
Центр | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Хьюстон Тексанс | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 386 | 251 |
Питтсбург Стилерз | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 292 | 344 |
Кливленд Браунс | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 293 | 298 |
Цинциннати Бенгалс | 3 | 13 | 0 | 18.8 | 263 | 435 |
Запад | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Денвер Бронкос | 12 | 4 | 0 | 75.0 | 304 | 235 |
Канзас-Сити Чифс | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 322 | 252 |
Лос-Анджелес Рэйдерс | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 298 | 297 |
Сиэтл Сихокс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 276 | 261 |
Сан-Диего Чарджерс | 4 | 12 | 0 | 25.0 | 274 | 342 |
Национальная конференция | ||||||
Восток | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
Вашингтон Рэдскинз | 14 | 2 | 0 | 87.5 | 485 | 224 |
Даллас Ковбойз | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 342 | 310 |
Филадельфия Иглз | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 285 | 244 |
Нью-Йорк Джайентс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 281 | 297 |
Финикс Кардиналс | 4 | 12 | 0 | 25.0 | 196 | 344 |
Центр | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Детройт Лайонс | 12 | 4 | 0 | 75.0 | 339 | 295 |
Чикаго Бэарз | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 299 | 269 |
Миннесота Вайкингс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 301 | 306 |
Грин Бэй Пэкерз | 4 | 12 | 0 | 25.0 | 273 | 313 |
Тампа Бэй Баккэнирс | 3 | 13 | 0 | 18.8 | 199 | 365 |
Запад | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Нью-Орлеан Сэйнтс | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 341 | 211 |
Атланта Фалконс | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 361 | 338 |
Сан-Франциско 49ерс | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 393 | 239 |
Лос-Анджелес Рэмс | 3 | 13 | 0 | 18.8 | 234 | 390 |
Команды была посеяна под первым номером в конференции
Команда попала в плей-офф Wild-Card
Просмотров: 31031
|