Командные виды спорта // НФЛ в сезоне 1992
05 июля 2011Плей-офф
Американская футбольная конференция
- Плей-офф Wild-Card:
- Сан-Диего Чарджерс 17, Канзас-Сити Чифс 0
- Баффало Биллс 41, Хьюстон Тексанс 38
- Плей-офф дивизионов:
- Баффало Биллс 24, Питтсбург Стилерз 3
- Майами Долфинс 31, Сан-Диего Чарджерс 0
- Финал конференции: Баффало Биллс 29, Майами Долфинс 10
Национальная футбольная конференция
- Плей-офф Wild-Card:
- Вашингтон Рэдскинз 24, Миннесота Вайкингс 7
- Филадельфия Иглз 36, Нью-Орлеан Сэйнтс 20
- Плей-офф дивизионов:
- Сан-Франциско 49ерс 20, Вашингтон Рэдскинз 13
- Даллас Ковбойз 34, Филадельфия Иглз 10
- Финал конференции: Даллас Ковбойз 30, Сан-Франциско 49ерс 20
Супер Боул XXVII
Даллас Ковбойз 52, Баффало Биллс 17
Регулярный сезон
- В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей
Американская конференция | ||||||
Восток | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
Майами Долфинс | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 340 | 281 |
Баффало Биллс | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 381 | 283 |
Индианаполис Колтс | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 216 | 302 |
Нью-Йорк Джетс | 4 | 12 | 0 | 25.0 | 220 | 315 |
Нью-Ингленд Пэтриотс | 2 | 14 | 0 | 12.5 | 205 | 363 |
Центр | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Питтсбург Стилерз | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 299 | 225 |
Хьюстон Тексанс | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 352 | 258 |
Кливленд Браунс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 272 | 275 |
Цинциннати Бенгалс | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 274 | 364 |
Запад | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Сан-Диего Чарджерс | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 335 | 241 |
Канзас-Сити Чифс | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 348 | 282 |
Денвер Бронкос | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 262 | 329 |
Лос-Анджелес Рэйдерс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 249 | 281 |
Сиэтл Сихокс | 2 | 14 | 0 | 12.5 | 140 | 312 |
Национальная конференция | ||||||
Восток | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
Даллас Ковбойз | 13 | 3 | 0 | 81.3 | 409 | 243 |
Филадельфия Иглз | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 354 | 245 |
Вашингтон Рэдскинз | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 300 | 255 |
Нью-Йорк Джайентс | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 306 | 367 |
Финикс Кардиналс | 4 | 12 | 0 | 25.0 | 243 | 332 |
Центр | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Миннесота Вайкингс | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 374 | 249 |
Грин Бэй Пэкерз | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 276 | 296 |
Тампа Бэй Баккэнирс | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 267 | 365 |
Чикаго Бэарз | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 295 | 361 |
Детройт Лайонс | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 273 | 332 |
Запад | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Сан-Франциско 49ерс | 14 | 2 | 0 | 87.5 | 431 | 236 |
Нью-Орлеан Сэйнтс | 12 | 4 | 0 | 75.0 | 330 | 202 |
Атланта Фалконс | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 327 | 414 |
Лос-Анджелес Рэмс | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 313 | 383 |
Команды была посеяна под первым номером в конференции
Команда попала в плей-офф Wild-Card
Просмотров: 31044
|