Командные виды спорта // НФЛ в сезоне 1993
05 июля 2011Плей-офф
Американская футбольная конференция
- Плей-офф Wild-Card:
- Канзас-Сити Чифс 27, Питтсбург Стилерз 24
- Лос-Анджелес Рэйдерс 42, Денвер Бронкос 24
- Плей-офф дивизионов:
- Баффало Биллс 29, Лос-Анджелес Рэйдерс 23
- Канзас-Сити Чифс 28, Хьюстон Тексанс 20
- Финал конференции: Баффало Биллс 30, Канзас-Сити Чифс 13
Национальная футбольная конференция
- Плей-офф Wild-Card:
- Грин Бэй Пэкерз 28, Детройт Лайонс 24
- Нью-Йорк Джайентс 17, Миннесота Вайкингс 10
- Плей-офф дивизионов:
- Сан-Франциско 49ерс 44, Нью-Йорк Джайентс 3
- Даллас Ковбойз 27, Грин Бэй Пэкерз 17
- Финал конференции: Даллас Ковбойз 38, Сан-Франциско 49ерс 21
Супер Боул XXVIII
Даллас Ковбойз 30, Баффало Биллс 13
Регулярный сезон
- В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей
Американская конференция | ||||||
Восток | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
Баффало Биллс | 12 | 4 | 0 | 75.0 | 329 | 242 |
Майами Долфинс | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 349 | 351 |
Нью-Йорк Джетс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 270 | 247 |
Нью-Ингленд Пэтриотс | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 238 | 286 |
Индианаполис Колтс | 4 | 12 | 0 | 25.0 | 189 | 378 |
Центр | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Хьюстон Тексанс | 12 | 4 | 0 | 75.0 | 368 | 238 |
Питтсбург Стилерз | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 308 | 281 |
Кливленд Браунс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 304 | 307 |
Цинциннати Бенгалс | 3 | 13 | 0 | 18.8 | 187 | 319 |
Запад | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Канзас-Сити Чифс | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 328 | 291 |
Лос-Анджелес Рэйдерс | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 306 | 326 |
Денвер Бронкос | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 373 | 284 |
Сан-Диего Чарджерс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 322 | 290 |
Сиэтл Сихокс | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 280 | 314 |
Национальная конференция | ||||||
Восток | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
Даллас Ковбойз | 12 | 4 | 0 | 75.0 | 376 | 229 |
Нью-Йорк Джайентс | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 288 | 205 |
Филадельфия Иглз | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 293 | 315 |
Финикс Кардиналс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 326 | 269 |
Вашингтон Рэдскинз | 4 | 12 | 0 | 25.0 | 230 | 345 |
Центр | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Детройт Лайонс | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 298 | 292 |
Миннесота Вайкингс | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 277 | 290 |
Грин Бэй Пэкерз | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 340 | 282 |
Чикаго Бэарз | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 234 | 230 |
Тампа Бэй Баккэнирс | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 237 | 376 |
Запад | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Сан-Франциско 49ерс | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 473 | 295 |
Нью-Орлеан Сэйнтс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 317 | 343 |
Атланта Фалконс | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 316 | 385 |
Лос-Анджелес Рэмс | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 221 | 367 |
Команды была посеяна под первым номером в конференции
Команда попала в плей-офф Wild-Card
Просмотров: 31086
|