Командные виды спорта // НФЛ в сезоне 1994
05 июля 2011Плей-офф
Американская футбольная конференция
- Плей-офф Wild-Card:
- Майами Долфинс 27, Канзас-Сити Чифс 17
- Кливленд Браунс 20, Нью-Ингленд Пэтриотс 13
- Плей-офф дивизионов:
- Питтсбург Стилерз 29, Кливленд Браунс 9
- Сан-Диего Чарджерс 22, Майами Долфинс 21
- Финал конференции: Сан-Диего Чарджерс 17, Питтсбург Стилерз 13
Национальная футбольная конференция
- Плей-офф Wild-Card:
- Грин Бэй Пэкерз 16, Детройт Лайонс 12
- Чикаго Бэарз 35, Миннесота Вайкингс 18
- Плей-офф дивизионов:
- Сан-Франциско 49ерс 44, Чикаго Бэарз 15
- Даллас Ковбойз 35, Грин Бэй Пэкерз 9
- Финал конференции: Сан-Франциско 49ерс 38, Даллас Ковбойз 28
Супер Боул XXIX
Сан-Франциско 49ерс 49, Сан-Диего Чарджерс 26
Регулярный сезон
- В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей
Американская конференция | ||||||
Восток | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
Майами Долфинс | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 389 | 327 |
Нью-Ингленд Пэтриотс | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 351 | 312 |
Индианаполис Колтс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 307 | 320 |
Баффало Биллс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 340 | 356 |
Нью-Йорк Джетс | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 264 | 320 |
Центр | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Питтсбург Стилерз | 12 | 4 | 0 | 75.0 | 316 | 234 |
Кливленд Браунс | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 340 | 204 |
Цинциннати Бенгалс | 3 | 13 | 0 | 18.8 | 276 | 406 |
Хьюстон Тексанс | 2 | 14 | 0 | 12.5 | 226 | 352 |
Запад | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Сан-Диего Чарджерс | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 381 | 306 |
Канзас-Сити Чифс | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 319 | 298 |
Лос-Анджелес Рэйдерс | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 303 | 327 |
Денвер Бронкос | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 347 | 396 |
Сиэтл Сихокс | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 287 | 323 |
Национальная конференция | ||||||
Восток | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
Даллас Ковбойз | 12 | 4 | 0 | 75.0 | 414 | 248 |
Нью-Йорк Джайентс | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 279 | 305 |
Аризона Кардиналс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 235 | 267 |
Филадельфия Иглз | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 308 | 308 |
Вашингтон Рэдскинз | 3 | 13 | 0 | 18.8 | 320 | 412 |
Центр | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Миннесота Вайкингс | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 356 | 314 |
Грин Бэй Пэкерз | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 382 | 287 |
Детройт Лайонс | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 357 | 342 |
Чикаго Бэарз | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 271 | 307 |
Тампа Бэй Баккэнирс | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 251 | 351 |
Запад | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Сан-Франциско 49ерс | 13 | 3 | 0 | 81.3 | 505 | 296 |
Нью-Орлеан Сэйнтс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 348 | 407 |
Атланта Фалконс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 317 | 385 |
Лос-Анджелес Рэмс | 4 | 12 | 0 | 25.0 | 286 | 365 |
Команды была посеяна под первым номером в конференции
Команда попала в плей-офф Wild-Card
Просмотров: 31036
|