Командные виды спорта // НФЛ в сезоне 1997
05 июля 2011Плей-офф
Американская футбольная конференция
- Плей-офф Wild-Card:
- Денвер Бронкос 42, Джексонвиль Джагуарс 17
- Нью-Ингленд Пэтриотс 17, Майами Долфинс 3
- Плей-офф дивизионов:
- Питтсбург Стилерз 7, Нью-Ингленд Пэтриотс 6
- Денвер Бронкос 14, Канзас-Сити Чифс 10
- Финал конференции: Денвер Бронкос 24, Питтсбург Стилерз 21
Национальная футбольная конференция
- Плей-офф Wild-Card:
- Миннесота Вайкингс 23, Нью-Йорк Джайентс 22
- Тампа Бэй Баккэнирс 20, Детройт Лайонс 10
- Плей-офф дивизионов:
- Сан-Франциско 49ерс 38, Миннесота Вайкингс 22
- Грин Бэй Пэкерз 21, Тампа Бэй Баккэнирс 7
- Финал конференции: Грин Бэй Пэкерз 23, Сан-Франциско 49ерс 10
Супер Боул XXXII
Денвер Бронкос 31, Грин Бэй Пэкерз 24
Регулярный сезон
- В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей
Американская конференция | ||||||
Восток | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
Нью-Ингленд Пэтриотс | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 369 | 289 |
Майами Долфинс | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 339 | 327 |
Нью-Йорк Джетс | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 348 | 287 |
Баффало Биллс | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 255 | 367 |
Индианаполис Колтс | 3 | 13 | 0 | 18.8 | 313 | 401 |
Центр | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Питтсбург Стилерз | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 372 | 307 |
Джексонвиль Джагуарс | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 394 | 318 |
Теннеси Тайтанс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 333 | 310 |
Цинциннати Бенгалс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 355 | 405 |
Балтимор Рэйвенс | 6 | 9 | 1 | 40.6 | 326 | 345 |
Запад | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Канзас-Сити Чифс | 13 | 3 | 0 | 81.3 | 375 | 232 |
Денвер Бронкос | 12 | 4 | 0 | 75.0 | 472 | 287 |
Сиэтл Сихокс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 365 | 362 |
Окленд Рэйдерс | 4 | 12 | 0 | 25.0 | 324 | 419 |
Сан-Диего Чарджерс | 4 | 12 | 0 | 25.0 | 266 | 425 |
Национальная конференция | ||||||
Восток | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
Нью-Йорк Джайентс | 10 | 5 | 1 | 65.6 | 307 | 265 |
Вашингтон Рэдскинз | 8 | 7 | 1 | 53.1 | 327 | 289 |
Филадельфия Иглз | 6 | 9 | 1 | 40.6 | 317 | 372 |
Даллас Ковбойз | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 304 | 314 |
Аризона Кардиналс | 4 | 12 | 0 | 25.0 | 283 | 379 |
Центр | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Грин Бэй Пэкерз | 13 | 3 | 0 | 81.3 | 422 | 282 |
Тампа Бэй Баккэнирс | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 299 | 263 |
Детройт Лайонс | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 379 | 306 |
Миннесота Вайкингс | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 354 | 359 |
Чикаго Бэарз | 4 | 12 | 0 | 25.0 | 263 | 421 |
Запад | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Сан-Франциско 49ерс | 13 | 3 | 0 | 81.3 | 375 | 265 |
Каролина Пантерз | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 265 | 314 |
Атланта Фалконс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 320 | 361 |
Нью-Орлеан Сэйнтс | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 237 | 327 |
Сент-Луис Рэмс | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 299 | 359 |
Команды была посеяна под первым номером в конференции
Команда попала в плей-офф Wild-Card
Просмотров: 31035
|