Командные виды спорта // НФЛ в сезоне 1999
05 июля 2011Плей-офф
Американская футбольная конференция
- Плей-офф Wild-Card:
- Теннеси Тайтанс 22, Баффало Биллс 16
- Майами Долфинс 20, Сиэтл Сихокс 17
- Плей-офф дивизионов:
- Джексонвиль Джагуарс 62, Майами Долфинс 7
- Теннеси Тайтанс 19, Индианаполис Колтс 16
- Финал конференции: Теннеси Тайтанс 33, Джексонвиль Джагуарс 14
Национальная футбольная конференция
- Плей-офф Wild-Card:
- Вашингтон Рэдскинз 27, Детройт Лайонс 13
- Миннесота Вайкингс 27, Даллас Ковбойз 10
- Плей-офф дивизионов:
- Тампа Бэй Баккэнирс 14, Вашингтон Рэдскинз 13
- Сент-Луис Рэмс 49, Миннесота Вайкингс 37
- Финал конференции: Сент-Луис Рэмс 11, Тампа Бэй Баккэнирс 6
Супер Боул XXXIV
Сент-Луис Рэмс 23, Теннеси Тайтанс 16
Регулярный сезон
- В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей
Американская конференция | ||||||
Восток | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
Индианаполис Колтс | 13 | 3 | 0 | 81.3 | 423 | 333 |
Баффало Биллс | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 320 | 229 |
Майами Долфинс | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 326 | 336 |
Нью-Йорк Джетс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 308 | 309 |
Нью-Ингленд Пэтриотс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 299 | 284 |
Центр | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Джексонвиль Джагуарс | 14 | 2 | 0 | 87.5 | 396 | 217 |
Теннеси Тайтанс | 13 | 3 | 0 | 81.3 | 392 | 324 |
Балтимор Рэйвенс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 324 | 277 |
Питтсбург Стилерз | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 317 | 320 |
Цинциннати Бенгалс | 4 | 12 | 0 | 25.0 | 283 | 460 |
Кливленд Браунс | 2 | 14 | 0 | 12.5 | 217 | 437 |
Запад | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Сиэтл Сихокс | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 338 | 298 |
Канзас-Сити Чифс | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 390 | 322 |
Сан-Диего Чарджерс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 269 | 316 |
Окленд Рэйдерс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 390 | 329 |
Денвер Бронкос | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 314 | 318 |
Национальная конференция | ||||||
Восток | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
Вашингтон Рэдскинз | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 443 | 377 |
Даллас Ковбойз | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 352 | 276 |
Нью-Йорк Джайентс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 299 | 358 |
Аризона Кардиналс | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 245 | 382 |
Филадельфия Иглз | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 272 | 357 |
Центр | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Тампа Бэй Баккэнирс | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 270 | 235 |
Миннесота Вайкингс | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 399 | 335 |
Детройт Лайонс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 322 | 323 |
Грин Бэй Пэкерз | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 357 | 341 |
Чикаго Бэарз | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 272 | 341 |
Запад | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Сент-Луис Рэмс | 13 | 3 | 0 | 81.3 | 526 | 242 |
Каролина Пантерз | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 421 | 381 |
Атланта Фалконс | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 285 | 380 |
Сан-Франциско 49ерс | 4 | 12 | 0 | 25.0 | 295 | 453 |
Нью-Орлеан Сэйнтс | 3 | 13 | 0 | 18.8 | 260 | 434 |
Команды была посеяна под первым номером в конференции
Команда попала в плей-офф Wild-Card
Просмотров: 31069
|