Командные виды спорта // Нью-Йорк Метс
02 февраля 2011Нью-Йорк Метс — профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в Главной лиге бейсбола. Клуб был основан в 1962 году.
Статистика
Год | Лига | Дивизион | Игр | В | П | Н | В% | ОН | ОП | Плей-офф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нью-Йорк Метс | ||||||||||
1962 | НЛ | 161 | 40 | 120 | 1 | .250 | 617 | 948 | ||
1963 | НЛ | 162 | 51 | 111 | 0 | .315 | 501 | 774 | ||
1964 | НЛ | 163 | 53 | 109 | 1 | .327 | 569 | 776 | ||
1965 | НЛ | 164 | 50 | 112 | 2 | .309 | 495 | 752 | ||
1966 | НЛ | 161 | 66 | 95 | 0 | .410 | 587 | 761 | ||
1967 | НЛ | 162 | 61 | 101 | 0 | .377 | 498 | 672 | ||
1968 | НЛ | 163 | 73 | 89 | 1 | .451 | 473 | 499 | ||
1969 | НЛ | Восток | 162 | 100 | 62 | 0 | .617 | 632 | 541 | Финальная серия лиги: выиграли у «Атланта Бравс» 3-0 Мировая серия: выиграли у «Балтимор Ориолс» 4-1 |
1970 | НЛ | Восток | 162 | 83 | 79 | 0 | .512 | 695 | 630 | |
1971 | НЛ | Восток | 162 | 83 | 79 | 0 | .512 | 588 | 550 | |
1972 | НЛ | Восток | 156 | 83 | 73 | 0 | .532 | 528 | 578 | |
1973 | НЛ | Восток | 161 | 82 | 79 | 0 | .509 | 608 | 588 | Финальная серия лиги: выиграли у «Цинциннати Редс» 3-2 Мировая серия: проиграли «Окленд Атлетикс» 3-4 |
1974 | НЛ | Восток | 162 | 71 | 91 | 0 | .438 | 572 | 646 | |
1975 | НЛ | Восток | 162 | 82 | 80 | 0 | .506 | 646 | 625 | |
1976 | НЛ | Восток | 162 | 86 | 76 | 0 | .531 | 615 | 538 | |
1977 | НЛ | Восток | 162 | 64 | 98 | 0 | .395 | 587 | 663 | |
1978 | НЛ | Восток | 162 | 66 | 96 | 0 | .407 | 607 | 690 | |
1979 | НЛ | Восток | 163 | 63 | 99 | 1 | .389 | 593 | 706 | |
1980 | НЛ | Восток | 162 | 67 | 95 | 0 | .414 | 611 | 702 | |
1981 | НЛ | Восток | 105 | 41 | 62 | 2 | .398 | 348 | 432 | |
1982 | НЛ | Восток | 162 | 65 | 97 | 0 | .401 | 609 | 723 | |
1983 | НЛ | Восток | 162 | 68 | 94 | 0 | .420 | 575 | 680 | |
1984 | НЛ | Восток | 162 | 90 | 72 | 0 | .556 | 652 | 676 | |
1985 | НЛ | Восток | 162 | 98 | 64 | 0 | .605 | 695 | 568 | |
1986 | НЛ | Восток | 162 | 108 | 54 | 0 | .667 | 783 | 578 | Финальная серия лиги: выиграли у «Хьюстон Астрос» 4-2 Мировая серия: выиграли у «Бостон Ред Сокс» 4-3 |
1987 | НЛ | Восток | 162 | 92 | 70 | 0 | .568 | 823 | 698 | |
1988 | НЛ | Восток | 160 | 100 | 60 | 0 | .625 | 703 | 532 | Финальная серия лиги: проиграли «Лос-Анджелес Доджерс» 3-4 |
1989 | НЛ | Восток | 162 | 87 | 75 | 0 | .537 | 683 | 595 | |
1990 | НЛ | Восток | 162 | 91 | 71 | 0 | .562 | 775 | 613 | |
1991 | НЛ | Восток | 161 | 77 | 84 | 0 | .478 | 640 | 646 | |
1992 | НЛ | Восток | 162 | 72 | 90 | 0 | .444 | 599 | 653 | |
1993 | НЛ | Восток | 162 | 59 | 103 | 0 | .364 | 672 | 744 | |
1994 | НЛ | Восток | 113 | 55 | 58 | 0 | .487 | 506 | 526 | |
1995 | НЛ | Восток | 144 | 69 | 75 | 0 | .479 | 657 | 618 | |
1996 | НЛ | Восток | 162 | 71 | 91 | 0 | .438 | 746 | 779 | |
1997 | НЛ | Восток | 162 | 88 | 74 | 0 | .543 | 777 | 709 | |
1998 | НЛ | Восток | 162 | 88 | 74 | 0 | .543 | 706 | 645 | |
1999 | НЛ | Восток | 163 | 97 | 66 | 0 | .595 | 853 | 711 | Серии дивизионов: выиграли у «Аризона Даймондбэкс» 3-1 Финальная серия лиги: проиграли «Атланта Бравс» 2-4 |
2000 | НЛ | Восток | 162 | 94 | 68 | 0 | .580 | 807 | 738 | Серии дивизионов: выиграли у «Сан-Франциско Джайентс» 3-1 Финальная серия лиги: выиграли у «Сент-Луис Кардиналс» 4-1 Мировая серия: проиграли «Нью-Йорк Янкиз» 1-4 |
2001 | НЛ | Восток | 162 | 82 | 80 | 0 | .506 | 642 | 713 | |
2002 | НЛ | Восток | 161 | 75 | 86 | 0 | .466 | 690 | 703 | |
2003 | НЛ | Восток | 161 | 66 | 95 | 0 | .410 | 642 | 754 | |
2004 | НЛ | Восток | 162 | 71 | 91 | 0 | .438 | 684 | 731 | |
2005 | НЛ | Восток | 162 | 83 | 79 | 0 | .512 | 722 | 648 | |
2006 | НЛ | Восток | 162 | 97 | 65 | 0 | .599 | 834 | 731 | Серии дивизионов: выиграли у «Лос-Анджелес Доджерс» 3-0 Финальная серия лиги: проиграли «Сент-Луис Кардиналс» 3-4 |
Всего | 7158 | 3408 | 3742 | 8 | 0.476 | 28845 | 29783 |
Просмотров: 31658
|