Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 Женщины, 200 м, комплексное плавание
03 февраля 2011Соревнования в плавании на 200 метров комплексным плаванием на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 26 и 27 июля 2009 года.
Отборочные заплывы начались 26 июля в 10:17 по местному времени. Полуфиналы проводились в тот же день в 18:23, а финал — 27 июля.
Медалисты
Золото | Ариана Кукорс США |
Серебро | Стефани Райс Австралия |
Бронза | Катинка Хоссу Венгрия |
Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
Мировой рекорд | 2.08,45 | Стефани Райс | Австралия | Пекин, КНР | 13 августа, 2008 года |
Рекорд Чемпионата | 2.08,53 | Ариана Кукорс | США | Рим, Италия | 26 июля, 2009 года |
Заплывы
Отборочные
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | Ариана Кукорс | США | 28,13 | 1.00,78 | 1.37,46 | 2.08,53 CR |
2 | 8 | 3 | Катинка Хоссу | Венгрия | 27,56 | 1.00,31 | 1.38,62 | 2.09,12 |
3 | 8 | 4 | Стефани Райс | Австралия | 27,76 | 1.00,50 | 1.38,35 | 2.09,64 |
4 | 7 | 4 | Кирсти Ковентри | Зимбабве | 28,30 | 1.00,84 | 1.38,56 | 2.09,90 |
5 | 7 | 5 | Ханна Майли | Великобритания | 29,15 | 1.02,47 | 1.39,48 | 2.10,24 |
6 | 6 | 3 | Юлия Йорт-Хансен | Дания | 28,37 | 1.02,16 | 1.39,22 | 2.10,53 |
7 | 6 | 4 | Джулия Смит | США | 28,76 | 1.02,09 | 1.39,12 | 2.10,94 |
8 | 7 | 2 | Эмили Сибом | Австралия | 27,37 | 1.00,15 | 1.39,05 | 2.11,31 |
9 | 8 | 5 | Камилль Мюффа | Франция | 27,80 | 1.00,88 | 1.39,52 | 2.11,35 |
10 | 6 | 5 | Эвелин Веррасто | Венгрия | 28,19 | 1.00,94 | 1.41,11 | 2.11,61 |
11 | 6 | 6 | Лю Цзин | КНР | 28,35 | 1.01,96 | 1.41,85 | 2.11,91 |
12 | 6 | 8 | Жуанна Мараньян Мелу | Бразилия | 28,50 | 1.02,04 | 1.41,25 | 2.12,18 |
13 | 7 | 6 | Франческа Сегат | Италия | 29,05 | 1.02,47 | 1.41,73 | 2.12,52 |
14 | 8 | 1 | Томоё Фукуда | Япония | 27,69 | 1.00,66 | 1.40,70 | 2.12,66 |
15 | 7 | 0 | Дарья Белякина | Россия | 28,85 | 1.02,81 | 1.41,41 | 2.12,80 |
16 | 8 | 2 | Ли Цзясин | КНР | 28,62 | 1.02,89 | 1.42,43 | 2.13,47 |
17 | 7 | 9 | Стина Гарделль | Швеция | 28,79 | 1.02,47 | 1.41,64 | 2.13,52 |
18 | 6 | 1 | Яна Мартынова | Россия | 28,94 | 1.03,18 | 1.42,18 | 2.13,61 |
19 | 5 | 6 | Грейнни Мёрфи | Ирландия | 29,19 | 1.02,77 | 1.41,15 | 2.13,64 |
20 | 7 | 1 | Эрика Морнингстар | Канада | 28,65 | 1.02,60 | 1.41,55 | 2.13,70 |
20 | 8 | 8 | Эрика Буратто | Италия | 29,11 | 1.04,28 | 1.42,57 | 2.13,70 |
22 | 7 | 7 | Джулия Уилкинсон | Канада | 29,23 | 1.02,82 | 1.42,51 | 2.13,75 |
22 | 8 | 7 | Мирея Бельмонте | Испания | 29,22 | 1.04,74 | 1.42,29 | 2.13,75 |
24 | 6 | 2 | Кери-Энн Пэйн | Великобритания | 29,26 | 1.03,34 | 1.42,22 | 2.14,17 |
25 | 6 | 7 | Аня Клинар | Словения | 29,33 | 1.04,05 | 1.42,62 | 2.14,40 |
26 | 8 | 0 | Катерин Миклим | ЮАР | 29,16 | 1.04,18 | 1.42,68 | 2.14,53 |
27 | 6 | 0 | Луиза Май Янсен | Дания | 28,99 | 1.04,40 | 1.42,66 | 2.14,61 |
28 | 6 | 9 | Ханна-Мария Сеппяля | Финляндия | 28,16 | 1.01,57 | 1.42,53 | 2.14,62 |
29 | 8 | 6 | Асами Китагава | Япония | 29,22 | 1.05,54 | 1.43,70 | 2.15,53 |
30 | 5 | 7 | Марина Риби | Швейцария | 28,72 | 1.04,85 | 1.43,33 | 2.15,65 |
31 | 7 | 8 | Джессика Пенгелли | ЮАР | 30,46 | 1.04,24 | 1.42,62 | 2.15,66 |
32 | 4 | 4 | Фанни Леклюиз | Бельгия | 28,52 | 1.03,64 | 1.43,62 | 2.15,88 |
33 | 5 | 4 | Каролина Щепаняк | Польша | 29,15 | 1.02,79 | 1.43,69 | 2.16,52 |
34 | 5 | 5 | Симона Баумртова | Чехия | 29,06 | 1.02,56 | 1.44,02 | 2.16,89 |
35 | 8 | 9 | Сара Норденстам | Норвегия | 29,09 | 1.05,77 | 1.42,81 | 2.16,96 |
36 | 5 | 2 | Сю Итин | Малайзия | 29,84 | 1.05,42 | 1.45,01 | 2.17,02 |
37 | 5 | 3 | Анна Ковальчик | Польша | 29,78 | 1.04,51 | 1.44,29 | 2.17,06 |
38 | 4 | 2 | Анна Хлистунова | Украина | 29,49 | 1.03,45 | 1.42,98 | 2.17,23 |
39 | 5 | 8 | Ким Даль Ын | Корея | 29,96 | 1.07,66 | 1.45,70 | 2.17,65 |
40 | 4 | 8 | Анастасия Короткова | Израиль | 30,00 | 1.05,39 | 1.44,03 | 2.17,79 |
41 | 5 | 1 | Сарра Ладжнеф | Тунис | 30,13 | 1.06,34 | 1.44,72 | 2.17,86 |
42 | 4 | 3 | Ким Хе Чжин | Корея | 29,42 | 1.05,64 | 1.44,65 | 2.17,89 |
43 | 4 | 6 | Наттханан Джункраджанг | Таиланд | 29,96 | 1.06,24 | 1.47,85 | 2.19,38 |
44 | 4 | 7 | Анна-Лийса Пылд | Эстония | 29,70 | 1.05,25 | 1.46,75 | 2.19,46 |
45 | 4 | 5 | Маруа Матлути | Тунис | 30,62 | 1.07,34 | 1.46,99 | 2.19,55 |
46 | 5 | 0 | Барбора Завадова | Чехия | 29,68 | 1.05,00 | 1.46,90 | 2.19,87 |
47 | 5 | 9 | Эрика Лейн Стюарт | Колумбия | 30,34 | 1.05,47 | 1.47,20 | 2.20,24 |
48 | 4 | 0 | Ранохон Аманова | Узбекистан | 30,41 | 1.06,77 | 1.47,60 | 2.20,71 |
49 | 3 | 1 | Джонай Бриденханн | Намибия | 30,49 | 1.05,47 | 1.48,32 | 2.23,54 |
50 | 3 | 2 | Айсте Доброволскайте | Литва | 29,57 | 1.06,98 | 1.51,45 | 2.24,35 |
51 | 3 | 5 | Кораль дель Мар Лопес Росарио | Пуэрто-Рико | 30,32 | 1.07,18 | 1.51,62 | 2.24,45 |
52 | 3 | 4 | Карла Тоскано | Гватемала | 31,28 | 1.08,12 | 1.51,41 | 2.25,37 |
53 | 2 | 7 | Максин Херд | Зимбабве | 30,70 | 1.09,46 | 1.50,47 | 2.25,45 |
54 | 3 | 3 | Мариа Фернанда Кой Родригес | Гватемала | 31,02 | 1.09,65 | 1.52,17 | 2.25,77 |
55 | 4 | 1 | Майда Турнадзиц | Босния и Герцеговина | 28,79 | 1.06,05 | 1.52,60 | 2.26,33 |
56 | 3 | 8 | Саманта Аревало | Эквадор | 31,44 | 1.09,73 | 1.53,93 | 2.26,45 |
57 | 2 | 5 | Кох Хуэйюй | Сингапур | 31,31 | 1.08,35 | 1.53,70 | 2.26,56 |
58 | 2 | 4 | Нибал Ямут | Ливия | 31,36 | 1.10,14 | 1.51,97 | 2.27,94 |
59 | 3 | 0 | Чиньере Пиго | Суринам | 31,45 | 1.11,10 | 1.54,70 | 2.28,94 |
60 | 3 | 7 | Симона Муччиоли | Сан-Марино | 31,34 | 1.10,99 | 1.54,69 | 2.29,02 |
61 | 4 | 9 | Кох Тин Тин | Сингапур | 30,73 | 1.10,97 | 1.55,11 | 2.29,45 |
62 | 3 | 9 | Селма Атич | Босния и Герцеговина | 30,94 | 1.10,56 | 1.53,52 | 2.29,55 |
63 | 2 | 8 | Кристина Бриденханн | Намибия | 31,81 | 1.10,30 | 1.57,02 | 2.31,58 |
64 | 2 | 6 | Сара Абдуллаху | Албания | 31,96 | 1.11,65 | 1.56,62 | 2.31,67 |
65 | 2 | 3 | Лаура Лусия Пас Чавес | Гондурас | 30,86 | 1.10,15 | 1.57,22 | 2.31,94 |
66 | 1 | 4 | Шеннон Остин | Сейшельские Острова | 31,80 | 1.11,76 | 1.57,44 | 2.33,47 |
67 | 3 | 6 | Во Тхи Тхань Ви | Вьетнам | 32,34 | 1.13,09 | 1.59,45 | 2.36,35 |
68 | 2 | 1 | Диана Алзамел | Сирия | 33,05 | 1.15,49 | 2.01,79 | 2.37,65 |
69 | 1 | 5 | Даньелль Бернардин Файндлэй | Замбия | 32,60 | 1.14,93 | 2.04,36 | 2.43,74 |
70 | 2 | 0 | Эстелла Анаис Ли Чуен Чеонг | Маврикий | 33,61 | 1.18,80 | 2.07,74 | 2.45,32 |
71 | 2 | 9 | Сакина Гулам | Пакистан | 35,95 | 1.18,54 | 2.12,02 | 2.46,82 |
72 | 1 | 3 | Чейенне Рова | Фиджи | 33,23 | 1.17,70 | 2.08,88 | 2.48,26 |
73 | 1 | 6 | Саусан Аишатх | Мальдивы | 35,42 | 1.21,94 | 2.19,89 | 3.07,54 |
1 | 2 | Рита Медрано | Мексика | DNS | DNS | DNS | DNS | |
2 | 2 | Ровена Марку | Албания | DNS | DNS | DNS | DNS |
Полуфиналы
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | Ариана Кукорс | США | 27,94 | 0.59,89 | 1.36,47 | 2.07,03 WR |
2 | 2 | 5 | Стефани Райс | Австралия | 27,62 | 1.00,42 | 1.37,59 | 2.08,68 |
3 | 2 | 3 | Ханна Майли | Великобритания | 28,87 | 1.02,01 | 1.38,83 | 2.09,46 |
4 | 1 | 3 | Юлия Йорт-Хансен | Дания | 28,28 | 1.02,13 | 1.38,92 | 2.09,87 |
5 | 1 | 5 | Кирсти Ковентри | Зимбабве | 28,37 | 1.01,01 | 1.38,75 | 2.09,91 |
5 | 1 | 2 | Эвелин Веррасто | Венгрия | 27,90 | 1.00,35 | 1.39,77 | 2.09,91 |
7 | 1 | 4 | Катинка Хоссу | Венгрия | 27,87 | 1.00,68 | 1.39,08 | 2.10,01 |
8 | 2 | 2 | Камилль Мюффа | Франция | 28,19 | 1.01,36 | 1.38,43 | 2.10,08 |
9 | 2 | 6 | Джулия Смит | США | 28,65 | 1.02,09 | 1.39,31 | 2.10,29 |
10 | 2 | 7 | Лю Цзин | КНР | 28,18 | 1.02,19 | 1.41,15 | 2.11,05 |
11 | 2 | 8 | Дарья Белякина | Россия | 28,77 | 1.02,64 | 1.41,04 | 2.11,73 |
12 | 1 | 7 | Жуанна Мараньян Мелу | Бразилия | 28,33 | 1.01,50 | 1.40,98 | 2.12,12 |
13 | 2 | 1 | Франческа Сегат | Италия | 28,60 | 1.02,43 | 1.41,15 | 2.12,34 |
14 | 1 | 8 | Ли Цзясин | КНР | 28,62 | 1.02,64 | 1.41,89 | 2.12,75 |
15 | 1 | 6 | Эмили Сибом | Австралия | 27,99 | 1.01,14 | 1.40,76 | 2.12,88 |
16 | 1 | 1 | Томоё Фукуда | Япония | 27,70 | 1.00,75 | 1.40,99 | 2.13,36 |
Финал
Место | Дорожка | Спортсмен | Страна | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ариана Кукорс | США | 27,72 | 0.59,24 | 1.36,31 | 2.06,15 WR |
2 | 5 | Стефани Райс | Австралия | 27,32 | 0.59,27 | 1.36,70 | 2.07,03 |
3 | 1 | Катинка Хоссу | Венгрия | 27,74 | 1.00,08 | 1.37,54 | 2.07,46 |
4 | 2 | Кирсти Ковентри | Зимбабве | 28,27 | 1.00,22 | 1.38,20 | 2.08,94 |
5 | 6 | Юлия Йорт-Хансен | Дания | 28,44 | 1.02,05 | 1.39,20 | 2.09,73 |
6 | 3 | Ханна Майли | Великобритания | 28,95 | 1.01,57 | 1.38,80 | 2.09,91 |
7 | 7 | Эвелин Веррасто | Венгрия | 28,12 | 1.00,56 | 1.40,03 | 2.09,98 |
8 | 8 | Камилль Мюффа | Франция | 28,29 | 1.01,57 | 1.39,66 | 2.10,85 |
Просмотров: 31188
|