Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 Женщины, 800 м, вольный стиль
02 февраля 2011Соревнования в плавании на 800 метров вольным стилем на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 31 июля и 1 августа 2009 года.
Отборочные заплывы начались 31 июля в 11:25 по местному времени, а финал — 1 августа.
Медалисты
Золото | Лотта Фрис Дания |
Серебро | Джоанна Джексон Великобритания |
Бронза | Алессия Филиппи Италия |
Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
Мировой рекорд | 8.14,10 | Ребекка Эдлингтон | Великобритания | Пекин, КНР | 16 августа, 2008 года |
Рекорд Чемпионата | 8.18,52 | Кейт Циглер | США | Мельбурн, Австралия | 31 марта, 2007 года |
Заплывы
Отборочные
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | 200 м | 400 м | 600 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | Ребекка Эдлингтон | Великобритания | 2.02,22 | 4.08,30 | 6.14,44 | 8.20,53 |
2 | 3 | 4 | Джоанна Джексон | Великобритания | 2.03,02 | 4.08,79 | 6.15,26 | 8.20,80 |
3 | 4 | 4 | Камелия Алина Потек | Румыния | 2.03,06 | 4.09,00 | 6.15,62 | 8.22,03 |
4 | 5 | 5 | Алессия Филиппи | Италия | 2.03,70 | 4.10,38 | 6.17,18 | 8.24,03 |
5 | 4 | 5 | Лотта Фрис | Дания | 2.03,48 | 4.10,68 | 6.18,57 | 8.25,72 |
6 | 5 | 3 | Эрика Вильяэсиха | Испания | 2.03,97 | 4.11,68 | 6.20,02 | 8.26,58 |
7 | 3 | 3 | Уэнди Тротт | ЮАР | 2.05,33 | 4.13,20 | 6.21,53 | 8.27,26 |
8 | 3 | 2 | Кристель Кёбрих | Чили | 2.05,62 | 4.13,49 | 6.21,69 | 8.27,90 |
8 | 4 | 6 | Офели-Сириль Этьен | Франция | 2.03,27 | 4.11,11 | 6.19,89 | 8.27,90 |
10 | 5 | 6 | Хлоя Саттон | США | 2.03,69 | 4.11,36 | 6.20,40 | 8.29,25 |
11 | 4 | 3 | Корали Бальми | Франция | 2.03,85 | 4.11,45 | 6.21,54 | 8.31,39 |
12 | 4 | 2 | Эйдер Сантамария | Испания | 2.04,17 | 4.11,84 | 6.22,09 | 8.33,51 |
13 | 3 | 6 | Андреина дель Валле Пинто Перес | Венесуэла | 2.06,09 | 4.15,74 | 6.25,42 | 8.34,17 |
14 | 4 | 1 | Жэнь Цзюньни | КНР | 2.06,21 | 4.15,57 | 6.26,25 | 8.36,14 |
15 | 3 | 7 | Мелисса Горман | Австралия | 2.06,49 | 4.16,23 | 6.27,13 | 8.36,37 |
16 | 5 | 8 | Йёрдис Штайнеггер | Австрия | 2.05,71 | 4.16,02 | 6.27,60 | 8.36,82 |
17 | 3 | 9 | Патрисия Кастаньеда | Мексика | 2.07,94 | 4.18,23 | 6.28,16 | 8.36,98 |
18 | 5 | 2 | Блэр Эванс | Австралия | 2.06,12 | 4.16,23 | 6.27,63 | 8.38,10 |
19 | 3 | 5 | Елена Соколова | Россия | 2.06,02 | 4.17,33 | 6.27,35 | 8.39,09 |
20 | 4 | 9 | Ньюала Мёрфи | Ирландия | 2.07,75 | 4.18,79 | 6.29,61 | 8.39,17 |
21 | 5 | 1 | Маико Фудзино | Япония | 2.06,13 | 4.16,78 | 6.29,09 | 8.40,18 |
22 | 5 | 9 | Грейнни Мёрфи | Ирландия | 2.05,44 | 4.16,06 | 6.28,40 | 8.40,23 |
23 | 4 | 8 | Сусана Эскобар | Мексика | 2.07,25 | 4.18,52 | 6.31,00 | 8.41,10 |
24 | 2 | 2 | Линетт Лим Шуэнь | Сингапур | 2.11,25 | 4.22,64 | 6.32,81 | 8.42,16 |
25 | 3 | 1 | Нацуми Ивасита | Япония | 2.08,20 | 4.19,56 | 6.32,15 | 8.44,43 |
26 | 2 | 4 | Сванн Оберсон | Швейцария | 2.09,32 | 4.22,58 | 6.34,23 | 8.44,93 |
27 | 2 | 1 | Янел Андреина Пинто Перес | Венесуэла | 2.07,51 | 4.20,08 | 6.33,38 | 8.45,45 |
28 | 4 | 7 | Хейли Андерсон | США | 2.06,35 | 4.17,64 | 6.31,48 | 8.45,91 |
29 | 5 | 7 | Нина Цесар | Словения | 2.06,01 | 4.16,37 | 6.30,48 | 8.47,51 |
30 | 5 | 0 | Саванна Кинг | Канада | 2.07,66 | 4.20,20 | 6.33,76 | 8.48,01 |
31 | 2 | 5 | Ирис Маттей | Швейцария | 2.09,47 | 4.23,16 | 6.37,38 | 8.49,28 |
32 | 2 | 6 | Ян Чин Куэй | ![]() |
2.08,66 | 4.22,29 | 6.36,59 | 8.49,70 |
33 | 3 | 0 | Нина Диттрих | Австрия | 2.08,98 | 4.21,66 | 6.36,91 | 8.51,65 |
34 | 2 | 8 | Эрика Сирила Тоттен | Филиппины | 2.09,00 | 4.23,62 | 6.39,20 | 8.53,34 |
35 | 2 | 7 | Чо Ён Су | Корея | 2.09,41 | 4.24,18 | 6.40,69 | 8.56,08 |
36 | 3 | 8 | Ника Карлина Петрич | Словения | 2.09,71 | 4.25,49 | 6.41,89 | 8.56,71 |
37 | 2 | 0 | Саманта Аревало | Эквадор | 2.13,25 | 4.32,09 | 6.50,57 | 9.05,74 |
38 | 2 | 3 | Цай Линь Кхоо | Малайзия | 2.13,60 | 4.31,25 | 6.49,65 | 9.05,77 |
39 | 1 | 5 | Кох Хуэйюй | Сингапур | 2.10,88 | 4.30,16 | 6.51,18 | 9.10,25 |
40 | 1 | 4 | Андрея Седрон | Перу | 2.15,49 | 4.36,25 | 6.56,17 | 9.14,90 |
41 | 2 | 9 | Нада Аббас | Египет | 2.15,09 | 4.35,95 | 6.57,24 | 9.15,62 |
42 | 1 | 3 | Тин Шэнио | ![]() |
2.16,39 | 4.36,55 | 6.58,84 | 9.20,80 |
43 | 1 | 6 | Даньела Мияхара Коэльо | Перу | 2.17,42 | 4.39,58 | 7.03,11 | 9.25,02 |
44 | 1 | 2 | Мириам Хатамлех | Иордания | 2.23,90 | 4.50,41 | 7.17,94 | 9.39,87 |
45 | 1 | 7 | Николе Уэрта | Доминиканская Республика | 2.22,19 | 4.53,37 | 7.25,46 | 9.53,98 |
46 | 1 | 1 | Сакина Гулам | Пакистан | 2.25,88 | 4.59,25 | 7.34,02 | 10.05,79 |
47 | 1 | 8 | Тиери Эрасито | Фиджи | 2.35,54 | 5.21,22 | 8.08,12 | 10.52,89 |
1 | 0 | Федерика Пеллегрини | Италия | DNS | DNS | DNS | DNS | |
1 | 9 | Паула Жуковская | Польша | DNS | DNS | DNS | DNS | |
4 | 0 | Таня Ханкс | Канада | DNS | DNS | DNS | DNS |
Финал
Место | Дорожка | Спортсмен | Страна | 200 м | 400 м | 600 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Лотта Фрис | Дания | 2.02,19 | 4.07,51 | 6.12,51 | 8.15,92 CR |
2 | 5 | Джоанна Джексон | Великобритания | 2.02,23 | 4.07,75 | 6.13,69 | 8.16,66 |
3 | 6 | Алессия Филиппи | Италия | 2.03,05 | 4.08,70 | 6.13,74 | 8.17,21 |
4 | 4 | Ребекка Эдлингтон | Великобритания | 2.02,15 | 4.07,85 | 6.13,78 | 8.17,90 |
5 | 3 | Камелия Алина Потек | Румыния | 2.01,95 | 4.07,84 | 6.14,22 | 8.20,44 |
6 | 7 | Эрика Вильяэсиха | Испания | 2.03,95 | 4.11,18 | 6.19,76 | 8.25,97 |
7 | 8 | Офели-Сириль Этьен | Франция | 2.03,78 | 4.10,75 | 6.20,09 | 8.26,35 |
8 | 1 | Уэнди Тротт | ЮАР | 2.05,13 | 4.14,11 | 6.22,52 | 8.29,61 |
9 | 0 | Кристель Кёбрих | Чили | 2.05,37 | 4.14,26 | 6.22,87 | 8.30,10 |
Просмотров: 31130
|