Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 Мужчины, 100 м, вольный стиль

02 февраля 2011







Соревнования в плавании на 100 метров вольным стилем на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 29 и 30 июля 2009 года.

Отборочные заплывы начались 29 июля в 9:23 по местному времени. Полуфиналы проводились в тот же день в 18:02, а финал — 30 июля.

Медалисты

Золото Сезар Селу Филью
Бразилия
Серебро Ален Бернар
Франция
Бронза Фредерик Буске
Франция

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:

Мировой рекорд 47,05 Имон Салливэн Австралия Пекин, КНР 13 августа, 2008 года
Рекорд Чемпионата 47,09 Сезар Селу Филью Бразилия Рим, Италия 26 июля, 2009 года

Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 -1 !a !a !a
1 21 6 Дейвид Уолтерс США 23,12 0.47,59
2 21 5 Стефан Нюстранд Швеция 22,74 0.47,66
3 21 3 Линдон Фернс ЮАР 22,71 0.47,79
4 22 4 Ален Бернар Франция 22,93 0.47,80
5 22 6 Брент Хейден Канада 23,01 0.47,83
6 21 4 Фредерик Буске Франция 23,16 0.47,89
7 20 2 Евгений Лагунов Россия 22,79 0.47,92
8 22 5 Сезар Селу Филью Бразилия 22,83 0.47,98
9 20 4 Андрей Гречин Россия 23,22 0.48,13
9 22 3 Натан Адриан США 23,06 0.48,13
11 18 5 Дуже Драганья Хорватия 22,44 0.48,18
12 21 1 Николас Оливейра Бразилия 22,84 0.48,22
13 20 3 Филиппо Маньини Италия 23,64 0.48,23
14 20 5 Мэтт Таргет Австралия 22,99 0.48,26
15 21 7 Конрад Черняк Польша 23,08 0.48,32
16 21 2 Джоэл Гриншилдс Канада 23,33 0.48,43
17 19 4 Мэттью Эйбуд Австралия 22,77 0.48,45
18 18 3 Шони Фрейзер Каймановы острова 23,23 0.48,47
19 10 6 Бретт Фрейзер Каймановы острова 23,25 0.48,56
20 20 6 Саймон Барнетт Великобритания 23,21 0.48,57
21 22 7 Кристиан Галенда Италия 23,32 0.48,62
22 19 5 Штеффен Дайблер Германия 23,38 0.48,68
23 22 1 Роланд Шуман ЮАР 22,62 0.48,69
24 20 0 Норберт Трандафир Румыния 23,31 0.48,75
25 22 2 Набил Кеббаб Алжир 23,22 0.48,76
26 20 8 Джордж Бовелл III Тринидад и Тобаго 23,15 0.48,82
27 19 7 Паулюс Викторавичюс Литва 23,30 0.48,84
28 22 0 Адам Браун Великобритания 23,45 0.48,90
29 19 3 Нимрод Шапира Бар-Ор Израиль 23,64 0.48,93
30 18 6 Алексей Пунински Хорватия 22,94 0.49,08
31 21 0 Себастиан Версюрен Нидерланды 23,97 0.49,12
32 22 8 Джейсон Данфорд Кения 23,35 0.49,16
33 20 7 Доминик Майхтри Швейцария 23,57 0.49,17
33 21 9 Альберт Субирац Альтес Венесуэла 23,58 0.49,17
35 20 9 Флори Ланг Швейцария 23,64 0.49,20
36 16 5 Миндаугас Садаускас Литва 23,69 0.49,26
37 19 1 Раммару Харада Япония 24,20 0.49,28
38 14 3 Дэвид Данфорд Кения 23,52 0.49,34
39 11 7 Хасинто Айала Доминиканская Республика 23,65 0.49,38
40 22 9 Мартин Вернер Чехия 23,41 0.49,39
41 18 4 Якоб Скиоэтт Анкьер Дания 23,16 0.49,43
41 20 1 Чэнь Цзо КНР 23,67 0.49,43
43 19 2 Петтер Стюмне Швеция 23,75 0.49,47
44 17 8 Райан Харрисон Ирландия 24,09 0.49,49
45 18 2 Алешандри Агоштинью Португалия 22,97 0.49,50
46 17 9 Романс Милославскис Латвия 23,91 0.49,51
46 19 0 Юсихиро Окумура Япония 23,72 0.49,51
48 10 3 Дуглас Леннокс-Силва Пуэрто-Рико 23,78 0.49,62
48 19 6 Цай Ли КНР 24,03 0.49,62
50 21 8 Йори Гранжан Бельгия 23,94 0.49,75
51 16 3 Барри Мерфи Ирландия 23,70 0.49,76
52 18 0 Андрей Родионов Белоруссия 23,86 0.49,90
53 18 1 Яннис Каларгарис Греция 23,43 0.49,92
54 18 7 Райан Пайни Папуа — Новая Гвинея 23,93 0.49,94
55 19 8 Марцин Тарчиньский Польша 24,32 0.49,97
56 16 7 Паулу Сантуш Португалия 23,65 0.50,01
56 17 3 Роберто Гомес Венесуэла 23,77 0.50,01
58 17 6 Андрей Говоров Украина 24,25 0.50,04
59 19 9 Вирдхавал Кхаде Индия 23,72 0.50,07
60 18 9 Мартин Кутшер Уругвай 24,21 0.50,19
61 1 3 Дмитрий Черкасов Украина 24,03 0.50,22
62 15 2 Александр Бахтияров Кипр 23,79 0.50,30
63 17 1 Эмиль Далль-Нильсен Дания 24,23 0.50,32
64 17 7 Гленн Сюргелосе Бельгия 24,61 0.50,37
65 13 2 Марио Монтоя Коста-Рика 24,44 0.50,40
66 18 8 Хосе Антонио Алонсо Испания 24,27 0.50,41
67 15 8 Мартин Шпитцер Австрия 24,12 0.50,43
68 14 6 Андрей Дуда Латвия 24,89 0.50,45
69 17 5 Доминик Колл Австрия 24,35 0.50,48
70 15 4 Влад Рэзван Качук Румыния 24,43 0.50,51
71 14 5 Даниил Тулупов Узбекистан 24,54 0.50,60
72 17 2 Каан Тайла Турция 24,10 0.50,62
73 15 3 Рауль Энрике Мартинес Коломер Пуэрто-Рико 24,50 0.50,65
74 16 6 Алекс Вильяэсиха Испания 24,32 0.50,66
75 17 4 Владимир Сидоркин Эстония 24,07 0.50,71
76 17 0 Зольтан Поважаи Венгрия 24,24 0.50,73
77 16 1 Хулио Сезар Галофре Колумбия 24,69 0.50,80
78 13 6 Даниэль Бего Малайзия 24,81 0.50,86
78 16 0 Дога Челик Турция 24,11 0.50,86
80 12 2 Элвис Веринс Барроуз Багамы 23,69 0.50,88
80 16 2 Артур Дильман Казахстан 24,54 0.50,88
82 16 4 Терренс Хейнс Барбадос 23,71 0.50,95
83 14 4 Хуан Мануэль Камбиндо Романос Колумбия 23,94 0.50,96
83 16 8 Рафаэль Стаккиотти Люксембург 24,58 0.50,96
85 12 7 Александр Николов Болгария 24,73 0.50,98
86 15 9 Мартин Форди Барбадос 24,46 0.51,01
87 14 7 Хайдер Энсар Босния и Герцеговина 24,72 0.51,08
88 11 3 Бранден Уайтхёрст Американские Виргинские острова 24,64 0.51,27
89 11 5 Мохаммад Бидарян Иран 24,00 0.51,31
90 12 3 Пэ Чун Мо Корея 25,23 0.51,54
90 14 1 Себастиан Хансен Мадико Перу 24,90 0.51,54
92 8 4 Паша Вахдати Рад Иран 23,88 0.51,65
93 12 8 Рой-Аллан Барч Бермуды 24,19 0.51,68
93 16 9 Данил Хаустов Эстония 24,76 0.51,68
95 15 5 Фу Цзяньбэн Малайзия 24,87 0.51,71
96 15 6 Василий Данилов Киргизия 24,62 0.51,81
97 13 8 Николас Тань Сюевэй Сингапур 25,15 0.51,83
98 14 8 Себастиан Ариспе Сильва Перу 25,13 0.51,85
99 13 5 Жан-Франсуа Шнайдерс Люксембург 25,04 0.51,86
99 15 0 Кветослав Свобода Чехия 25,12 0.51,86
101 14 9 Яни Руси Финляндия 24,73 0.51,88
102 13 0 Чарлз Уилльям Уокер Филиппины 24,89 0.51,92
103 12 4 Клемент Лим Сингапур 25,50 0.52,11
104 13 4 Микаел Колоян Армения 24,61 0.52,12
105 13 1 Джеффри Робин Чеа Гонконг 25,14 0.52,14
106 12 0 Мигель Несрала Доминиканская Республика 24,81 0.52,21
107 14 2 Грант Бихан Зимбабве 24,39 0.52,23
108 13 3 Петр Ромашкин Узбекистан 24,75 0.52,26
109 11 8 Хосе Альберто Монтойя Коста-Рика 25,26 0.52,31
110 9 0 Бред Гамильтон Ямайка 24,79 0.52,37
111 15 1 Мохаммед Мадоух Кувейт 24,80 0.52,40
112 12 5 Кристофер Дуэнас Гуам 25,57 0.52,45
113 9 4 Николас Томсон Бермуды 25,23 0.52,47
114 14 0 Норберт Трудман Словакия 24,91 0.52,51
115 11 1 Сидни Хоксха Албания 25,10 0.52,54
115 13 9 Гленн Виктор Сутанто Индонезия 25,43 0.52,54
117 10 1 Кан Ён Хван Корея 25,55 0.52,62
118 11 4 Куам Амин Марокко 25,19 0.52,64
119 12 6 Кендрик Уй Филиппины 24,98 0.52,67
120 11 0 Люк Холл Свазиленд 24,89 0.52,79
121 9 6 Сальвадор Маллат Аркая Чили 25,88 0.52,86
122 10 4 Зейн Джордан Замбия 24,99 0.52,92
123 10 7 Абдул Хадре Мбайе Ниан Сенегал 25,18 0.52,96
124 11 2 Янь Хочунь Гонконг 25,15 0.52,97
125 9 1 Жуан Матьяш Ангола 25,68 0.52,99
126 12 9 Родион Давелар Нидерландские Антильские острова 24,65 0.53,00
127 11 9 Сергей Голбан Молдавия 25,40 0.53,04
128 10 9 Энди Баби Албания 25,86 0.53,07
129 8 0 Фернандо Кастельянос Гватемала 25,24 0.53,19
130 12 1 Юрий Язаджи Молдавия 25,29 0.53,26
131 1 6 Боян Йованов Македония 26,18 0.53,27
132 1 1 Сергей Наумовский Македония 25,44 0.53,30
133 9 5 Джонатан Вонг Ямайка 25,45 0.53,35
134 9 8 Ашвин Менон Индия 25,94 0.53,41
135 8 5 Хисинт Сейнтье Нидерландские Антильские острова 24,84 0.53,46
136 7 6 Александер Рэй Намибия 25,48 0.53,61
137 10 2 Матар Самб Сенегал 24,89 0.53,71
138 13 7 Хумуд Альхумуд Кувейт 25,77 0.53,72
139 9 2 Ачелхи Билал Марокко 25,77 0.53,86
140 8 2 Эмиль-Рони Бакаль Республика Конго 25,79 0.53,92
141 9 9 Карим Эннаб Иордания 26,11 0.53,97
142 9 3 Лао Куань Фун Макао 25,31 0.54,11
143 8 6 Альян Гутьеррес Кастро Гондурас 25,75 0.54,16
144 7 1 Йеллоу Йеййа Нигерия 25,52 0.54,17
145 6 6 Самсон Фокадос Опуакпо Нигерия 25,92 0.54,28
146 11 6 Аббас Раад Ливия 25,57 0.54,32
147 8 3 Арутюн Арутюнян Армения 24,84 0.54,39
148 7 4 Саид Альджесми ОАЭ 26,25 0.54,76
149 10 8 Тимоти Феррис Зимбабве 25,14 0.54,78
150 8 8 Мохаммед Алгафери ОАЭ 25,98 0.54,83
151 7 8 Венсан Перри Французская Полинезия 25,94 0.54,88
152 6 3 Колин Бенсадон Гибралтар 26,54 0.54,94
153 7 5 Жан-Паскаль Юг Грегуар Маврикий 26,57 0.54,96
154 5 1 Жельен Брис Сент-Люсия 26,38 0.55,00
155 6 4 Найалл Кристофер Робертс Гайана 26,09 0.55,08
156 6 7 Андрей Молчанов Туркмения 26,41 0.55,30
157 6 1 Гэри Кеннет Пинеда Хирон Гватемала 27,47 0.55,34
158 9 7 Цзун Чаолинь Олимпийский флаг Тайваня Китайская Республика 26,26 0.55,40
159 10 0 Рашид Юнусов Киргизия 26,64 0.55,45
160 6 8 Эсау Симпсон Гренада 26,19 0.55,59
161 8 7 Мох'Д Акелах Иордания 26,34 0.55,74
162 6 5 Эдвард Каруана Дингли Мальта 27,20 0.55,75
163 5 3 Игнасио Кеведо Бубба Боливия 26,51 0.55,95
164 5 6 Николас Корд Гренада 26,47 0.55,99
165 7 0 Ронни Эшли Венкатачеллум Маврикий 26,49 0.56,00
166 8 1 Ахмед Джебрел Палестина 26,75 0.56,05
167 4 2 Шане Мангроо Сейшельские Острова 27,34 0.56,15
167 8 9 Антони Кларк Французская Полинезия 26,22 0.56,15
169 5 2 Патрисью Вера Мозамбик 26,64 0.56,29
170 5 5 Сергей Кровяков Туркмения 26,36 0.56,59
171 4 5 Питер Попахун Покавин Папуа — Новая Гвинея 26,53 0.56,97
172 6 2 Чеок Куан Чонг Макао 27,12 0.57,35
173 5 8 Дуглас Миллер Фиджи 27,94 0.57,43
174 6 0 Хуан Карлос Сикаффи Диас Гондурас 27,76 0.57,52
175 5 9 Элайджие Эрасито Фиджи 28,48 0.57,64
176 5 0 Кент Чунг Сиу Бруней 27,15 0.57,96
177 6 9 Омар Йасам Бруней 26,96 0.58,38
178 4 4 Джесс Найлон Самоа 27,93 0.58,56
179 4 3 Квентон Дупонт Свазиленд 28,02 0.58,69
180 2 5 Ахмед Салам Али Алдулаими Ирак 28,01 0.58,91
181 1 8 Адама Уэдраого Буркина Фасо 27,86 0.59,11
182 4 1 Майкл Тейлор Маршалловы Острова 28,01 0.59,24
183 4 8 Джейк Виллареал Маршалловы Острова 28,37 0.59,39
184 3 3 Марк Пол Томпсон Замбия 27,61 0.59,84
185 4 6 Эдуард Поппе Гуам 27,96 1.00,05
186 3 2 Адам Виктора Сейшельские Острова 28,79 1.00,17
187 4 0 Шайлеш Шумшер Дж. Б. Рана Непал 28,91 1.00,74
188 1 4 Фейбиан Грегори Биннс Гайана 27,03 1.01,05
189 3 1 Суфиан Алмалки Бруней 28,51 1.01,25
190 3 4 Купер Теодор Граф Северные Марианские острова 30,02 1.01,30
191 3 5 Шин Кимура Северные Марианские острова 29,54 1.01,86
192 2 4 Чинг Маоу Вэй Американское Самоа 29,30 1.02,50
193 3 7 Ибрахим Шамеел Мальдивы 29,23 1.02,64
194 3 6 Прасиддха Шах Непал 29,12 1.02,68
195 4 9 Али Мохамед Рааидх Мальдивы 29,81 1.02,74
196 2 6 Самсон Макере Танзания 31,13 1.07,24
196 3 0 Коанг Гаткос Гор Эфиопия 31,35 1.07,24
198 3 8 Квизера Седрик Бурунди 32,88 1.08,71
199 2 7 Бароуф Али Коморы 30,86 1.10,00
200 3 9 Нсумизи Ален Борис Бурунди 32,46 1.12,70
201 2 9 Кокоу Мессан Амегашие Того 33,00 1.14,79
202 2 1 Мохамед Боурханта Джибути 33,47 1.16,67
1 2 Лансана Сидибе Гвинея DNS DNS
1 5 Итай Чама Израиль DNS DNS
1 7 Айя Эмерсон Манса Мусаи Сьерра-Леоне DNS DNS
2 2 Мамаду Сисс Гвинея DNS DNS
7 9 Леонел Матонсе Мозамбик DNS DNS
2 3 Саиф Аласлам Саид Алсаади Ирак DSQ DSQ
7 2 Фернандо Медрано Никарагуа DSQ DSQ
7 3 Омар Нуньес Никарагуа DSQ DSQ
15 7 Александр Скляр Казахстан DSQ DSQ
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z

Полуфиналы

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
1 1 5 Ален Бернар Франция 22,56 47,27
2 1 6 Сезар Селу Филью Бразилия 22,67 47,48
3 1 4 Стефан Нюстранд Швеция 22,74 47,53
4 1 7 Николас Оливейра Бразилия 23,15 47,78
5 2 3 Брент Хейден Канада 22,93 47,88
6 2 4 Дейвид Уолтерс США 23,19 47,92
7 2 5 Линдон Фернс ЮАР 22,77 47,96
8 1 3 Фредерик Буске Франция 22,89 47,98
9 2 1 Филиппо Маньини Италия 23,09 48,04
10 1 2 Натан Адриан США 22,66 48,13
11 1 1 Мэтт Таргет Австралия 23,04 48,15
12 2 2 Андрей Гречин Россия 23,03 48,18
13 2 6 Евгений Лагунов Россия 23,14 48,20
14 2 8 Конрад Черняк Польша 23,22 48,22
15 2 7 Дуже Драганья Хорватия 22,54 48,25
16 1 8 Джоэл Гриншилдс Канада 23,63 48,73

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
1 5 Сезар Селу Филью Бразилия 22,17 46,91 WR
2 4 Ален Бернар Франция 22,22 47,12
3 8 Фредерик Буске Франция 22,14 47,25
4 2 Брент Хейден Канада 22,43 47,27
5 7 Дейвид Уолтерс США 22,78 47,33
6 3 Стефан Нюстранд Швеция 22,25 47,37
7 1 Линдон Фернс ЮАР 22,53 47,94
8 6 Николас Оливейра Бразилия 22,92 48,01



Просмотров: 31031


<<< Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 Женщины, 100 м, вольный стиль
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 Женщины, 100 м, на спине >>>



Политика конфиденциальности