Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 Мужчины, 50 м, на спине
03 февраля 2011Соревнования в плавании на 50 метров на спине на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 1 и 2 августа 2009 года.
Отборочные заплывы начались 1 августа в 9:48 по местному времени. Полуфиналы проводились в тот же день в 19:13, а финал — 2 августа.
Медалисты
Золото | Лайэм Тэнкок Великобритания |
Серебро | Дзюня Кога Япония |
Бронза | Герхард Зандберг ЮАР |
Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
Мировой рекорд | 24,33 | Рандалл Бол | США | Эйндховен, Нидерланды | 5 декабря, 2008 года |
Рекорд Чемпионата | 24,80 | Томас Руппрат | Германия | Барселона, Испания | 27 июля, 2003 года |
Заплывы
Отборочные
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | ВР | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 4 | Гильерме Гиду | Бразилия | 0,57 | 24,49 CR |
2 | 14 | 5 | Ашвин Вильдебур | Испания | 0,60 | 24,50 |
3 | 13 | 5 | Камий Лакур | Франция | 0,77 | 24,52 |
4 | 15 | 8 | Лайэм Тэнкок | Великобритания | 0,57 | 24,55 |
5 | 15 | 4 | Дзюня Кога | Япония | 0,51 | 24,57 |
6 | 14 | 4 | Хельге Меув | Германия | 0,61 | 24,60 |
7 | 13 | 8 | Герхард Зандберг | ЮАР | 0,62 | 24,68 |
8 | 14 | 3 | Флори Ланг | Швейцария | 0,59 | 24,75 |
9 | 13 | 3 | Хуан Мигель Рандо | Испания | 0,59 | 24,77 |
10 | 14 | 9 | Гай Барнеа | Израиль | 0,61 | 24,79 |
11 | 15 | 7 | Аристеидис Григориадис | Греция | 0,65 | 24,80 |
12 | 15 | 6 | Рёсукэ Ириэ | Япония | 0,50 | 24,87 |
13 | 15 | 5 | Томас Руппрат | Германия | 0,68 | 24,92 |
14 | 14 | 8 | Даниель Орзеховский | Бразилия | 0,62 | 24,97 |
14 | 15 | 3 | Эшли Делэни | Австралия | 0,55 | 24,97 |
16 | 14 | 6 | Мирко ди Тора | Италия | 0,60 | 25,01 |
17 | 14 | 7 | Ник Дриберген | Нидерланды | 0,62 | 25,08 |
18 | 13 | 7 | Энрико Каталано | Италия | 0,64 | 25,10 |
19 | 15 | 1 | Мэтт Гриверс | США | 0,64 | 25,13 |
20 | 13 | 1 | Паскаль Воллак | Канада | 0,69 | 25,23 |
21 | 11 | 5 | Витаутас Янушайтис | Литва | 0,66 | 25,24 |
22 | 14 | 1 | Арон Пирсол | США | 0,64 | 25,30 |
23 | 13 | 2 | Дэниэл Белл | Новая Зеландия | 0,58 | 25,31 |
24 | 13 | 6 | Бенжамин Стасюлис | Франция | 0,64 | 25,32 |
25 | 14 | 2 | Рэзван Йонут Флоря | Румыния | 0,63 | 25,34 |
26 | 15 | 2 | Аркадий Вятчанин | Россия | 0,73 | 25,36 |
27 | 13 | 0 | Шарль ван Зил | ЮАР | 0,66 | 25,39 |
28 | 9 | 6 | Карл Бёрдис | Ирландия | 0,54 | 25,40 |
29 | 12 | 6 | Марко Лоран | Великобритания | 0,65 | 25,44 |
30 | 12 | 3 | Павел Санкович | Белоруссия | 0,63 | 25,53 |
31 | 12 | 4 | Станислав Донец | Россия | 0,67 | 25,54 |
32 | 15 | 0 | Сон Мин | Корея | 0,63 | 25,57 |
33 | 15 | 9 | Маркус Роган | Австрия | 0,61 | 25,59 |
34 | 12 | 9 | Джейк Тэпп | Канада | 0,61 | 25,68 |
35 | 10 | 6 | Чон Ду Хи | Корея | 0,61 | 25,77 |
36 | 13 | 9 | Бруно Клайс | Бельгия | 0,77 | 25,84 |
37 | 11 | 6 | Надав Кохави | Израиль | 0,69 | 25,94 |
38 | 12 | 7 | Даниил Бугаков | Узбекистан | 0,63 | 25,97 |
39 | 12 | 2 | Чэн Фэйи | КНР | 0,53 | 26,01 |
40 | 11 | 0 | Дерья Буюкунчу | Турция | 0,67 | 26,07 |
41 | 14 | 0 | Радослав Кавенцкий | Польша | 0,75 | 26,08 |
42 | 10 | 7 | Андрес Ольвик | Эстония | 0,68 | 26,11 |
43 | 12 | 5 | Кшиштоф Янкевич | Польша | 0,60 | 26,19 |
44 | 12 | 0 | Донал О'Нил | Ирландия | 0,63 | 26,29 |
45 | 10 | 5 | Педро Медель | Куба | 0,76 | 26,35 |
46 | 9 | 2 | Томаш Фучик | Чехия | 0,58 | 26,40 |
47 | 10 | 4 | Роби Жбогар | Словения | 0,61 | 26,41 |
48 | 11 | 7 | Чжан Юй | КНР | 0,59 | 26,42 |
49 | 12 | 8 | Жан-Франсуа Шнайдерс | Люксембург | 0,64 | 26,54 |
50 | 8 | 6 | Дэвид Данфорд | Кения | 0,65 | 26,62 |
51 | 9 | 8 | Каспар Райгла | Эстония | 0,51 | 26,63 |
52 | 11 | 3 | Эрвин Доктер | Австрия | 0,58 | 26,68 |
53 | 11 | 8 | Куам Амин | Марокко | 0,73 | 26,69 |
54 | 10 | 8 | Рейнер Нг Кайви | Сингапур | 0,66 | 26,70 |
55 | 7 | 7 | Миндаугас Садаускас | Литва | 0,69 | 26,71 |
56 | 8 | 2 | Константин Блохин | Латвия | 0,64 | 26,72 |
57 | 8 | 1 | Андрей Дуда | Латвия | 0,67 | 26,84 |
58 | 9 | 5 | Оливер Эльиот Баньядос | Чили | 0,76 | 26,94 |
59 | 7 | 9 | Николас Джеймс | Зимбабве | 0,59 | 27,01 |
60 | 11 | 1 | Станислав Осинский | Казахстан | 0,71 | 27,06 |
61 | 9 | 4 | Давид Родригес | Куба | 0,54 | 27,07 |
62 | 9 | 9 | Кристиан Хомер | Тринидад и Тобаго | 0,70 | 27,10 |
62 | 10 | 1 | Мигель Роблес | Мексика | 0,62 | 27,10 |
64 | 10 | 2 | Артём Гладун | Молдавия | 0,74 | 27,13 |
65 | 11 | 4 | Николас Франсия | Уругвай | 0,60 | 27,29 |
66 | 11 | 9 | Гленн Виктор Сутанто | Индонезия | 0,62 | 27,32 |
67 | 8 | 4 | Джеффри Робин Чеа | Гонконг | 0,63 | 27,36 |
68 | 8 | 5 | До Хюи Лонг | Вьетнам | 0,55 | 27,39 |
68 | 8 | 0 | Грант Бихан | Зимбабве | 0,74 | 27,39 |
70 | 10 | 9 | Дога Челик | Турция | 0,64 | 27,51 |
71 | 7 | 3 | Жан Луис Гомес | Доминиканская Республика | 0,60 | 27,58 |
72 | 8 | 9 | Кари Йоаннесарсон а Хёвданум | Фарерские острова | 0,53 | 27,65 |
73 | 8 | 8 | Эмиль-Рони Бакаль | Республика Конго | 0,79 | 27,70 |
74 | 10 | 0 | Радомиос Матжиур | Таиланд | 0,70 | 27,73 |
75 | 7 | 1 | Хешан Унамбоове | Шри-Ланка | 0,57 | 27,83 |
75 | 7 | 8 | Фернандо Кастельянос | Гватемала | 0,68 | 27,83 |
77 | 10 | 3 | Юрий Захаров | Киргизия | 0,61 | 27,94 |
78 | 6 | 2 | Зейн Джордан | Замбия | 0,60 | 27,95 |
79 | 6 | 3 | Мохаммед Алгафери | ОАЭ | 0,57 | 28,05 |
80 | 8 | 7 | Антонью Тун | Макао | 0,59 | 28,15 |
81 | 6 | 4 | Борис Кириллов | Азербайджан | 0,59 | 28,36 |
82 | 6 | 9 | Байрон Бриденханн | Намибия | 0,62 | 28,38 |
83 | 6 | 6 | Бретт Фрейзер | Каймановы острова | 0,57 | 28,47 |
84 | 7 | 0 | Жуан Матьяш | Ангола | 0,70 | 28,48 |
85 | 5 | 6 | Самсон Фокадос Опуакпо | Нигерия | 0,72 | 28,57 |
85 | 7 | 6 | Хачик Плавчян | Армения | 0,59 | 28,57 |
87 | 9 | 0 | Цзун Чаолинь | ![]() |
0,66 | 28,62 |
88 | 6 | 0 | Аббас Раад | Ливия | 0,74 | 28,70 |
89 | 6 | 5 | Марио Монтоя | Коста-Рика | 0,69 | 28,85 |
90 | 9 | 3 | Эрик Раджонсон | Мадагаскар | 0,77 | 28,90 |
91 | 6 | 1 | Марселино Рихаардс | Суринам | 0,65 | 29,16 |
92 | 5 | 5 | Ронни Эшли Венкатачеллум | Маврикий | 0,61 | 29,18 |
93 | 7 | 4 | Турал Аббасов | Азербайджан | 0,66 | 29,28 |
94 | 5 | 8 | Фаиз Мухаммад | Пакистан | 0,77 | 29,33 |
95 | 5 | 1 | Николас Корд | Гренада | 0,63 | 29,60 |
96 | 5 | 4 | Матар Самб | Сенегал | 0,71 | 29,61 |
97 | 4 | 1 | Жан-Люк Ожье | Сент-Люсия | 0,68 | 29,66 |
98 | 3 | 4 | Керсон Хэдли | Микронезия | 0,64 | 29,71 |
99 | 4 | 6 | Кайлан Стаал | Северные Марианские острова | 0,56 | 29,75 |
100 | 3 | 2 | Андрей Молчанов | Туркмения | 0,70 | 29,76 |
101 | 5 | 9 | Марк Саммут | Мальта | 0,58 | 29,82 |
102 | 5 | 7 | Эману Сишан | Французская Полинезия | 0,65 | 29,99 |
102 | 12 | 1 | Нгоу Пок Ман | Макао | 0,85 | 29,99 |
104 | 5 | 2 | Раинуи Терипая | Французская Полинезия | 0,76 | 30,15 |
105 | 4 | 5 | Милимо Мвеетва | Замбия | 0,81 | 30,18 |
106 | 2 | 4 | Иву Шилаули | Мозамбик | 0,75 | 30,35 |
107 | 6 | 8 | Батсайхан Дулгуун | Монголия | 0,71 | 30,41 |
108 | 4 | 7 | Питер Попахун Покавин | Папуа — Новая Гвинея | 0,66 | 30,56 |
109 | 4 | 4 | Карлуш Алберту | Ангола | 0,60 | 30,64 |
110 | 4 | 9 | Гбаги Пепелате | Нигерия | 0,69 | 30,83 |
111 | 3 | 1 | Дуглас Миллер | Фиджи | 0,69 | 30,95 |
112 | 4 | 3 | Матьё Жилль Марке | Маврикий | 0,81 | 31,18 |
113 | 3 | 3 | Гэри Кеннет Пинеда Хирон | Гватемала | 0,75 | 31,46 |
114 | 4 | 2 | Хуан Карлос Сикаффи Диас | Гондурас | 0,65 | 31,47 |
115 | 1 | 2 | Хенк Алойсьюс Лоуэ | Гайана | 0,66 | 31,53 |
116 | 3 | 8 | Даньель Кевин Прайк | Папуа — Новая Гвинея | 0,70 | 31,55 |
117 | 3 | 7 | Тимур Атаханов | Туркмения | 0,77 | 31,58 |
118 | 7 | 2 | Патрисью Вера | Мозамбик | 0,70 | 31,66 |
119 | 3 | 5 | Кент Чунг Сиу | Бруней | 0,66 | 31,74 |
120 | 5 | 0 | Марио Сулькья | Албания | 0,80 | 31,88 |
121 | 2 | 0 | Саиф Аласлам Саид Алсаади | Ирак | 0,71 | 32,22 |
122 | 2 | 6 | Джейк Виллареал | Маршалловы Острова | 0,53 | 32,26 |
123 | 3 | 0 | Элайджие Эрасито | Фиджи | 0,74 | 32,82 |
124 | 2 | 3 | Квентон Дупонт | Свазиленд | 0,64 | 33,07 |
125 | 2 | 7 | Мохамед Муджахид | Мальдивы | 0,59 | 34,06 |
126 | 2 | 2 | Ибрахим Шамеел | Мальдивы | 0,61 | 34,66 |
127 | 2 | 9 | Омар Абдалла | Танзания | 0,69 | 37,84 |
128 | 3 | 6 | Нсумизи Ален Борис | Бурунди | 0,78 | 39,17 |
129 | 1 | 4 | Саид Себа | Танзания | 1,05 | 43,64 |
130 | 1 | 1 | Исидоре Локоссоу Кробли | Бенин | 0,94 | 46,10 |
1 | 3 | Алехандро Хакобо | Мексика | DNS | DNS | |
1 | 5 | Мохамед Бангура | Сьерра-Леоне | DNS | DNS | |
2 | 1 | Абдулькадер Хуссейн | Джибути | DNS | DNS | |
2 | 5 | Хабонимана Ив | Бурунди | DNS | DNS | |
2 | 8 | Хоумед Хассан Али | Джибути | DNS | DNS | |
3 | 9 | Бранден Уайтхёрст | Американские Виргинские острова | DNS | DNS | |
4 | 8 | Хасьяне Хосине | Андорра | DNS | DNS | |
5 | 3 | Ачелхи Билал | Марокко | DNS | DNS | |
6 | 7 | Николас Томсон | Бермуды | DNS | DNS | |
8 | 3 | Чарлз Уилльям Уокер | Филиппины | DNS | DNS | |
9 | 7 | Омар Андрес Пинсон Гарсиа | Колумбия | DNS | DNS | |
11 | 2 | Альберт Субирац Альтес | Венесуэла | DNS | DNS |
Полуфиналы
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | ВР | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | Лайэм Тэнкок | Великобритания | 0,57 | 24,08 WR |
2 | 2 | 3 | Дзюня Кога | Япония | 0,48 | 24,29 |
3 | 2 | 5 | Камий Лакур | Франция | 0,74 | 24,46 |
4 | 1 | 4 | Ашвин Вильдебур | Испания | 0,60 | 24,48 |
5 | 1 | 3 | Хельге Меув | Германия | 0,57 | 24,59 |
6 | 2 | 6 | Герхард Зандберг | ЮАР | 0,63 | 24,68 |
7 | 1 | 8 | Мирко ди Тора | Италия | 0,59 | 24,77 |
7 | 2 | 7 | Аристеидис Григориадис | Греция | 0,66 | 24,77 |
9 | 1 | 6 | Флори Ланг | Швейцария | 0,57 | 24,78 |
10 | 1 | 7 | Рёсукэ Ириэ | Япония | 0,49 | 24,79 |
11 | 2 | 2 | Хуан Мигель Рандо | Испания | 0,59 | 24,80 |
12 | 1 | 2 | Гай Барнеа | Израиль | 0,66 | 24,81 |
13 | 2 | 1 | Томас Руппрат | Германия | 0,67 | 24,87 |
14 | 1 | 1 | Даниель Орзеховский | Бразилия | 0,65 | 24,92 |
15 | 2 | 4 | Гильерме Гиду | Бразилия | 0,61 | 24,98 |
16 | 2 | 8 | Эшли Делэни | Австралия | 0,59 | 25,02 |
Финал
Место | Дорожка | Спортсмен | Страна | ВР | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Лайэм Тэнкок | Великобритания | 0,60 | 24,04 WR |
2 | 5 | Дзюня Кога | Япония | 0,50 | 24,24 |
3 | 7 | Герхард Зандберг | ЮАР | 0,62 | 24,34 |
4 | 6 | Ашвин Вильдебур | Испания | 0,61 | 24,57 |
5 | 3 | Камий Лакур | Франция | 0,76 | 24,61 |
6 | 2 | Хельге Меув | Германия | 0,60 | 24,63 |
7 | 8 | Аристеидис Григориадис | Греция | 0,69 | 24,87 |
8 | 1 | Мирко ди Тора | Италия | 0,62 | 25,15 |
Просмотров: 31096
|