Командные виды спорта // Плей-офф НФЛ 2006/2007
14 июля 2011Оглавление:
1. Плей-офф НФЛ 2006/2007
2. Плей-офф Wild-Card
3. Финалы конференций
Плей-офф Национальной футбольной лиги сезона 2006 года завершился Супер Боулом XLI, который прошёл в Майами 4 февраля 2007 года. Победителем стала команла «Индианаполис Колтс».
Посеянные команды
| Посеянные команды | ||
| # | Американская конференция | Национальная конференция |
|---|---|---|
| 1 | San Diego Chargers | Chicago Bears |
| 2 | Baltimore Ravens | New Orleans Saints |
| 3 | Indianapolis Colts | Philadelphia Eagles |
| 4 | New England Patriots | Seattle Seahawks |
| 5 | New York Jets | Dallas Cowboys |
| 6 | Kansas City Chiefs | New York Giants |
Сетка
| Плей-офф Wild Card | Плей-офф дивизионов | Финалы конференций | Супер Боул XLI | ||||||||||||||
| 7 января | |||||||||||||||||
| 5 | Н.Й. Джетс | 16 | |||||||||||||||
| 14 января | |||||||||||||||||
| 4 | Нью-Ингленд | 37 | |||||||||||||||
| 4 | Нью-Ингленд | 24 | |||||||||||||||
| 1 | Сан-Диего | 21 | |||||||||||||||
| 21 января | |||||||||||||||||
| Американская конференция | |||||||||||||||||
| 6 января | 4 | Нью-Ингленд | 34 | ||||||||||||||
| 6 | Канзас | 8 | 3 | Индианаполис | 38 | ||||||||||||
| 13 января | |||||||||||||||||
| 3 | Индианаполис | 23 | |||||||||||||||
| 3 | Индианаполис | 15 | |||||||||||||||
| 2 | Балтимор | 6 | |||||||||||||||
| 4 февраля | |||||||||||||||||
| 7 января | А3 | Индианаполис | 29 | ||||||||||||||
| 6 | Н.Й. Джайентс | 20 | Н1 | Чикаго | 17 | ||||||||||||
| 13 января | |||||||||||||||||
| 3 | Филадельфия | 23 | |||||||||||||||
| 3 | Филадельфия | 24 | |||||||||||||||
| 2 | Нью-Орлеан | 27 | |||||||||||||||
| 21 января | |||||||||||||||||
| Национальная конференция | |||||||||||||||||
| 6 января | 2 | Нью-Орлеан | 14 | ||||||||||||||
| 5 | Даллас | 20 | 1 | Чикаго | 39 | ||||||||||||
| 14 января | |||||||||||||||||
| 4 | Сиэтл | 21 | |||||||||||||||
| 4 | Сиэтл | 24 | |||||||||||||||
| 1 | Чикаго | 27 | |||||||||||||||
Просмотров: 33281
|
|