Командные виды спорта // Северный дивизион Американской футбольной конференции
03 февраля 2011Оглавление:
1. Северный дивизион Американской футбольной конференции
2. Попадания в плей-офф
Северный дивизион Американской футбольной конференции — один из четырёх дивизионов Американской футбольной конференции, которая в свою очередь является частью Национальной футбольной лиги. На данный момент в дивизион входят четыре команды — Балтимор Рэйвенс, Цинциннати Бенгалс, Кливленд Браунс, Питтсбург Стилерз. Дивизион был образован в 2002 году, когда лига расширилась до 32 команд. Север АФК заменил собой Центр АФК, существовавший с 1970 до 2001 года.
Победители дивизиона
Сезон | Команда | В-П-Н | Результат в плей-офф |
---|---|---|---|
Центр АФК | |||
1970 | Cincinnati Bengals | 8-6-0 | |
1971 | Cleveland Browns | 9-5-0 | |
1972 | Pittsburgh Steelers | 11-3-0 | |
1973 | Cincinnati Bengals | 10-4-0 | |
1974 | Pittsburgh Steelers | 10-3-1 | Выиграли Супер Боул IX |
1975 | Pittsburgh Steelers | 12-2-0 | Выиграли Супер Боул X |
1976 | Pittsburgh Steelers | 10-4-0 | |
1977 | Pittsburgh Steelers | 9-5-0 | |
1978 | Pittsburgh Steelers | 14-2-0 | Выиграли Супер Боул XIII |
1979 | Pittsburgh Steelers | 12-4-0 | Выиграли Супер Боул XIV |
1980 | Cleveland Browns | 11-5-0 | |
1981 | Cincinnati Bengals | 12-4-0 | Проиграли Супер Боул XVI |
1982+ | Cincinnati Bengals | 7-2-0 | |
1983 | Pittsburgh Steelers | 10-6-0 | |
1984 | Pittsburgh Steelers | 9-7-0 | |
1985 | Cleveland Browns | 8-8-0 | |
1986 | Cleveland Browns | 12-4-0 | |
1987 | Cleveland Browns | 10-5-0 | |
1988 | Cincinnati Bengals | 10-6-0 | Проиграли Супер Боул XXIII |
1989 | Cleveland Browns | 9-6-1 | |
1990 | Cincinnati Bengals | 9-7-0 | |
1991 | Houston Oilers | 11-5-0 | |
1992 | Pittsburgh Steelers | 11-5-0 | |
1993 | Houston Oilers | 12-4-0 | |
1994 | Pittsburgh Steelers | 12-4-0 | |
1995 | Pittsburgh Steelers | 11-5-0 | Проиграли Супер Боул XXX |
1996 | Pittsburgh Steelers | 10-6-0 | |
1997 | Pittsburgh Steelers | 11-5-0 | |
1998 | Jacksonville Jaguars | 11-5-0 | |
1999 | Jacksonville Jaguars | 14-2-0 | |
2000 | Tennessee Titans | 13-3-0 | |
2000 | Baltimore Ravens | 12-4-0 | Выиграли Супер Боул XXXV |
2001 | Pittsburgh Steelers | 13-3-0 | |
Центр АФК | |||
2002 | Pittsburgh Steelers | 10-5-1 | |
2003 | Baltimore Ravens | 10-6-0 | |
2004 | Pittsburgh Steelers | 15-1-0 | |
2005 | Cincinnati Bengals | 11-5-0 | |
2005 | Pittsburgh Steelers | 11-5-0 | Выиграли Супер Боул XL |
2006 | Baltimore Ravens | 13-3-0 | |
2007 | Pittsburgh Steelers | 10-6-0 |
Просмотров: 31951
|