Командные виды спорта // Сезоны Индианаполис Колтс
02 февраля 2011Список сезонов команды Национальной футбольной лиги «Индианаполис Колтс».
Победители НФЛ | Победители Супер Боула | Победители дивизиона | Победители конференции |
Сезон | Лига | Конференция | Дивизион | Место | В | П | Н | Плей-офф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Балтимор Колтс | ||||||||
1953 | НФЛ | Западная | 5 | 3 | 9 | 0 | ||
1954 | НФЛ | Западная | 6 | 3 | 9 | 0 | ||
1955 | НФЛ | Западная | 4 | 5 | 6 | 1 | ||
1956 | НФЛ | Западная | 4 | 5 | 7 | 0 | ||
1957 | НФЛ | Западная | 3 | 7 | 5 | 0 | ||
1958 | НФЛ | Западная | 1 | 9 | 3 | 0 | Won NFL Championship 23-17 | |
1959 | НФЛ | Западная | 1 | 9 | 3 | 0 | Won NFL Championship 31-16 | |
1960 | НФЛ | Западная | 4 | 6 | 6 | 0 | ||
1961 | НФЛ | Западная | 3 | 8 | 6 | 0 | ||
1962 | НФЛ | Западная | 4 | 7 | 7 | 0 | ||
1963 | НФЛ | Западная | 3 | 8 | 6 | 0 | ||
1964 | НФЛ | Западная | 1 | 12 | 2 | 0 | Lost NFL Championship 27-0 | |
1965 | НФЛ | Западная | 2 | 9 | 3 | 1 | Lost Conference Championship 13-10 | |
1966 | НФЛ | Западная | 2 | 9 | 5 | 0 | ||
1967 | НФЛ | Западная | Прибрежный | 2 | 11 | 1 | 2 | |
1968 | НФЛ | Западная | Прибрежный | 1 | 13 | 1 | 0 | Won Divisional Playoffs Won NFL Championship 34-0 Lost Super Bowl III 16-7 |
1969 | НФЛ | Западная | Прибрежный | 2 | 8 | 5 | 1 | |
1970 | НФЛ | Американская | Восточный | 1 | 11 | 2 | 1 | Won Divisional Playoffs 17-0 Won Conference Championship 27-17 Won Super Bowl V 16-13 |
1971 | НФЛ | Американская | Восточный | 2 | 10 | 4 | 0 | |
1972 | НФЛ | Американская | Восточный | 3 | 5 | 9 | 0 | |
1973 | НФЛ | Американская | Восточный | 4 | 4 | 10 | 0 | |
1974 | НФЛ | Американская | Восточный | 5 | 2 | 12 | 0 | |
1975 | НФЛ | Американская | Восточный | 1 | 10 | 4 | 0 | Lost Divisional playoffs 28-10 |
1976 | НФЛ | Американская | Восточный | 1 | 11 | 3 | 0 | Lost Divisional playoffs 40-14 |
1977 | НФЛ | Американская | Восточный | 1 | 10 | 4 | 0 | Lost Divisional playoffs 37-31 |
1978 | НФЛ | Американская | Восточный | 5 | 5 | 11 | 0 | |
1979 | НФЛ | Американская | Восточный | 5 | 5 | 11 | 0 | |
1980 | НФЛ | Американская | Восточный | 4 | 7 | 9 | 0 | |
1981 | НФЛ | Американская | Восточный | 4 | 2 | 14 | 0 | |
1982 | НФЛ | Американская | Восточный | 5 | 0 | 8 | 1 | |
1983 | НФЛ | Американская | Восточный | 4 | 7 | 9 | 0 | |
Индианаполис Колтс | ||||||||
1984 | НФЛ | Американская | Восточный | 4 | 4 | 12 | 0 | |
1985 | НФЛ | Американская | Восточный | 4 | 5 | 11 | 0 | |
1986 | НФЛ | Американская | Восточный | 5 | 3 | 13 | 0 | |
1987 | НФЛ | Американская | Восточный | 1 | 9 | 6 | 0 | Lost Divisional playoffs 38-21 |
1988 | НФЛ | Американская | Восточный | 3 | 9 | 7 | 0 | |
1989 | НФЛ | Американская | Восточный | 3 | 8 | 8 | 0 | |
1990 | НФЛ | Американская | Восточный | 3 | 7 | 9 | 0 | |
1991 | НФЛ | Американская | Восточный | 5 | 1 | 15 | 0 | |
1992 | НФЛ | Американская | Восточный | 3 | 9 | 7 | 0 | |
1993 | НФЛ | Американская | Восточный | 5 | 4 | 12 | 0 | |
1994 | НФЛ | Американская | Восточный | 3 | 8 | 8 | 0 | |
1995 | НФЛ | Американская | Восточный | 2 | 9 | 7 | 0 | Won Wild-card playoffs 35-20 Won Divisional playoffs 10-7 Lost Conference Championship 20-16 |
1996 | НФЛ | Американская | Восточный | 3 | 9 | 7 | 0 | Lost Wild-card playoffs 42-14 |
1997 | НФЛ | Американская | Восточный | 5 | 3 | 13 | 0 | |
1998 | НФЛ | Американская | Восточный | 5 | 3 | 13 | 0 | |
1999 | НФЛ | Американская | Восточный | 1 | 13 | 3 | 0 | Проиграли в плей-офф дивизионов 19-16 |
2000 | НФЛ | Американская | Восточный | 2 | 10 | 6 | 0 | Проиграли в плей-офф Wild-Card 23-17 |
2001 | НФЛ | Американская | Восточный | 4 | 6 | 10 | 0 | |
2002 | НФЛ | Американская | Южный | 2 | 10 | 6 | 0 | Проиграли в плей-офф дивизионов 41-0 |
2003 | НФЛ | Американская | Южный | 1 | 12 | 4 | 0 | Выиграли в плей-офф Wild-Card 41-10 Выиграли в плей-офф дивизионов 38-31 Проиграли в финале конференции 24-14 |
2004 | НФЛ | Американская | Южный | 1 | 12 | 4 | 0 | Выирали в плей-офф Wild-Card 49-24 Проиграли в плей-офф дивизионов 20-3 |
2005 | НФЛ | Американская | Южный | 1 | 14 | 2 | 0 | Проиграли в плей-офф дивизионов 21-18 |
2006 | НФЛ | Американская | Южный | 1 | 12 | 4 | 0 | Выиграли в плей-офф Wild-Card 23-8 Выиграли в плей-офф дивизионов 15-6 Выиграли в финале конференции 38-34 Выиграли Супер Боул XLI 29-17 |
Всего | 401 | 381 | 7 | |||||
16 | 15 | - | ||||||
417 | 396 | 7 |
Просмотров: 31173
|