Командные виды спорта // Волейбол на летней Спартакиаде народов СССР 1986 женщины
02 февраля 2011Оглавление:
1. Волейбол на летней Спартакиаде народов СССР 1986 женщины
2. Призёры
Женский волейбольный турнир IX летней Спартакиады народов СССР был проведён с 19 по 30 сентября 1986 года в пяти городах СССР. Финальный этап прошёл в Ленинграде.
Система проведения
В турнире приняли участие сборные команды 13 союзных республик, Москвы и Ленинграда. К соревнованиям допущены спортсменки в возрасте до 20 лет.
На предварительном этапе 15 команд-участниц разделены на 4 подгруппы. По две лучшие команды из подгрупп вышли в финальный этап и по круговой системе разыграли места с 1-го по 8-е. При этом учитывались результаты матчей команд-финалистов между собой на предварительной стадии.
Результаты
Предварительный этап
Подгруппа 1
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Украинская ССР | 3 | ||||||||
2 | Литовская ССР | 3 | ||||||||
3 | Латвийская ССР | 3 | ||||||||
4 | Туркменская ССР | 3 |
Подгруппа 2
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РСФСР | 3 | ||||||||
2 | Узбекская ССР | 3 | ||||||||
3 | Эстонская ССР | 3 | ||||||||
4 | Грузинская ССР | 3 |
Подгруппа 3
М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | 2 | |||||||
2 | Ленинград | 2 | |||||||
3 | Азербайджанская ССР | 2 |
Подгруппа 4
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казахская ССР | 3 | ||||||||
2 | Белорусская ССР | 3 | ||||||||
3 | Киргизская ССР | 3 | ||||||||
4 | Молдавская ССР | 3 |
Финальный этап
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | 7 | ||||||||||||
2 | РСФСР | 7 | ||||||||||||
3 | Украинская ССР | 7 | ||||||||||||
4 | Казахская ССР | 7 | ||||||||||||
5 | Узбекская ССР | 7 | ||||||||||||
6 | Литовская ССР | 7 | ||||||||||||
7 | Ленинград | 7 | ||||||||||||
8 | Белорусская ССР | 7 |
Просмотров: 32277
|