Командные виды спорта // Волейбол на летней Спартакиаде народов СССР 1986 мужчины
02 февраля 2011Оглавление:
1. Волейбол на летней Спартакиаде народов СССР 1986 мужчины
2. Призёры
Мужской волейбольный турнир IX летней Спартакиады народов СССР был проведён с 19 по 30 сентября 1986 года в четырёх городах СССР. Финальный этап прошёл в Ленинграде.
Система проведения
В турнире приняли участие сборные команды 12 союзных республик, Москвы и Ленинграда. К соревнованиям допущены спортсмены в возрасте до 21 года.
На предварительном этапе 14 команд-участниц разделены на 4 подгруппы. По две лучшие команды из подгрупп вышли в финальный этап и по круговой системе разыграли места с 1-го по 8-е. При этом учитывались результаты матчей команд-финалистов между собой на предварительной стадии.
Результаты
Предварительный этап
Подгруппа 1
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ленинград | 3 | ||||||||
| 2 | Литовская ССР | 3 | ||||||||
| 3 | Эстонская ССР | 3 | ||||||||
| 4 | Туркменская ССР | 3 |
Подгруппа 2
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | С/П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 2 | |||||||
| 2 | Молдавская ССР | 2 | |||||||
| 3 | Узбекская ССР | 2 |
Подгруппа 3
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | С/П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Латвийская ССР | 2 | |||||||
| 2 | Казахская ССР | 2 | |||||||
| 3 | Белорусская ССР | 2 |
Подгруппа 4
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Украинская ССР | 3 | ||||||||
| 2 | РСФСР | 3 | ||||||||
| 3 | Грузинская ССР | 3 | ||||||||
| 4 | Киргизская ССР | 3 |
Финальный этап
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | С/П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Украинская ССР | 7 | ||||||||||||
| 2 | Москва | 7 | ||||||||||||
| 3 | Литовская ССР | 7 | ||||||||||||
| 4 | РСФСР | 7 | ||||||||||||
| 5 | Ленинград | 7 | ||||||||||||
| 6 | Латвийская ССР | 7 | ||||||||||||
| 7 | Казахская ССР | 7 | ||||||||||||
| 8 | Молдавская ССР | 7 |
Просмотров: 32706
|
|