Командные виды спорта // Волейбол на летних Олимпийских играх 2008 - Пляжный волейбол
14 июля 2011Оглавление:
1. Волейбол на летних Олимпийских играх 2008
2. Волейбол в зале
3. Пляжный волейбол
Мужчины
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
| 16 августа | ||||||||||||||
| Сюй и У | 0 | |||||||||||||
| 18 августа | ||||||||||||||
| Кемперер и Коренг | 2 | |||||||||||||
| Кемперер и Коренг | 0 | |||||||||||||
| 16 августа | ||||||||||||||
| Роджерс и Дэлхоссер | 2 | |||||||||||||
| Ласига и Шнидер | 1 | |||||||||||||
| 20 августа | ||||||||||||||
| Роджерс и Дэлхоссер | 2 | |||||||||||||
| Роджерс и Дэлхоссер | 2 | |||||||||||||
| 16 августа | ||||||||||||||
| Гомес и Терсейро | 0 | |||||||||||||
| Нуммердор и Схёйл | 2 | |||||||||||||
| 18 августа | ||||||||||||||
| Скачт и Слэк | 0 | |||||||||||||
| Нуммердор и Схёйл | 0 | |||||||||||||
| 16 августа | ||||||||||||||
| Гомес и Терсейро | 2 | |||||||||||||
| Гомес и Терсейро | 2 | |||||||||||||
| 22 августа | ||||||||||||||
| Допплер и Гартмайер | 1 | |||||||||||||
| Роджерс и Дэлхоссер | 2 | |||||||||||||
| 16 августа | ||||||||||||||
| Марсиу и Фабиу | 1 | |||||||||||||
| Рикарду и Эмануэль | 2 | |||||||||||||
| 18 августа | ||||||||||||||
| Барсук и Колодинский | 1 | |||||||||||||
| Рикарду и Эмануэль | 2 | |||||||||||||
| 16 августа | ||||||||||||||
| Гибб и Росентал | 0 | |||||||||||||
| Эррера и Меса | 0 | |||||||||||||
| 20 августа | ||||||||||||||
| Гибб и Росентал | 2 | |||||||||||||
| Рикарду и Эмануэль | 0 | |||||||||||||
| 16 августа | ||||||||||||||
| Марсиу и Фабиу | 2 | Третье место | ||||||||||||
| Асахи и Сиратори | 0 | |||||||||||||
| 18 августа | 22 августа | |||||||||||||
| Марсиу и Фабиу | 2 | |||||||||||||
| Марсиу и Фабиу | 2 | Гомес и Терсейро | 0 | |||||||||||
| 16 августа | ||||||||||||||
| Гош и Хорст | 0 | Рикарду и Эмануэль | 2 | |||||||||||
| Гош и Хорст | 2 | |||||||||||||
| Самойлов и Плавиньш | 0 | |||||||||||||
Женщины
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
| 15 августа | ||||||||||||||
| Тянь и Ван | 2 | |||||||||||||
| 17 августа | ||||||||||||||
| Хокедаль и Тёрлен | 0 | |||||||||||||
| Тянь и Ван | 2 | |||||||||||||
| 15 августа | ||||||||||||||
| Швайгер и Швайгер | 0 | |||||||||||||
| Голлер и Людвиг | 1 | |||||||||||||
| 19 августа | ||||||||||||||
| Швайгер и Швайгер | 2 | |||||||||||||
| Тянь и Ван | 2 | |||||||||||||
| 15 августа | ||||||||||||||
| Сюэ и Чжан | 1 | |||||||||||||
| Брэнэ и Янгс | 2 | |||||||||||||
| 17 августа | ||||||||||||||
| Грассет и Пераса | 0 | |||||||||||||
| Брэнэ и Янгс | 0 | |||||||||||||
| 15 августа | ||||||||||||||
| Сюэ и Чжан | 2 | |||||||||||||
| Рибалта и Креспо | 0 | |||||||||||||
| 21 августа | ||||||||||||||
| Сюэ и Чжан | 2 | |||||||||||||
| Тянь и Ван | 0 | |||||||||||||
| 15 августа | ||||||||||||||
| Уолш и Мэй | 2 | |||||||||||||
| Барнетт и Кук | 2 | |||||||||||||
| 17 августа | ||||||||||||||
| Кутруманиду и Циарциани | 1 | |||||||||||||
| Барнетт и Кук | 0 | |||||||||||||
| 15 августа | ||||||||||||||
| Талита и Рената | 2 | |||||||||||||
| Мосейде и Клеснес | 1 | |||||||||||||
| 19 августа | ||||||||||||||
| Талита и Рената | 2 | |||||||||||||
| Талита и Рената | 0 | |||||||||||||
| 15 августа | ||||||||||||||
| Уолш и Мэй | 2 | Третье место | ||||||||||||
| Ана Паула и Ларисса | 2 | |||||||||||||
| 17 августа | 21 августа | |||||||||||||
| Поль и Рау | 0 | |||||||||||||
| Ана Паула и Ларисса | 0 | Сюэ и Чжан | 2 | |||||||||||
| 15 августа | ||||||||||||||
| Уолш и Мэй | 2 | Талита и Рената | 0 | |||||||||||
| Ван Бредам и Моуха | 0 | |||||||||||||
| Уолш и Мэй | 2 | |||||||||||||
Просмотров: 32927
|
|