Командные виды спорта // Волейбол на летних Олимпийских играх 2008 (составы, мужчины)
14 апреля 2011Оглавление:
1. Волейбол на летних Олимпийских играх 2008 (составы, мужчины)
2. Группа В
Волейбол на летних Олимпийских играх 2008 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Волейбол | ||||
Турниры | Мужчины | Женщины | ||
Составы | Мужчины | Женщины | ||
Пляжный волейбол | ||||
Турниры | Мужчины | Женщины | ||
Квалификация |
В соревнованиях по волейболу среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 приняли участие 12 команд по 12 человек.
Клубы игроков указаны на 10 августа 2008 года, когда начались соревнования. В столбце «Очки» указано общее количество набранных очков, в скобках — количество очков в атаке, на блоке и с подачи.
Группа A
Болгария
№ | Имя | Дата рождения | Рост | Вес | Клуб | Игры | Сеты | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Центральные блокирующие | ||||||||
1 | Евгений Иванов | 3 июня 1974 | 210 | 98 | «Ястшембский Венгель» | 6 | 23 | 41 |
2 | Христо Цветанов | 29 марта 1978 | 198 | 85 | «Будванская Ривьера» | 6 | 19 | 24 |
5 | Красимир Гайдарски | 23 февраля 1983 | 204 | 96 | «Олимпиакос» | 6 | 15 | 18 |
Связующие | ||||||||
3 | Андрей Жеков | 12 марта 1980 | 190 | 82 | «Патрон» | 6 | 23 | 30 |
18 | Иван Тасев | 21 марта 1967 | 189 | 90 | ЦСКА | 3 | 4 | 1 |
Диагональные | ||||||||
4 | Боян Йорданов | 12 марта 1983 | 197 | 86 | «Патрон» | 5 | 13 | 26 |
11 | Владимир Николов | 3 октября 1977 | 200 | 95 | «Кунео» | 6 | 21 | 98 |
Доигровщики | ||||||||
6 | Матей Казийски | 23 сентября 1984 | 202 | 93 | «Трентино» | 6 | 23 | 106 |
14 | Костадин Стойков | 7 декабря 1977 | 199 | 85 | НОВА | 2 | 5 | 10 |
15 | Тодор Алексиев | 21 апреля 1983 | 200 | 96 | «Корильяно» | 4 | 13 | 19 |
10 | Пламен Константинов | 14 июня 1973 | 202 | 93 | «Ираклис» | 2 | 8 | 12 |
Либеро | ||||||||
13 | Теодор Салпаров | 16 августа 1982 | 185 | 73 | ЦСКА | 6 | 23 | 0 |
Главный тренер: Мартин Стоев
Венесуэла
№ | Имя | Дата рождения | Рост | Вес | Клуб | Игры | Сеты | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Центральные блокирующие | ||||||||
10 | Рональд Мендес | 26 октября 1982 | 203 | 84 | «Боливар» | 4 | 10 | 4 |
13 | Иван Маркес | 4 октября 1981 | 205 | 85 | «Веренинг» | 5 | 19 | 46 |
18 | Фреди Седеньо | 10 сентября 1981 | 205 | 95 | «Арона» | 5 | 20 | 41 |
Связующие | ||||||||
5 | Родман Валера | 20 апреля 1982 | 188 | 82 | «Компоктуна» | 4 | 12 | 4 |
17 | Хуан Карлос Бланко | 27 июля 1981 | 195 | 83 | «Карава» | 5 | 19 | 8 |
Диагональные | ||||||||
11 | Эрнандо Гомес | 30 июля 1982 | 195 | 90 | «Тойода» | 5 | 20 | 99 |
12 | Карлос Техеда | 29 июля 1980 | 198 | 90 | «Альмерия» | 5 | 13 | 9 |
Доигровщики | ||||||||
3 | Энди Рохас | 2 октября 1977 | 197 | 95 | «Эрмоли» | 5 | 16 | 25 |
6 | Карлос Луна | 25 января 1981 | 194 | 85 | «Тойода» | 4 | 8 | 13 |
7 | Луис Диас | 20 августа 1983 | 204 | 92 | «Тонно Калиппо» | 5 | 20 | 58 |
14 | Томас Эреу | 25 октября 1979 | 192 | 86 | «Саленто» | 0 | 0 | 0 |
Либеро | ||||||||
4 | Хоэль Сильва | 14 сентября 1985 | 188 | 78 | «Апуре» | 5 | 20 | 0 |
Главный тренер: Рикардо Навахос
Италия
№ | Имя | Дата рождения | Рост | Вес | Клуб | Игры | Сеты | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Центральные блокирующие | ||||||||
1 | Луиджи Мастранджело | 17 августа 1975 | 202 | 90 | «Рома» | 7 | 22 | 39 |
15 | Эмануэле Бирарелли | 8 февраля 1981 | 200 | 95 | «Трентино» | 8 | 29 | 57 |
16 | Вигор Боволента | 30 мая 1974 | 202 | 95 | «Перуджа» | 7 | 21 | 47 |
Связующие | ||||||||
5 | Валерио Вермильо | 1 марта 1976 | 190 | 83 | «Мачерата» | 7 | 26 | 14 |
6 | Марко Меони | 25 мая 1973 | 197 | 86 | «Пьяченца» | 4 | 9 | 2 |
Диагональные | ||||||||
3 | Мауро Гавотто | 16 апреля 1979 | 201 | 88 | «Габека» | 6 | 19 | 74 |
14 | Алессандро Феи | 29 ноября 1978 | 204 | 90 | «Сислей» | 5 | 15 | 56 |
Доигровщики | ||||||||
7 | Алессандро Папарони | 17 августа 1981 | 191 | 75 | «Габека» | 7 | 24 | 11 |
9 | Маттео Мартино | 28 января 1987 | 197 | 84 | «Мачерата» | 7 | 25 | 61 |
11 | Христо Златанов | 21 апреля 1976 | 204 | 103 | «Пьяченца» | 6 | 17 | 57 |
8 | Альберто Чизолла | 10 октября 1977 | 197 | 86 | «Сислей» | 8 | 25 | 87 |
Либеро | ||||||||
12 | Мирко Корсано | 28 октября 1973 | 190 | 87 | «Мачерата» | 5 | 15 | 0 |
Главный тренер: Андреа Анастази
Китай
№ | Имя | Дата рождения | Рост | Вес | Клуб | Игры | Сеты | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Центральные блокирующие | ||||||||
1 | Биань Хунминь | 22 сентября 1989 | 210 | 95 | «Чжэцзян» | 6 | 25 | 45 |
5 | Го Пэн | 1 июля 1982 | 200 | 84 | Клуб НОАК | 5 | 14 | 12 |
11 | Юй Давэй | 21 июня 1984 | 199 | 90 | «Шаньдун» | 6 | 19 | 37 |
Связующие | ||||||||
9 | Цзяо Шуай | 28 января 1984 | 194 | 76 | «Хэнань» | 6 | 24 | 14 |
14 | Цзян Фудун | 10 января 1983 | 197 | 85 | «Сычуань» | 2 | 3 | 0 |
Диагональные | ||||||||
4 | Юань Чжи | 29 сентября 1981 | 195 | 88 | «Ляонин» | 4 | 15 | 52 |
18 | Фан Инчао | 3 августа 1982 | 198 | 79 | «Шанхай» | 6 | 17 | 47 |
Доигровщики | ||||||||
6 | Ши Хайжун | 27 марта 1977 | 192 | 80 | «Цзянсу» | 6 | 14 | 28 |
8 | Цуй Цзяньцзюнь | 1 августа 1985 | 190 | 89 | «Хэнань» | 6 | 20 | 46 |
12 | Шэнь Цюн | 5 сентября 1981 | 198 | 84 | «Шанхай» | 6 | 24 | 55 |
17 | Суй Шэншэн | 30 мая 1980 | 192 | 75 | «Ляонин» | 6 | 16 | 1 |
Либеро | ||||||||
16 | Жэнь Ци | 24 февраля 1984 | 174 | 70 | «Шанхай» | 6 | 25 | 0 |
Главный тренер: Чжоу Цзянань
США
№ | Имя | Дата рождения | Рост | Вес | Клуб | Игры | Сеты | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Центральные блокирующие | ||||||||
4 | Дэвид Ли | 8 марта 1982 | 203 | 105 | «Халкбанк» | 8 | 33 | 90 |
9 | Райан Миллар | 22 января 1978 | 204 | 98 | «Милан» | 8 | 33 | 97 |
12 | Томас Хофф | 9 июня 1973 | 198 | 94 | без клуба | 8 | 21 | 1 |
Связующие | ||||||||
1 | Ллой Болл | 17 февраля 1972 | 203 | 95 | «Зенит» | 7 | 28 | 24 |
14 | Кевин Хансен | 19 марта 1982 | 196 | 93 | «Факел» | 5 | 10 | 3 |
Диагональные | ||||||||
13 | Клейтон Стэнли | 20 января 1978 | 205 | 104 | «Зенит» | 8 | 32 | 146 |
15 | Габриэль Гарднер | 18 марта 1976 | 209 | 103 | «Урал» | 2 | 6 | 7 |
Доигровщики | ||||||||
2 | Шон Руни | 13 ноября 1982 | 206 | 100 | «Факел» | 5 | 10 | 5 |
8 | Уильям Придди | 1 октября 1977 | 196 | 89 | «Локомотив» | 8 | 33 | 112 |
10 | Райли Сэлмон | 2 июля 1976 | 197 | 89 | «Латина» | 8 | 33 | 83 |
18 | Скотт Тузински | 22 апреля 1982 | 198 | 88 | «Пари Волей» | 5 | 10 | 0 |
Либеро | ||||||||
5 | Ричард Лэмбурн | 6 мая 1975 | 190 | 90 | «Ольштын» | 8 | 33 | 0 |
Главный тренер: Хью Маккатчен
Япония
№ | Имя | Дата рождения | Рост | Вес | Клуб | Игры | Сеты | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Центральные блокирующие | ||||||||
1 | Нобухару Сайто | 29 сентября 1973 | 205 | 95 | «Торэй Эрроуз» | 5 | 15 | 14 |
11 | Ёсихико Мацумото | 7 января 1981 | 193 | 80 | «Блю Рокетс» | 5 | 16 | 18 |
12 | Кото Ямамура | 20 октября 1980 | 205 | 95 | «Сантори Санбёрдз» | 5 | 19 | 31 |
Связующие | ||||||||
5 | Дайсукэ Усами | 29 марта 1979 | 205 | 95 | «Панасоник Пантерс» | 5 | 13 | 2 |
18 | Косукэ Томонага | 22 июля 1980 | 184 | 83 | «Сакаи Блейзерс» | 5 | 14 | 2 |
Диагональные | ||||||||
7 | Такахиро Ямамото | 12 июля 1978 | 201 | 90 | «Панасоник Пантерс» | 5 | 16 | 51 |
13 | Кунихиро Симидзу | 11 августа 1986 | 194 | 95 | «Токай Юнивёрсити» | 5 | 9 | 33 |
Доигровщики | ||||||||
8 | Масаи Огино | 8 января 1970 | 197 | 98 | «Сантори Санбёрдз» | 4 | 7 | 8 |
14 | Тацуя Фукузава | 1 июля 1986 | 189 | 84 | «Чуо Юнивёрсити» | 5 | 13 | 31 |
16 | Юсукэ Исидзима | 9 января 1984 | 197 | 100 | «Сакай Блейзерс» | 5 | 16 | 30 |
17 | Ю Косикава | 30 июня 1984 | 190 | 87 | «Сантори Санбёрдз» | 4 | 16 | 50 |
Либеро | ||||||||
15 | Кацутоси Цумагари | 2 ноября 1975 | 183 | 78 | «Сантори Санбёрдз» | 5 | 19 | 0 |
Главный тренер: Тацуя Уэта
Просмотров: 31814
|