Командные виды спорта // Волейбол на Олимпийских играх - Медальный зачёт
02 февраля 2011Оглавление:
1. Волейбол на Олимпийских играх
2. Призёры соревнований
3. Медальный зачёт
4. Страны
Общее количество медалей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | США | 8 | 3 | 3 | 14 |
2 | СССР | 7 | 4 | 1 | 12 |
3 | Бразилия | 5 | 7 | 6 | 16 |
4 | Япония | 3 | 3 | 2 | 8 |
5 | Куба | 3 | 0 | 2 | 5 |
6 | Китай | 2 | 2 | 3 | 7 |
7 | Нидерланды | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Польша | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | Австралия | 1 | 0 | 1 | 2 |
Югославия | 1 | 0 | 1 | 2 | |
11 | Россия | 0 | 3 | 2 | 5 |
12 | Италия | 0 | 2 | 2 | 4 |
13 | ГДР | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | Болгария | 0 | 1 | 1 | 2 |
Чехословакия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
16 | Испания | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
Перу | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 |
Германия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Канада | 0 | 0 | 1 | 1 | |
КНДР | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Румыния | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Швейцария | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Южная Корея | 0 | 0 | 1 | 1 |
Просмотров: 34103
|