Командные виды спорта // Волейбол на Олимпийских играх - Страны
02 февраля 2011Оглавление:
1. Волейбол на Олимпийских играх
2. Призёры соревнований
3. Медальный зачёт
4. Страны
Волейбол
Мужчины
Страны | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | Годы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | 8 | 11 | 2 | ||||||||||
Алжир | 12 | 1 | |||||||||||
Аргентина | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | |||||||
Бельгия | 8 | 1 | |||||||||||
Болгария | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | |||||
Бразилия | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 12 |
Венгрия | 6 | 1 | |||||||||||
Венесуэла | 9 | 1 | |||||||||||
ГДР | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
Германия | 9 | 1 | |||||||||||
Греция | 5 | 1 | |||||||||||
Египет | 10 | 10 | 11 | 11 | 4 | ||||||||
Испания | 8 | 9 | 2 | ||||||||||
Италия | 8 | 9 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | |||
Канада | 9 | 4 | 10 | 3 | |||||||||
Китай | 8 | 5 | 2 | ||||||||||
Куба | 10 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||
Ливия | 10 | 1 | |||||||||||
Мексика | 10 | 1 | |||||||||||
Нидерланды | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | ||||||
![]() |
7 | 1 | |||||||||||
Польша | 5 | 9 | 1 | 4 | 11 | 5 | 5 | 7 | |||||
Россия | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
Румыния | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
Сербия | 5 | 1 | |||||||||||
Сербия и Черногория | 3 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
СССР | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||
США | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | 4 | 1 | 9 | |||
Тунис | 12 | 9 | 12 | 11 | 11 | 5 | |||||||
Франция | 8 | 11 | 9 | 3 | |||||||||
ФРГ | 11 | 1 | |||||||||||
Чехословакия | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | |||||||
Швеция | 7 | 1 | |||||||||||
Югославия | 6 | 1 | |||||||||||
Южная Корея | 10 | 7 | 6 | 5 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Япония | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 6 | 11 | 8 | ||||
Всего стран: 36 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Женщины
Страны | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | Годы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | 9 | 1 | |||||||||||
Алжир | 11 | 1 | |||||||||||
Болгария | 3 | 1 | |||||||||||
Бразилия | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||
Венгрия | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
Венесуэла | 11 | 1 | |||||||||||
ГДР | 6 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
Германия | 8 | 6 | 9 | 3 | |||||||||
Греция | 9 | 1 | |||||||||||
Доминиканская Республика | 11 | 1 | |||||||||||
Испания | 8 | 1 | |||||||||||
Италия | 9 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
Казахстан | 9 | 1 | |||||||||||
Канада | 8 | 8 | 9 | 3 | |||||||||
Кения | 11 | 11 | 2 | ||||||||||
Китай | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | |||||
КНДР | 3 | 1 | |||||||||||
Куба | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||
Мексика | 7 | 1 | |||||||||||
Нидерланды | 6 | 5 | 2 | ||||||||||
Перу | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 11 | 11 | 7 | |||||
![]() |
2 | 1 | |||||||||||
Польша | 3 | 3 | 9 | 3 | |||||||||
Россия | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||||
Румыния | 4 | 8 | 2 | ||||||||||
Сербия | 5 | 1 | |||||||||||
СССР | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
США | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 9 | |||
Украина | 11 | 1 | |||||||||||
ФРГ | 8 | 6 | 2 | ||||||||||
Хорватия | 7 | 1 | |||||||||||
Чехословакия | 6 | 7 | 2 | ||||||||||
Южная Корея | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 | |||
Япония | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 10 | ||
Всего стран: 33 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Пляжный волейбол
Мужчины
Страны | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | Годы |
---|---|---|---|---|---|
Австралия | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 |
19 | |||||
Австрия | 9 | 17 | 5 | 3 | |
19 | 9 | ||||
Ангола | 19 | 1 | |||
Аргентина | 14 | 9 | 9 | 19 | 4 |
17 | 9 | ||||
Бразилия | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 |
9 | 9 | 9 | 3 | ||
Германия | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 |
19 | 9 | 19 | |||
Греция | 19 | 1 | |||
Грузия | 4 | 1 | |||
Индонезия | 17 | 1 | |||
Испания | 5 | 5 | 2 | 9 | 4 |
17 | |||||
Италия | 14 | 19 | 19 | 3 | |
Канада | 3 | 5 | 5 | 3 | |
17 | 9 | ||||
Китай | 9 | 1 | |||
Куба | 7 | 17 | 2 | ||
Латвия | 9 | 1 | |||
Мексика | 9 | 1 | |||
Нидерланды | 17 | 5 | 2 | ||
17 | |||||
Новая Зеландия | 17 | 1 | |||
Норвегия | 7 | 9 | 9 | 19 | 4 |
19 | 19 | ||||
Португалия | 4 | 4 | 9 | 3 | |
Пуэрто-Рико | 19 | 1 | |||
Россия | 9 | 9 | 2 | ||
США | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
2 | |||||
5 | 19 | 5 | |||
5 | |||||
Франция | 14 | 19 | 19 | 3 | |
Чехия | 14 | 17 | 2 | ||
Швейцария | 5 | 3 | 9 | 4 | |
5 | 17 | ||||
Швеция | 17 | 19 | 9 | 3 | |
Эстония | 17 | 19 | 2 | ||
ЮАР | 9 | 1 | |||
Япония | 17 | 9 | 2 | ||
Всего стран: 30 | 19 | 17 | 17 | 18 | |
Всего пар: | 24 | 24 | 24 | 24 |
Женщины
Страны | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | Годы |
---|---|---|---|---|---|
Австралия | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 |
5 | |||||
7 | 9 | ||||
17 | |||||
Бразилия | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
2 | 3 | 5 | 5 | ||
Болгария | 17 | 9 | 2 | ||
Великобритания | 9 | 1 | |||
Германия | 7 | 9 | 5 | 9 | 4 |
9 | 9 | 9 | |||
Греция | 17 | 9 | 9 | 3 | |
9 | 19 | ||||
Грузия | 17 | 1 | |||
Индонезия | 13 | 1 | |||
Италия | 13 | 5 | 5 | 3 | |
9 | |||||
Канада | 17 | 5 | 2 | ||
Китай | 9 | 9 | 2 | 3 | |
17 | 19 | 3 | |||
Куба | 9 | 9 | 9 | 3 | |
9 | |||||
Мексика | 17 | 17 | 19 | 17 | 4 |
Нидерланды | 13 | 17 | 19 | 19 | 4 |
Норвегия | 9 | 17 | 9 | 3 | |
19 | 9 | ||||
Португалия | 9 | 1 | |||
Россия | 19 | 1 | |||
США | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 |
5 | |||||
5 | 3 | 5 | |||
9 | |||||
Франция | 13 | 9 | 2 | ||
Чехия | 9 | 9 | 2 | ||
17 | |||||
Швейцария | 19 | 19 | 2 | ||
ЮАР | 19 | 19 | 2 | ||
Япония | 5 | 4 | 17 | 19 | 4 |
9 | 17 | ||||
Всего стран: 23 | 13 | 14 | 14 | 15 | |
Всего пар: | 18 | 24 | 24 | 24 |
Просмотров: 34102
|