Командные виды спорта // Волейбольная Мировая лига 2003
14 июля 2011Оглавление:
1. Волейбольная Мировая лига 2003
2. «Финал восьми» в Мадриде
3. Итоговое положение
XIV розыгрыш Мировой лиги проходил с 16 мая по 13 июля 2003 года с участием команд из 16 стран мира.
Финальная часть сыграна в зале Palácio de Vistalegre в Мадриде. Победителем соревнования стала сборная Бразилии.
Система соревнования
На интерконтинентальном раунде 16 команд были разбиты на четыре группы. Матчи проходили в 4 круга. В финальный раунд вышли команды, занявшие в своих группах 1-е и 2-е места, кроме сборной Польши, игравшей в одной группе со сборной Испании, которой на правах организатора было гарантировано место в «Финале восьми» независимо от результатов интерконтинентального раунда.
Восемь финалистов были вновь разделены на две группы. Команды, занявшие по итогам круговых турниров в группах 1-е и 2-е места, по системе плей-офф разыграли медали Мировой лиги.
Интерконтинентальный раунд
Группа A
И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1. Россия | 12 | 10 | 2 | 31:13 | 22 |
2. Польша | 12 | 6 | 6 | 24:21 | 18 |
3. Испания | 12 | 5 | 7 | 23:31 | 17 |
4. Венесуэла | 12 | 3 | 9 | 16:29 | 15 |
Дата | Город | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
24.05 | Валенсия | Испания — Польша | 3:2 | 25:27 | 29:31 | 26:24 | 25:22 | 16:14 | P2 |
Кабимас | Венесуэла — Россия | 1:3 | 25:16 | 21:25 | 13:25 | 15:25 | P2 | ||
25.05 | Кастельон-де-ла-Плана | Испания — Польша | 3:2 | 18:25 | 27:25 | 24:26 | 25:23 | 15:11 | P2 |
Кабимас | Венесуэла — Россия | 0:3 | 15:25 | 17:25 | 22:25 | P2 | |||
30.05 | Белгород | Россия — Испания | 3:1 | 18:25 | 25:19 | 25:20 | 25:18 | P2 | |
31.05 | Баркисимето | Венесуэла — Польша | 0:3 | 17:25 | 21:25 | 18:25 | P2 | ||
Белгород | Россия — Испания | 3:1 | 25:19 | 24:26 | 25:15 | 25:20 | P2 | ||
1.06 | Баркисимето | Венесуэла — Польша | 1:3 | 24:26 | 25:20 | 19:25 | 21:25 | P2 | |
6.06 | Торревьеха | Испания — Россия | 2:3 | 18:25 | 23:25 | 26:24 | 25:23 | 9:15 | P2 |
Быдгощ | Польша — Венесуэла | 0:3 | 20:25 | 22:25 | 20:25 | P2 | |||
7.06 | Быдгощ | Польша — Венесуэла | 3:0 | 25:18 | 25:13 | 25:23 | P2 | ||
8.06 | Торревьеха | Испания — Россия | 1:3 | 24:26 | 25:20 | 21:25 | 23:25 | P2 | |
13.06 | Москва | Россия — Венесуэла | 3:0 | 25:23 | 25:17 | 27:25 | P2 | ||
Лодзь | Польша — Испания | 3:1 | 25:22 | 33:31 | 15:25 | 25:14 | P2 | ||
14.06 | Москва | Россия — Венесуэла | 3:1 | 25:14 | 22:25 | 25:13 | 25:21 | P2 | |
Лодзь | Польша — Испания | 2:3 | 22:25 | 18:25 | 22:25 | 25:17 | 11:15 | P2 | |
20.06 | Мадрид | Испания — Венесуэла | 3:2 | 23:25 | 26:24 | 25:23 | 23:25 | 15:13 | P2 |
Катовице | Польша — Россия | 0:3 | 19:25 | 20:25 | 20:25 | P2 | |||
21.06 | Катовице | Польша — Россия | 3:1 | 25:22 | 31:33 | 25:21 | 25:17 | P2 | |
22.06 | Мадрид | Испания — Венесуэла | 1:3 | 25:19 | 22:25 | 22:25 | 16:25 | P2 | |
27.06 | Москва | Россия — Польша | 3:0 | 25:15 | 25:20 | 25:14 | P2 | ||
28.06 | Кабимас | Венесуэла — Испания | 3:1 | 22:25 | 25:22 | 26:24 | 26:24 | P2 | |
Москва | Россия — Польша | 0:3 | 23:25 | 19:25 | 29:31 | P2 | |||
29.06 | Кабимас | Венесуэла — Испания | 2:3 | 22:25 | 25:20 | 20:25 | 25:22 | 13:15 | P2 |
Группа B
И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1. Бразилия | 12 | 10 | 2 | 32:13 | 22 |
2. Италия | 12 | 8 | 4 | 28:16 | 20 |
3. Германия | 12 | 4 | 8 | 20:29 | 16 |
4. Португалия | 12 | 2 | 10 | 11:33 | 14 |
Дата | Город | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
23.05 | Перуджа | Италия — Португалия | 3:0 | 25:16 | 25:18 | 25:19 | P2 | ||
24.05 | Сан-Паулу | Бразилия — Германия | 3:0 | 25:15 | 29:27 | 25:19 | P2 | ||
25.05 | Сан-Паулу | Бразилия — Германия | 3:1 | 25:16 | 23:25 | 25:13 | 25:14 | P2 | |
Беневенто | Италия — Португалия | 3:0 | 25:19 | 27:25 | 25:18 | P2 | |||
30.05 | Флоренция | Италия — Бразилия | 1:3 | 23:25 | 23:25 | 25:19 | 23:25 | P2 | |
31.05 | Матозиньюш | Португалия — Германия | 2:3 | 25:23 | 19:25 | 25:18 | 24:26 | 9:15 | P2 |
1.06 | Матозиньюш | Португалия — Германия | 3:1 | 25:21 | 24:26 | 25:19 | 25:17 | P2 | |
Болонья | Италия — Бразилия | 3:2 | 23:25 | 21:25 | 25:21 | 25:22 | 16:14 | P2 | |
7.06 | Мюнхен | Германия — Италия | 1:3 | 19:25 | 24:26 | 25:22 | 16:25 | P2 | |
Матозиньюш | Португалия — Бразилия | 0:3 | 21:25 | 25:27 | 22:25 | P2 | |||
8.06 | Мюнхен | Германия — Италия | 1:3 | 18:25 | 25:19 | 22:25 | 29:31 | P2 | |
Матозиньюш | Португалия — Бразилия | 0:3 | 19:25 | 23:25 | 15:25 | P2 | |||
14.06 | Берлин | Германия — Бразилия | 2:3 | 18:25 | 23:25 | 25:22 | 25:21 | 9:15 | P2 |
Матозиньюш | Португалия — Италия | 0:3 | 22:25 | 22:25 | 26:28 | P2 | |||
15.06 | Берлин | Германия — Бразилия | 0:3 | 21:25 | 19:25 | 20:25 | P2 | ||
Матозиньюш | Португалия — Италия | 0:3 | 21:25 | 15:25 | 21:25 | P2 | |||
21.06 | Бразилиа | Бразилия — Италия | 0:3 | 27:29 | 23:25 | 19:25 | P2 | ||
Лейпциг | Германия — Португалия | 2:3 | 25:22 | 17:25 | 23:25 | 25:23 | 11:15 | P2 | |
22.06 | Бразилиа | Бразилия — Италия | 3:1 | 23:25 | 27:25 | 25:22 | 25:21 | P2 | |
Лейпциг | Германия — Португалия | 3:1 | 17:25 | 25:22 | 33:31 | 25:17 | P2 | ||
27.06 | Бетин | Бразилия — Португалия | 3:1 | 21:25 | 25:16 | 25:14 | 25:19 | P2 | |
Триест | Италия — Германия | 1:3 | 23:25 | 28:26 | 22:25 | 22:25 | P2 | ||
28.06 | Бетин | Бразилия — Португалия | 3:1 | 25:16 | 25:23 | 21:25 | 25:18 | P2 | |
29.06 | Верона | Италия — Германия | 1:3 | 25:19 | 21:25 | 21:25 | 22:25 | P2 |
Группа C
И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1. Сербия и Черногория | 12 | 8 | 4 | 30:19 | 20 |
2. Болгария | 12 | 8 | 4 | 31:21 | 20 |
3. Нидерланды | 12 | 5 | 7 | 20:27 | 17 |
4. Куба | 12 | 3 | 9 | 16:30 | 15 |
Дата | Город | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
24.05 | Варна | Болгария — Куба | 2:3 | 25:20 | 25:18 | 22:25 | 29:31 | 13:15 | P2 |
Эйндховен | Нидерланды — Сербия и Черногория | 1:3 | 25:20 | 21:25 | 16:25 | 18:25 | P2 | ||
25.05 | Варна | Болгария — Куба | 3:0 | 25:19 | 32:30 | 25:15 | P2 | ||
Эйндховен | Нидерланды — Сербия и Черногория | 3:1 | 25:23 | 20:25 | 32:30 | 25:22 | P2 | ||
30.05 | Белград | Сербия и Черногория — Болгария | 3:2 | 26:24 | 23:25 | 25:22 | 18:25 | 15:13 | P2 |
31.05 | Роттердам | Нидерланды — Куба | 3:0 | 25:22 | 25:16 | 25:20 | P2 | ||
1.06 | Подгорица | Сербия и Черногория — Болгария | 2:3 | 28:26 | 23:25 | 20:25 | 26:24 | 9:15 | P2 |
Роттердам | Нидерланды — Куба | 3:2 | 19:25 | 18:25 | 25:19 | 25:21 | 15:12 | P2 | |
6.06 | Амстердам | Нидерланды — Болгария | 1:3 | 25:22 | 23:25 | 21:25 | 20:25 | P2 | |
Гавана | Куба — Сербия и Черногория | 2:3 | 25:21 | 21:25 | 25:17 | 17:25 | 11:15 | P2 | |
7.06 | Амстердам | Нидерланды — Болгария | 2:3 | 22:25 | 24:26 | 25:20 | 25:21 | 12:15 | P2 |
Гавана | Куба — Сербия и Черногория | 1:3 | 20:25 | 26:24 | 23:25 | 21:25 | P2 | ||
13.06 | Варна | Болгария — Нидерланды | 3:0 | 25:22 | 25:18 | 25:18 | P2 | ||
Нови-Сад | Сербия и Черногория — Куба | 3:0 | 25:19 | 25:17 | 25:19 | P2 | |||
15.06 | Варна | Болгария — Нидерланды | 2:3 | 22:25 | 21:25 | 25:19 | 25:20 | 9:15 | P2 |
Подгорица | Сербия и Черногория — Куба | 3:0 | 25:16 | 25:13 | 25:18 | P2 | |||
20.06 | Варна | Болгария — Сербия и Черногория | 3:1 | 23:25 | 25:20 | 25:21 | 25:22 | P2 | |
Гавана | Куба — Нидерланды | 3:0 | 25:18 | 25:23 | 25:19 | P2 | |||
21.06 | Варна | Болгария — Сербия и Черногория | 3:2 | 14:25 | 25:23 | 25:22 | 20:25 | 15:11 | P2 |
Гавана | Куба — Нидерланды | 1:3 | 19:25 | 19:25 | 25:16 | 23:25 | P2 | ||
27.06 | Белград | Сербия и Черногория — Нидерланды | 3:0 | 27:25 | 25:17 | 25:23 | P2 | ||
Гавана | Куба — Болгария | 1:3 | 20:25 | 25:22 | 19:25 | 13:25 | P2 | ||
27.06 | Нови-Сад | Сербия и Черногория — Нидерланды | 3:1 | 34:32 | 23:25 | 25:20 | 25:18 | P2 | |
Гавана | Куба — Болгария | 3:1 | 25:20 | 17:25 | 25:23 | 25:22 | P2 |
Группа D
И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1. Чехия | 12 | 8 | 4 | 29:19 | 20 |
2. Греция | 12 | 7 | 5 | 24:25 | 19 |
3. Франция | 12 | 6 | 6 | 26:20 | 18 |
4. Япония | 12 | 3 | 9 | 16:31 | 15 |
Дата | Город | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
16.05 | Гренобль | Франция — Чехия | 3:1 | 20:25 | 25:23 | 25:19 | 25:17 | P2 | |
Ксанти | Греция — Япония | 3:0 | 25:19 | 25:20 | 25:16 | P2 | |||
17.05 | Гренобль | Франция — Чехия | 3:0 | 25:18 | 25:22 | 25:22 | P2 | ||
Ксанти | Греция — Япония | 3:1 | 25:20 | 25:17 | 22:25 | 25:16 | P2 | ||
23.05 | Нант | Франция — Япония | 1:3 | 15:25 | 24:26 | 25:22 | 21:25 | P2 | |
Лариса | Греция — Чехия | 3:2 | 25:20 | 25:17 | 22:25 | 25:16 | P2 | ||
24.05 | Нант | Франция — Япония | 3:1 | 25:16 | 25:18 | 22:25 | 29:27 | P2 | |
25.05 | Ламия | Греция — Чехия | 0:3 | 27:29 | 22:25 | 23:25 | P2 | ||
31.05 | Острава | Чехия — Франция | 3:1 | 25:23 | 18:25 | 25:17 | 25:20 | P2 | |
Фукусима | Япония — Греция | 2:3 | 25:19 | 21:25 | 22:25 | 25:23 | 12:15 | P2 | |
31.05 | Острава | Чехия — Франция | 3:2 | 19:25 | 25:18 | 19:25 | 26:24 | 18:16 | P2 |
Фукусима | Япония — Греция | 3:2 | 26:28 | 25:16 | 25:22 | 22:25 | 15:13 | P2 | |
6.06 | Патры | Греция — Франция | 0:3 | 24:26 | 28:30 | 23:25 | P2 | ||
7.06 | Острава | Чехия — Япония | 3:0 | 25:23 | 25:14 | 26:24 | P2 | ||
Патры | Греция — Франция | 3:1 | 25:20 | 16:25 | 30:28 | 28:26 | P2 | ||
8.06 | Острава | Чехия — Япония | 3:0 | 25:21 | 25:19 | 25:18 | P2 | ||
13.06 | Париж | Франция — Греция | 2:3 | 24:26 | 28:30 | 25:22 | 25:21 | 13:15 | P2 |
14.06 | Токио | Япония — Чехия | 1:3 | 20:25 | 22:25 | 25:22 | 22:25 | P2 | |
15.06 | Токио | Япония — Чехия | 2:3 | 24:26 | 25:20 | 21:25 | 25:23 | 15:17 | P2 |
Дижон | Франция — Греция | 3:0 | 25:20 | 25:20 | 25:19 | P2 | |||
21.06 | Острава | Чехия — Греция | 3:1 | 21:25 | 25:16 | 25:20 | 25:13 | P2 | |
Фукуока | Япония — Франция | 0:3 | 26:28 | 26:28 | 17:25 | P2 | |||
22.06 | Острава | Чехия — Греция | 2:3 | 21:25 | 25:23 | 25:23 | 17:25 | 8:15 | P2 |
Фукуока | Япония — Франция | 3:1 | 25:22 | 25:23 | 16:25 | 25:21 | P2 |
Просмотров: 32543
|