Командные виды спорта // Волейбольная Мировая лига 2009
14 июля 2011Оглавление:
1. Волейбольная Мировая лига 2009
2. Финальный раунд
3. Итоги
Мировая лига 2009 года — 20-й розыгрыш коммерческого турнира мужских национальных волейбольных сборных, проходивший с 12 июня по 26 июля 2009 года с участием команд из 16 стран мира. Финальная часть сыграна в столице Сербии Белграде. Победителем турнира стала сборная Бразилии.
Интерконтинентальный раунд
Участники Мировой лиги-2009
Впервые на Мировой лиге была применена «итальянская» система подсчёта очков. За победу со счётом 3:0 или 3:1 команды получали 3 очка, за победу 3:2 — 2 очка, за поражение 2:3 — 1 очко, за поражения 1:3 или 0:3 очки не начислялись.
По итогам соревнований в группах в финальный этап вышли: сборная Сербии, команды США, Кубы и Бразилии, сборные Аргентины и России.
Группа A
| Команда | И | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | С/О | С/П | О | |
| 1 | США | 12 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1076:989 | 30:15 | 27 |
| 2 | Италия | 12 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1030:951 | 27:17 | 22 |
| 3 | Нидерланды | 12 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 916:993 | 16:26 | 13 |
| 4 | Китай | 12 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 923:1012 | 14:29 | 10 |
| Дата | Город | Матч | Счёт | Сеты | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 12.06 | Верона | Италия — Китай | 3:0 | 25:16 | 25:12 | 25:16 | ||
| 13.06 | Роттердам | Нидерланды — США | 3:0 | 25:22 | 25:19 | 26:24 | ||
| Верона | Италия — Китай | 0:3 | 21:25 | 23:25 | 32:34 | |||
| 14.06 | Роттердам | Нидерланды — США | 2:3 | 16:25 | 32:30 | 17:25 | 25:20 | 6:15 |
| 19.06 | Флоренция | Италия — США | 1:3 | 21:25 | 28:30 | 25:21 | 21:25 | |
| 20.06 | Апелдорн | Нидерланды — Китай | 3:0 | 26:24 | 28:26 | 25:20 | ||
| 21.06 | Апелдорн | Нидерланды — Китай | 3:0 | 25:18 | 25:20 | 25:15 | ||
| Катания | Италия — США | 1:3 | 19:25 | 25:18 | 22:25 | 20:25 | ||
| 27.06 | Сан-Хосе | США — Китай | 3:0 | 25:20 | 25:19 | 25:21 | ||
| Эйндховен | Нидерланды — Италия | 2:3 | 25:21 | 25:23 | 19:25 | 15:25 | 9:15 | |
| 28.06 | Сан-Хосе | США — Китай | 3:0 | 25:20 | 25:23 | 25:22 | ||
| Эйндховен | Нидерланды — Италия | 0:3 | 23:25 | 15:25 | 20:25 | |||
| 03.07 | Мантуя | Италия — Нидерланды | 3:0 | 25:19 | 25:19 | 25:22 | ||
| 04.07 | Нанкин | Китай — США | 3:2 | 25:19 | 27:29 | 18:25 | 26:24 | 15:12 |
| 05.07 | Нанкин | Китай — США | 1:3 | 18:25 | 25:20 | 21:25 | 12:25 | |
| Модена | Италия — Нидерланды | 3:0 | 25:23 | 25:20 | 25:23 | |||
| 11.07 | Хоффман Эстейтс | США — Италия | 1:3 | 25:20 | 20:25 | 22:25 | 24:26 | |
| Нанкин | Китай — Нидерланды | 2:3 | 18:25 | 25:19 | 27:29 | 25:11 | 22:24 | |
| 12.07 | Хоффман Эстейтс | США — Италия | 3:1 | 25:19 | 18:25 | 25:22 | 25:21 | |
| Нанкин | Китай — Нидерланды | 3:0 | 25:21 | 25:20 | 25:23 | |||
| 17.07 | Нанкин | Китай — Италия | 0:3 | 23:25 | 18:25 | 17:25 | ||
| 18.07 | Уичита | США — Нидерланды | 3:0 | 25:21 | 32:30 | 31:29 | ||
| Нанкин | Китай — Италия | 2:3 | 26:28 | 25:21 | 25:17 | 21:25 | 13:15 | |
| 19.07 | Уичита | США — Нидерланды | 3:0 | 25:19 | 25:18 | 26:24 | ||
Группа B
| Команда | И | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | С/О | С/П | О | |
| 1 | Сербия | 12 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1079:1028 | 27:20 | 24 |
| 2 | Аргентина | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1193:1186 | 29:25 | 21 |
| 3 | Франция | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1117:1125 | 26:24 | 18 |
| 4 | Южная Корея | 12 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1101:1151 | 18:31 | 9 |
| Дата | Город | Матч | Счёт | Сеты | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 12.06 | Ниш | Сербия — Франция | 0:3 | 22:25 | 17:25 | 27:29 | ||
| 13.06 | Сувон | Южная Корея — Аргентина | 3:2 | 20:25 | 25:22 | 34:36 | 25:16 | 15:13 |
| 14.06 | Сувон | Южная Корея — Аргентина | 2:3 | 25:21 | 21:25 | 25:19 | 20:25 | 12:15 |
| Белград | Сербия — Франция | 3:1 | 25:19 | 25:22 | 19:25 | 25:23 | ||
| 19.06 | Лион | Франция — Аргентина | 2:3 | 19:25 | 25:19 | 25:22 | 20:25 | 9:15 |
| 20.06 | Чонджу | Южная Корея — Сербия | 1:3 | 25:14 | 27:29 | 18:25 | 18:25 | |
| 21.06 | Чонджу | Южная Корея — Сербия | 3:0 | 25:22 | 28:26 | 25:22 | ||
| Ницца | Франция — Аргентина | 3:2 | 25:21 | 26:24 | 19:25 | 22:25 | 15:9 | |
| 26.06 | Белград | Сербия — Аргентина | 2:3 | 25:20 | 22:25 | 25:18 | 23:25 | 13:15 |
| Монпелье | Франция — Южная Корея | 3:1 | 25:18 | 25:19 | 16:25 | 25:21 | ||
| 28.06 | Тулуза | Франция — Южная Корея | 3:2 | 25:23 | 24:26 | 34:32 | 20:25 | 15:10 |
| Нови-Сад | Сербия — Аргентина | 3:0 | 25:15 | 27:25 | 25:19 | |||
| 03.07 | Париж | Франция — Сербия | 1:3 | 22:25 | 21:25 | 25:15 | 19:25 | |
| 04.07 | Буэнос-Айрес | Аргентина — Южная Корея | 2:3 | 30:32 | 20:25 | 25:21 | 25:22 | 10:15 |
| 05.07 | Лиевен | Франция — Сербия | 1:3 | 16:25 | 14:25 | 25:21 | 20:25 | |
| Буэнос-Айрес | Аргентина — Южная Корея | 3:0 | 31:29 | 25:20 | 25:23 | |||
| 11.07 | Формоса | Аргентина — Сербия | 3:1 | 25:22 | 27:25 | 21:25 | 25:18 | |
| Чхонан | Южная Корея — Франция | 0:3 | 14:25 | 24:26 | 20:25 | |||
| 12.07 | Формоса | Аргентина — Сербия | 2:3 | 25:16 | 21:25 | 25:21 | 20:25 | 10:15 |
| Чхонан | Южная Корея — Франция | 1:3 | 21:25 | 25:21 | 29:31 | 23:25 | ||
| 17.07 | Сан-Хуан | Аргентина — Франция | 3:1 | 28:26 | 25:21 | 21:25 | 25:18 | |
| Ниш | Сербия — Южная Корея | 3:1 | 20:25 | 25:19 | 25:20 | 25:22 | ||
| 18.07 | Сан-Хуан | Аргентина — Франция | 3:2 | 32:30 | 22:25 | 21:25 | 25:18 | 15:7 |
| 19.07 | Белград | Сербия — Южная Корея | 3:1 | 23:25 | 25:17 | 25:21 | 25:22 | |
Группа С
| Команда | И | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | С/О | С/П | О | |
| 1 | Куба | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1099:1001 | 30:17 | 26 |
| 2 | Россия | 12 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1046:988 | 28:17 | 23 |
| 3 | Болгария | 12 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1048:1084 | 20:26 | 15 |
| 4 | Япония | 12 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 943:1063 | 13:31 | 8 |
| Дата | Город | Матч | Счёт | Сеты | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 13.06 | Гавана | Куба — Болгария | 3:1 | 24:26 | 29:27 | 25:18 | 25:22 | |
| Токорозава | Япония — Россия | 0:3 | 22:25 | 23:25 | 16:25 | |||
| 14.06 | Гавана | Куба — Болгария | 3:1 | 25:19 | 23:25 | 25:21 | 25:20 | |
| Токорозава | Япония — Россия | 1:3 | 22:25 | 22:25 | 25:22 | 12:25 | ||
| 20.06 | Гавана | Куба — Россия | 3:2 | 25:18 | 24:26 | 22:25 | 25:23 | 15:11 |
| Варна | Болгария — Япония | 3:1 | 26:24 | 19:25 | 25:21 | 25:22 | ||
| 21.06 | Гавана | Куба — Россия | 2:3 | 21:25 | 25:19 | 25:18 | 20:25 | 13:15 |
| Варна | Болгария — Япония | 1:3 | 16:25 | 25:14 | 24:26 | 21:25 | ||
| 27.06 | Тояма | Япония — Куба | 0:3 | 22:25 | 19:25 | 25:27 | ||
| Хабаровск | Россия — Болгария | 1:3 | 29:31 | 25:16 | 23:25 | 20:25 | ||
| 28.06 | Тояма | Япония — Куба | 0:3 | 22:25 | 21:25 | 18:25 | ||
| Хабаровск | Россия — Болгария | 3:0 | 25:22 | 25:18 | 25:22 | |||
| 04.07 | Токио | Япония — Болгария | 1:3 | 23:25 | 25:23 | 29:31 | 26:28 | |
| Хабаровск | Россия — Куба | 3:2 | 25:14 | 24:26 | 19:25 | 25:23 | 25:23 | |
| 05.07 | Токио | Япония — Болгария | 3:2 | 26:24 | 13:25 | 21:25 | 25:23 | 15:13 |
| Хабаровск | Россия — Куба | 0:3 | 19:25 | 17:25 | 21:25 | |||
| 10.07 | Сургут | Россия — Япония | 3:0 | 25:19 | 25:12 | 25:22 | ||
| 11.07 | Сургут | Россия — Япония | 1:3 | 23:25 | 23:25 | 25:22 | 21:25 | |
| Варна | Болгария — Куба | 3:2 | 13:25 | 23:25 | 25:23 | 26:24 | 15:10 | |
| 12.07 | Варна | Болгария — Куба | 3:0 | 25:22 | 25:21 | 25:21 | ||
| 17.07 | Варна | Болгария — Россия | 0:3 | 21:25 | 27:29 | 24:26 | ||
| 18.07 | Гавана | Куба — Япония | 3:0 | 25:19 | 25:13 | 25:21 | ||
| Варна | Болгария — Россия | 0:3 | 21:25 | 22:25 | 21:25 | |||
| 19.07 | Гавана | Куба — Япония | 3:1 | 25:17 | 27:25 | 22:25 | 25:19 | |
Группа D
| Команда | И | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | С/О | С/П | О | |
| 1 | Бразилия | 12 | 11 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1008:809 | 35:6 | 33 |
| 2 | Финляндия | 12 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1059:1066 | 25:22 | 21 |
| 3 | Польша | 12 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 959:994 | 18:26 | 13 |
| 4 | Венесуэла | 12 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 876:1033 | 9:33 | 5 |
| Дата | Город | Матч | Счёт | Сеты | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 12.06 | Каракас | Венесуэла — Финляндия | 3:0 | 27:25 | 25:21 | 25:22 | ||
| 13.06 | Сан-Паулу | Бразилия — Польша | 3:1 | 23:25 | 25:18 | 25:20 | 25:19 | |
| 14.06 | Каракас | Венесуэла — Финляндия | 1:3 | 23:25 | 22:25 | 25:22 | 23:25 | |
| Сан-Паулу | Бразилия — Польша | 3:0 | 25:20 | 25:20 | 25:15 | |||
| 19.06 | Бразилиа | Бразилия — Финляндия | 3:2 | 25:22 | 26:28 | 25:16 | 23:25 | 15:9 |
| 20.06 | Каракас | Венесуэла — Польша | 2:3 | 25:21 | 19:25 | 25:20 | 25:27 | 11:15 |
| Бразилиа | Бразилия — Финляндия | 3:0 | 25:17 | 25:19 | 25:20 | |||
| 21.06 | Каракас | Венесуэла — Польша | 0:3 | 21:25 | 11:25 | 18:25 | ||
| 26.06 | Тампере | Финляндия — Венесуэла | 3:2 | 19:25 | 26:24 | 24:26 | 25:13 | 27:25 |
| 27.06 | Лодзь | Польша — Бразилия | 0:3 | 23:25 | 22:25 | 10:25 | ||
| Тампере | Финляндия — Венесуэла | 3:0 | 25:21 | 25:23 | 25:19 | |||
| 28.06 | Лодзь | Польша — Бразилия | 0:3 | 19:25 | 21:25 | 20:25 | ||
| 03.07 | Тампере | Финляндия — Бразилия | 0:3 | 19:25 | 15:25 | 23:25 | ||
| Вроцлав | Польша — Венесуэла | 3:0 | 25:15 | 25:22 | 25:20 | |||
| 04.07 | Тампере | Финляндия — Бразилия | 3:2 | 22:25 | 23:25 | 25:22 | 25:22 | 17:15 |
| Вроцлав | Польша — Венесуэла | 3:1 | 27:29 | 25:14 | 25:21 | 25:22 | ||
| 10.07 | Тампере | Финляндия — Польша | 3:1 | 25:21 | 25:18 | 22:25 | 28:26 | |
| 11.07 | Каракас | Венесуэла — Бразилия | 0:3 | 15:25 | 12:25 | 17:25 | ||
| Тампере | Финляндия — Польша | 3:0 | 25:18 | 25:22 | 25:22 | |||
| 12.07 | Каракас | Венесуэла — Бразилия | 0:3 | 23:25 | 32:34 | 19:25 | ||
| 15.07 | Быдгощ | Польша — Финляндия | 1:3 | 16:25 | 25:21 | 20:25 | 23:25 | |
| 16.07 | Быдгощ | Польша — Финляндия | 3:2 | 29:27 | 20:25 | 25:16 | 22:25 | 15:9 |
| 18.07 | Белу-Оризонти | Бразилия — Венесуэла | 3:0 | 28:26 | 25:18 | 25:13 | ||
| 19.07 | Белу-Оризонти | Бразилия — Венесуэла | 3:0 | 25:20 | 25:22 | 25:15 | ||
Просмотров: 32790
|
|