Командные виды спорта // Восточный дивизион Американской футбольной конференции
03 февраля 2011Оглавление:
1. Восточный дивизион Американской футбольной конференции
2. Попадания в плей-офф
Восточный дивизион Американской футбольной конференции — один из четырёх дивизионов Американской футбольной конференции, которая в свою очередь является частью Национальной футбольной лиги. На данный момент в дивизион входят четыре команды — Баффало Биллс, Майами Долфинс, Нью-Ингленд Пэтриотс, Нью-Йорк Джетс. Дивизион был образован в 1970 году.
Победители дивизиона
Сезон | Команда | В-П-Н | Результат в пдей-офф |
---|---|---|---|
1970 | Baltimore Colts | 11-2-1 | Выиграли Супер Боул V |
1971 | Miami Dolphins | 10-3-1 | Проиграли Супер Боул VI |
1972 | Miami Dolphins | 14-0-0 | Выиграли Супер Боул VII |
1973 | Miami Dolphins | 12-2-0 | Выиграли Супер Боул VIII |
1974 | Miami Dolphins | 11-3-0 | |
1975 | Baltimore Colts | 10-4-0 | |
1976 | Baltimore Colts | 11-3-0 | |
1977 | Baltimore Colts | 10-4-0 | |
1978 | New England Patriots | 11-5-0 | |
1979 | Miami Dolphins | 10-6-0 | |
1980 | Buffalo Bills | 11-5-0 | |
1981 | Miami Dolphins | 11-4-1 | |
1982+ | Miami Dolphins | 7-2-0 | Проиграли Супер Боул XVII |
1983 | Miami Dolphins | 12-4-0 | |
1984 | Miami Dolphins | 14-2-0 | Проиграли Супер Боул XIX |
1985 | Miami Dolphins | 12-4-0 | |
1986 | New England Patriots | 11-5-0 | |
1987 | Indianapolis Colts | 9-6-0 | |
1988 | Buffalo Bills | 12-4-0 | |
1989 | Buffalo Bills | 9-7-0 | |
1990 | Buffalo Bills | 13-3-0 | Проиграли Супер Боул XXV |
1991 | Buffalo Bills | 13-3-0 | Проиграли Супер Боул XXVI |
1992 | Miami Dolphins | 11-5-0 | |
1993 | Buffalo Bills | 12-4-0 | Проиграли Супер Боул XXVIII |
1994 | Miami Dolphins | 10-6-0 | |
1995 | Buffalo Bills | 10-6-0 | |
1996 | New England Patriots | 11-5-0 | Проиграли Супер Боул XXXI |
1997 | New England Patriots | 10-6-0 | |
1998 | New York Jets | 12-4-0 | |
1999 | Indianapolis Colts | 13-3-0 | |
2000 | Miami Dolphins | 11-5-0 | |
2001 | New England Patriots | 11-5-0 | Выиграли Супер Боул XXXVI |
2002 | New York Jets | 9-7-0 | |
2003 | New England Patriots | 14-2-0 | Выиграли Супер Боул XXXVIII |
2004 | New England Patriots | 14-2-0 | Выиграли Супер Боул XXXIX |
2005 | New England Patriots | 10-6-0 | |
2006 | New England Patriots | 12-4-0 | |
2007 | New England Patriots | 16-0-0 |
Просмотров: 31897
|