Командные виды спорта // Югра-Самотлор - Результаты выступлений
02 февраля 2011Оглавление:
1. Югра-Самотлор
2. Результаты выступлений
3. Достижения
4. Арена
Чемпионат России
Сезон | Лига | Место | И | В | П | С/П |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 6-е | 6 | 2 | 4 | 10:16 | |
1992/93 | Высшая лига | 4-е | 29 | 16 | 13 | 64:52 |
1993/94 | Высшая лига | 3-е 3 | 26 | 16 | 10 | 61:38 |
1994/95 | Высшая лига | 6-е | 26 | 10 | 16 | 41:57 |
1995/96 | Суперлига | 3-е 3 | 33 | 19 | 14 | 66:54 |
1996/97 | Суперлига | 7-е | 14 | 4 | 10 | 19:35 |
1997/98 | Суперлига «Б» | 1-е | 35 | 29 | 6 | 94:36 |
1998/99 | Суперлига «А» | 5-е | 20 | 4 | 16 | 22:53 |
1999/00 | Суперлига | 8-е | 31 | 18 | 13 | 64:59 |
2000/01 | Суперлига | 7-е | 42 | 24 | 18 | 87:83 |
2001/02 | Суперлига | 8-е | 44 | 16 | 28 | 73:95 |
2002/03 | Суперлига | 8-е | 44 | 15 | 29 | 66:100 |
2003/04 | Суперлига | 14-е | 34 | 5 | 29 | 26:92 |
2004/05 | Высшая лига «А» | 3-е | 44 | 33 | 11 | 105:63 |
2005/06 | Высшая лига «А» | 4-е | 44 | 31 | 13 | 107:57 |
2006/07 | Высшая лига «А» | 2-е | 44 | 31 | 13 | 109:72 |
2007/08 | Суперлига | 10-е | 22 | 9 | 13 | 33:51 |
2008/09 | Суперлига | 10-е | 34 | 14 | 20 | 55:74 |
2009/10 | Высшая лига «А» | 8-е | 44 | 18 | 26 | 78:93 |
2010/11 | Высшая лига «А» | 5-е | 44 | 23 | 21 | 88:81 |
Сохранив по итогам сезона-2008/09 место в Суперлиге, клуб отказался от участия в чемпионате страны-2009/10 среди команд элитного дивизиона и перешёл в высшую лигу «А». Образовавшуюся вакансию в Суперлиге заняла команда «Тюмень».
Еврокубки
Сезон | Место | И | В | П | С/П |
---|---|---|---|---|---|
1993/94 | 2-е место в Кубке CEV 2 | 6 | 4 | 2 | 14:10 |
1994/95 | 4-е место в Кубке CEV | 6 | 3 | 3 | 12:10 |
1996/97 | 1/8 финала Кубка CEV | 5 | 3 | 2 | 9:8 |
Просмотров: 34313
|