Командные виды спорта // 3-й этап Кубка мира по биатлону 2008/2009 - Результаты
14 июля 2011Оглавление:
1. 3-й этап Кубка мира по биатлону 2008/2009
2. Результаты
Индивидуальная гонка
Мужчины

Максим Чудов приносит мужской сборной России 1-ю победу в «личных» гонках в сезоне Кубка Мира
Поз | Спортсмен | Время |
Штраф |
---|---|---|---|
1 | Максим Чудов | 56:00.3 | 1 |
2 | Иван Черезов | +47.6 | 2 |
3 | Бьёрн Ферри | +48.5 | 1 |
4 | Михаэль Грайс | +54.4 | 1 |
5 | Роман Прима | +1:08.0 | 1 |
6 | Кристоф Зуманн | +1:10.8 | 2 |
7 | Даниэль Мезотич | +1:24.4 | 1 |
8 | Карл-Юхан Бергман | +1:51.9 | 2 |
9 | Кристиан де Лоренци | +1:52.1 | 2 |
10 | Александр Биланенко | +58,9 | 0 |
Финишный протокол |
Женщины
Поз | Спортсмен | Время |
Штраф |
---|---|---|---|
1 | Ева Тофалви | 50:20.5 | 0 |
2 | Светлана Слепцова | +32.4 | 2 |
3 | Симона Хаусвальд | +1:52.8 | 3 |
4 | Ольга Медведцева | +1:55.3 | 2 |
5 | Солвейг Ругстад | +2:12.1 | 1 |
6 | Магдалена Нойнер | +2:14.5 | 3 |
7 | Кайса Мякяряйнен | +2:14.7 | 2 |
8 | Лю Сяньин | +2:39.9 | 2 |
9 | Ольга Зайцева | +2:49.2 | 3 |
10 | Катя Халлер | +2:51.6 | 0 |
Финишный протокол |
Спринтерская гонка
Мужчины

Ларс Бергер одерживает безоговорочную победу, вернувшись в Кубок Мира
Поз | Спортсмен | Время |
Штраф |
---|---|---|---|
1 | Ларс Бергер | 25:23.1 | 0 |
2 | Александр Ус | +37.9 | 1 |
3 | Карл-Юхан Бергман | +51.6 | 1 |
4 | Венсан Дефран | +58.3 | 0 |
5 | Михаэль Грайс | +1:02.3 | 0 |
6 | Кристоф Зуманн | +1:06.4 | 1 |
7 | Томаш Сикора | +1:12.0 | 1 |
8 | Симон Фуркад | +1:12.1 | 0 |
9 | Иван Черезов | +1:14.3 | 1 |
10 | Мартин Фуркад | +1:15.5 | 0 |
Финишный протокол |
Женщины
Поз | Спортсмен | Время |
Штраф |
---|---|---|---|
1 | Светлана Слепцова | 23:21.8 | 1 |
2 | Вита Семеренко | +16.6 | 0 |
3 | Хелена Юнссон | +24.3 | 0 |
4 | Альбина Ахатова | +32.3 | 0 |
5 | Кайса Мякяряйнен | +35.1 | 1 |
6 | Магдалена Нойнер | +36.9 | 1 |
7 | Катрин Хитцер | +43.8 | 0 |
8 | Анна-Карин Улофссон-Зидек | +57.0 | 2 |
9 | Анна Булыгина | +1:00.8 | 1 |
10 | Лю Сяньин | +1:06.7 | 0 |
Финишный протокол |
Эстафетные гонки
Мужчины
Поз | Спортсмен | Время |
Штраф |
---|---|---|---|
1 | Австрия | 1:21:23.18 | 0 + 5 |
Даниэль Мезотич | 0 + 2 | ||
Фридрих Пинтер | 0 + 3 | ||
Тобиас Эберхард | 0 + 0 | ||
Кристоф Зуман | 0 + 0 | ||
2 | Швеция | +1:11.2 | 1 + 12 |
Магнус Юнссон | 0 + 2 | ||
Матиас Нильссон | 1 + 5 | ||
Бьёрн Ферри | 0 + 2 | ||
Карл-Юхан Бергман | 0 + 3 | ||
3 | Франция | +1:16.3 | 0 + 5 |
Венсан Жей | 0 + 2 | ||
Венсан Дефран | 0 + 0 | ||
Жан-Гийом Беатри | 0 + 2 | ||
Симон Фуркад | 0 + 1 | ||
4 | Германия | +1:18.3 | 2 + 9 |
Михаэль Рёш | 0 + 2 | ||
Кристоф Штефан | 0 + 2 | ||
Александр Вольф | 2 + 5 | ||
Михаэль Грайс | 0 + 0 | ||
5 | Украина | +1:35.7 | 0 + 12 |
Вячеслав Деркач | 0 + 2 | ||
Андрей Дериземля | 0 + 5 | ||
Роман Прима | 0 + 2 | ||
Сергей Седнев | 0 + 3 | ||
6 | Норвегия | +1:54.7 | 2 + 14 |
Александр Ус | 1 + 6 | ||
Халвар Ханеволл | 0 + 1 | ||
Ларс Бергер | 1 + 3 | ||
Ханс-Мартин Йедрем | 1 + 3 | ||
7 | Белоруссия | +2:07.0 | 0 + 8 |
Сергей Новиков | 0 + 2 | ||
Евгений Абраменко | 0 + 1 | ||
Александр Сыман | 0 + 2 | ||
Рустам Валиуллин | 0 + 3 | ||
8 | Чехия | +2:46.3 | 3 + 9 |
Михал Шлесингр | 0 + 2 | ||
Роман Досталь | 1 + 3 | ||
Зденек Витек | 0 + 1 | ||
Ондржей Моравец | 2 + 3 | ||
9 | Италия | +3:05.1 | 0 + 12 |
Маттиа Кола | 0 + 2 | ||
Кристиан Де Лоренци | 0 + 5 | ||
Рене-Лоран Вюермо | 0 + 3 | ||
Маркус Виндиш | 0 + 2 | ||
10 | Словакия | +3:16.9 | 0 + 10 |
Павол Хурайт | 0 + 2 | ||
Марек Матьяско | 0 + 3 | ||
Душан Симочко | 0 + 3 | ||
Матей Кацар | 0 + 2 | ||
Финишный протокол |
Женщины
Поз | Спортсмен | Время |
Штраф |
---|---|---|---|
1 | Германия | 1:15:43.7 | 3 + 8 |
Андреа Хенкель | 0 + 0 | ||
Симона Хаусвальд | 1 + 4 | ||
Магдалена Нойнер | 2 + 3 | ||
Катрин Хитцер | 0 + 1 | ||
2 | Франция | +30.4 | 2 + 7 |
Мари-Лор Брюне | 0 + 1 | ||
Сильви Бекар | 0 + 0 | ||
Жюли Карра-Колин | 0 + 2 | ||
Сандрин Байи | 2 + 4 | ||
3 | Польша | +45.9 | 0 + 5 |
Кристина Палка | 0 + 0 | ||
Магдалена Гвиздонь | 0 + 0 | ||
Вероника Новаковская | 0 + 2 | ||
Агнешка Гжибек | 0 + 3 | ||
4 | Украина | +54.9 | 1 + 12 |
Валентина Семеренко | 0 + 4 | ||
Вита Семеренко | 1 + 5 | ||
Алёна Пидгрушна | 0 + 1 | ||
Оксана Хвостенко | 0 + 2 | ||
5 | Белоруссия | +1:07.3 | 0 + 8 |
Ольга Кудряшова | 0 + 5 | ||
Дарья Домрачева | 0 + 1 | ||
Ольга Назарова | 0 + 2 | ||
Надежда Скардино | 0 + 0 | ||
6 | Норвегия | +1:22.8 | 2 + 12 |
Анн-Кристин Флатланн | 0 + 3 | ||
Жюли Бонневи-Свеннсен | 0 + 2 | ||
Кари-Хеннесейд Эйе | 2 + 6 | ||
Лив-Кьерсти Эйкеланн | 0 + 1 | ||
7 | Швеция | +2:00.6 | 1 + 12 |
Анна-Мария Нильссон | 0 + 3 | ||
Анна-Карин Улофссон-Зидек | 0 + 2 | ||
София Домей | 1 + 5 | ||
Хелена Юнссон | 0 + 2 | ||
8 | Румыния | +2:56.2 | 0 + 12 |
Дана Плотоджа | 0 + 4 | ||
Ева Тофалви | 0 + 2 | ||
Михаэла Пурдя | 0 + 2 | ||
Александра Стоян | 0 + 6 | ||
9 | Италия | +3:22.4 | 0 + 7 |
Микела Понца | 0 + 1 | ||
Катя Халлер | 0 + 1 | ||
Роберта Фландино | 0 + 2 | ||
Криста Ператхонер | 0 + 3 | ||
10 | Китай | +3:40.0 | 1 + 16 |
Дун Сюэ | 0 + 6 | ||
Ван Чуньли | 0 + 4 | ||
Кун Инчао | 0 + 1 | ||
Лю Юаньюань | 1 + 5 | ||
Финишный протокол |
Просмотров: 32103
|